Ana Sayfa |
Ana Sayfa |
|
BriçBank Rating Sistemi (Açık) |
Bir kişinin kazandığı puanların dökümünü görmek için isminin üstüne tıklayın | |||||||
Puanlama sistemini görmek için buraya tıklayın | |||||||
Bayanlar kategorisi listesini görmek için buraya tıklayın | |||||||
Sıra | İsim | 1999-00 | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | Toplam |
101 | Şafak Uras | 6 | 20 | 15,87 | |||
102 | Cemal Narin | 13 | 4 | 6 | 15,86 | ||
103 | İzzet Natan | 27 | 7 | 15,54 | |||
104 | Murat Kilercioğlu | 22 | 12 | 15,16 | |||
105 | Metin Erbil | 7 | 2 | 4 | 7 | 15,06 | |
106 | Merih Tokcan | 3 | 12 | 12 | 15,05 | ||
107 | Enver Durulmuş | 20 | 7 | 14,72 | |||
108 | Alpaslan Caner | 9 | 4 | 14 | 14,69 | ||
109 | Gazi Özer | 4 | 4 | 10 | 3 | 14,69 | |
110 | Metin Çalık | 11 | 7 | 4 | 4 | 14,65 | |
111 | Hüseyin Cesur | 6 | 6 | 7 | 3 | 2 | 14,41 |
112 | Sinan Tatlıcıoğlu | 7 | 7 | 7 | 4 | 14,13 | |
113 | Erhan Demiraslan | 26 | 4 | 2 | 13,98 | ||
114 | Lori Sardinas | 5 | 7 | 5 | 13,80 | ||
115 | Serhat Özenir | 14 | 7 | 7 | 13,80 | ||
116 | Sedat Demirel | 4 | 4 | 7 | 7 | 13,77 | |
117 | Yalçın Tunç | 4 | 4 | 7 | 7 | 13,77 | |
118 | Fikret Ak | 4 | 13 | 4 | 13,57 | ||
119 | Recep Uğur | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 13,55 |
120 | Mehmet Demetçi | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 13,55 |
121 | Ahmet Kahraman | 3 | 15 | 13,23 | |||
122 | Turhan Aküzüm | 20 | 4 | 2 | 2 | 13,12 | |
123 | Mustafa Cebren | 8 | 14 | 13,06 | |||
124 | Barkın Gültekin | 20 | 12,80 | ||||
125 | Emin Menekşe | 1 | 12 | 12,80 | |||
126 | Kamuran Türüsel | 20 | 12,80 | ||||
127 | Aytuğ Kolonkaya | 20 | 12,80 | ||||
128 | Coşkun Kesgin | 20 | 12,80 | ||||
129 | Sina Somay | 4 | 4 | 7 | 12,76 | ||
130 | Sedat Paracık | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 12,73 |
131 | Ömür Kayserili | 10 | 4 | 4 | 4 | 12,70 | |
132 | Cem Bayram | 11 | 7 | 7 | 12,57 | ||
133 | Cahit Kahraman | 11 | 7 | 7 | 12,57 | ||
134 | Hasan Akgün | 8 | 7 | 6 | 12,56 | ||
135 | Ayhan Akbıyık | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | 12,42 |
136 | Burak Başkan | 4 | 7 | 7 | 12,22 | ||
137 | Tayfun Küçük | 7 | 7 | 4 | 12,06 | ||
138 | Dilek Yavaş | 10 | 4 | 12,00 | |||
139 | İlker Sermen | 12 | 11 | 2 | 11,83 | ||
140 | Cengiz Şeker | 13 | 4 | 11,52 | |||
141 | Tevfik Kahramanoğlu | 20 | 4 | 2 | 11,52 | ||
142 | Aykut Aksu | 2 | 4 | 7 | 11,48 | ||
143 | Nuri Çerçi | 2 | 7 | 2 | 7 | 11,28 | |
144 | Sacit Şen | 2 | 7 | 2 | 7 | 11,28 | |
145 | Sato Divrik | 22 | 11,26 | ||||
146 | Lale Gümrükçüoğlu | 27 | 11,06 | ||||
147 | Sarp Erdener | 14 | 6 | 11,01 | |||
148 | Reha Akgün | 9 | 4 | 2 | 10,96 | ||
149 | Mahmut Kardelen | 7 | 7 | 7 | 10,93 | ||
150 | Emin Eriş | 7 | 7 | 7 | 10,93 | ||
151 | Şükrü Gönülhan | 7 | 7 | 7 | 10,93 | ||
152 | Mehmet Bayram | 7 | 7 | 7 | 10,93 | ||
153 | Serhan Aytekin | 7 | 7 | 7 | 10,93 | ||
154 | Baran Karakurt | 3 | 10 | 1 | 10,92 | ||
155 | Tuna Aluf | 12 | 4 | 10,88 | |||
156 | Berk Başaran | 2 | 12 | 10,88 | |||
157 | Okan Zabunoğlu | 17 | 6 | 10,80 | |||
158 | Cevat Aydemir | 7 | 8 | 6 | 10,80 | ||
159 | Funda Özbey | 7 | 8 | 6 | 10,80 | ||
160 | Osman Özcan | 6 | 6 | 10,80 | |||
161 | Hakan Pekşen | 6 | 6 | 10,80 | |||
162 | Gürsel Ünlükal | 7 | 9 | 10,78 | |||
163 | Önder Coşkun | 21 | 10,75 | ||||
164 | Kutlu Çetin | 21 | 10,75 | ||||
165 | Levent Kıldır | 9 | 11 | 10,73 | |||
166 | Necdet Can | 7 | 6 | 4 | 10,62 | ||
167 | Yusuf Ümit Yıldırım | 7 | 4 | 7 | 10,52 | ||
168 | Ahmet Rıfat Şahin | 7 | 4 | 7 | 10,52 | ||
169 | Ömer Mithat Kuşak | 7 | 4 | 7 | 10,52 | ||
170 | Cem Kıran | 10 | 8 | 10,50 | |||
171 | Yalçın Özdamar | 7 | 2 | 7 | 10,46 | ||
172 | Altay Ünal | 7 | 2 | 7 | 10,46 | ||
173 | Erhan Yamut | 15 | 2 | 5 | 10,37 | ||
174 | Özgür Banak | 20 | 10,24 | ||||
175 | Yüksel Sezginsoy | 4 | 7 | 10,20 | |||
176 | Birol Koca | 4 | 7 | 10,20 | |||
177 | Tufan Köse | 4 | 7 | 10,20 | |||
178 | Çetin Başbağ | 4 | 7 | 4 | 10,12 | ||
179 | Bilgitay Eryiğit | 4 | 7 | 7 | 9,70 | ||
180 | Murat Parıldar | 4 | 7 | 7 | 9,70 | ||
181 | Tevfik Balaban | 7 | 2 | 4 | 4 | 9,65 | |
182 | Orkunt Kesikbaş | 12 | 9,60 | ||||
183 | Nedime de Taranto | 14 | 6 | 9,57 | |||
184 | Hidayet Atalay | 6 | 1 | 8 | 9,50 | ||
185 | Zeki Uçum | 2 | 13 | 2 | 9,48 | ||
186 | Ahu Zobu | 6 | 10 | 9,47 | |||
187 | Osman Üngör | 3 | 7 | 9,40 | |||
188 | Ahmet Sarak | 3 | 7 | 9,40 | |||
189 | Mustafa Pınar | 2 | 4 | 7 | 9,18 | ||
190 | Kaan Aydın | 5 | 4 | 4 | 9,12 | ||
191 | Kemal Sinal | 3 | 4 | 6 | 2 | 9,12 | |
192 | Cafer Özyiğit | 4 | 7 | 9,05 | |||
193 | Fahrettin Sertçelik | 4 | 7 | 9,05 | |||
194 | Nuri Şencan | 4 | 7 | 9,05 | |||
195 | Hacı Akbaş | 7 | 7 | 4 | 9,01 | ||
196 | Kamil Oral | 7 | 12 | 9,01 | |||
197 | Zafer Bilgin | 9 | 4 | 8,96 | |||
198 | Doğan Çakman | 2 | 7 | 7 | 8,88 | ||
199 | Rahmi İyilikçi | 6 | 10 | 2 | 8,86 | ||
200 | Vera Adut | 2 | 10 | 8,82 | |||
Önceki 100Sonraki 100 |
Federasyon |
Milli Takımlar |
Şampiyonlar |
Toplam EMP |
İl Temsilcileri |
Tarihçe |
Rating |
Tavsiye |
Ziyaret |
Arşiv Linkler | Kitaplar | Kulüpler | Albüm | OkBridge | Zone | Br.Base | Üyelik | İletişim | Editör | English Version |
1 Ocak 2003 tarihinden beri bu sayfayı ziyaret eden 10656. kişisiniz |