Ana Sayfa |
Ana Sayfa |
|
BriçBank Rating Sistemi |
Açık kategori listesini görmek için buraya tıklayın | |
Bayanlar kategorisi listesini görmek için buraya tıklayın | |
Ulusal Turnuvalar | |
Milli Takım Seçmesi (Takım) Türkiye Dörtlü Türkiye Kış Dörtlü Türkiye Kulüplerarası | 1.->20, Finalist ->12, 3.->8, 4.->5 (veya Yarıfinalistler->6), Çeyrekfinalistler->2 |
Milli Takım Seçmesi (Çift) | 1.->20, 2.->15, 3.->12, 4.->9, 5.->7, 6.->5, 7.->3, 8.->2, 9.-16.->1 |
Türkiye İkili | 1.->20, 2.->15, 3.->12, 4.->10, 5.->8, 6.->6, 7.->5, 8.->4, 9.->3, 10.->2, 11.-16.->1 |
Cumhuriyet Kupası Cumhurbaşkanlığı Kupası | 1.->15, 2.->12, 3.->10, 4.->8, 5.->6, 6.->5, 7.->4, 8.->3, 9.->2, 10.-12.->1 |
Bölgesel Turnuvalar | |
Bölge İkili (>= 40 Çift) | 1.->10, 2.->8, 3.->6, 4.->5, 5.->4, 6.->3, 7.->2, 8.->1 |
Bölge İkili (< 40 Çift) | 1.->7, 2.->5, 3.->3, 4.->2, 5.->1 |
Bölge Dörtlü (>= 20 takım) Bölge Kulüplerarası (>= 20 takım) | 1.->10, Finalist ->6, 3.->4, 4.->2 (veya Yarıfinalistler->3) |
Bölge Dörtlü (< 20 takım) Bölge Kulüplerarası (< 20 takım) | 1.->7, 2.->4, 3.->2 (veya Yarıfinalistler->1) |
Eskime | |
Biriken BriçBank Rating Puanları bir sonraki seneye 0.8 ile çarpılarak taşınır 5 yıldan eski BriçBank Rating Puanları silinir | |
Klasmanlar | |
Şu anda Açık ve Bayan olmak üzere 2 klasmanda değerlendirme yapılmaktadır Bayan klasmanında sadece bayanların katıldığı turnuvalardaki puanlar değerlendirilir |
Federasyon |
Milli Takımlar |
Şampiyonlar |
Toplam EMP |
İl Temsilcileri |
Tarihçe |
Rating |
Tavsiye |
Ziyaret |
Arşiv Linkler | Kitaplar | Kulüpler | Albüm | OkBridge | Zone | Br.Base | Üyelik | İletişim | Editör | English Version |
1 Ocak 2003 tarihinden beri bu sayfayı ziyaret eden 6227. kişisiniz |