Ana Sayfa |
Ana Sayfa |
|
En çok ziyaret edilen sayfalar |
Sıra | Sayfa | Ziyaretçi Adedi |
1 | Anasayfa | 51661 |
2 | Fotograf Albümü | 25986 |
3 | 2002-2003 İstanbul Açık Dörtlü | 16012 |
4 | Kulüpler | 13741 |
5 | 2002-2003 Ankara Açık Dörtlü | 11490 |
6 | Federasyon | 11159 |
7 | BricBank Rating (Açık) | 10656 |
8 | 2002-2003 Edirne Açık Dörtlü | 9621 |
9 | OkBridge'deki Türkler | 9182 |
10 | Editör'ün Yazıları - 4 | 8496 |
11 | 2002-2003 Tekirdağ Açık Dörtlü | 7021 |
12 | BricBank Rating (Bayan) | 6779 |
13 | Linkler | 6756 |
14 | Kitaplar | 6383 |
15 | BricBank Rating Sistemi | 6227 |
16 | Zone Bridge'deki Türkler | 5970 |
17 | 1998-1999 Ankara Açık Dörtlü | 5757 |
18 | 1999-2000 İstanbul Açık Dörtlü | 5568 |
19 | 2000-2001 İstanbul Açık Dörtlü | 5389 |
20 | 2002-2003 Eskişehir Açık Dörtlü | 4942 |
21 | 2002-2003 İzmir Açık Dörtlü | 4898 |
22 | 2002-2003 Burdur Açık Dörtlü | 4416 |
23 | 1998-1999 İstanbul Açık Dörtlü | 4307 |
24 | 2002-2003 Karadeniz Ereğli Açık Dörtlü | 4002 |
25 | 2002-2003 Bursa Açık Dörtlü | 3859 |
26 | İl Temsilcileri | 3425 |
27 | Türkiye Şampiyonları | 3322 |
28 | Milli Takımlar | 3272 |
29 | 2000-2001 Çanakkale Açık Dörtlü | 3163 |
30 | Arşiv Anasayfa | 3116 |
31 | 2002-2003 Üniversitelerarası | 2927 |
32 | 1999-2000 Açık Milli Takım Seçmesi | 2848 |
33 | 2002-2003 Türkiye Kış Açık Dörtlü | 2640 |
34 | 1999-2000 Ankara Açık Dörtlü | 2523 |
35 | 1999-2000 İzmir Açık Dörtlü | 2487 |
36 | 2000-2001 Türkiye Kulüplerarası (Ege) | 2484 |
37 | Bridge Base'deki Türkler | 2416 |
38 | 2000-2001 Ankara Açık Dörtlü | 2302 |
39 | 2000-2001 Zonguldak Açık Dörtlü | 2261 |
40 | 2000-2001 Eskişehir Açık Dörtlü | 2188 |
41 | 2001-2002 Ankara Açık Dörtlü | 2164 |
42 | Toplam Avrupa Ustalık Puanları | 2124 |
43 | 2001-2002 İstanbul Açık Dörtlü | 2116 |
44 | 1998-1999 Adana Açık Dörtlü | 2114 |
45 | 2001-2002 Mersin Açık Dörtlü | 2101 |
46 | 2000-2001 Türkiye Açık İkili | 2007 |
47 | 2000-2001 İstanbul Bayan Dörtlü | 1988 |
48 | 2000-2001 Açık Milli Takım Seçmesi | 1832 |
49 | 2002-2003 İstanbul Açık İkili | 1777 |
50 | 2002-2003 Türkiye Açık Dörtlü | 1746 |
51 | 1999-2000 Türkiye Açık Dörtlü | 1680 |
52 | 2000-2001 Tekirdağ Açık Dörtlü | 1679 |
53 | Tarihçe | 1652 |
54 | 1999-2000 Ankara Bayan Dörtlü | 1638 |
55 | 2002-2003 Cumhuriyet Kupası | 1587 |
56 | 2000-2001 Türkiye Kış Açık Dörtlü | 1466 |
57 | 2001-2002 Zonguldak Açık Dörtlü | 1424 |
58 | 2001-2002 BriçBank Rating (Açık) | 1380 |
59 | 1999-2000 İstanbul Bayan Dörtlü | 1362 |
60 | 2000-2001 Aydın Açık Dörtlü | 1255 |
61 | Editör'ün Yazıları - 6 | 1207 |
62 | 2002-2003 Ankara Açık İkili | 1094 |
63 | En çok ziyaret edilen sayfalar | 1084 |
64 | 2001-2002 Türkiye Açık Dörtlü | 1029 |
65 | 1997-1998 BriçBank Rating (Açık) | 1029 |
66 | 2002-2003 Türkiye Bayan Dörtlü | 995 |
67 | 2001-2002 Türkiye Kış Açık Dörtlü | 978 |
68 | 1998-1999 Türkiye Açık Dörtlü | 956 |
69 | 1998-1999 Türkiye Kulüplerarası | 945 |
70 | 2000-2001 Türkiye Açık Dörtlü | 892 |
71 | 2002-2003 Türkiye Açık İkili | 867 |
72 | 2000-2001 İzmir Açık Dörtlü | 853 |
73 | 1999-2000 Türkiye Kulüplerarası (Ege) | 850 |
74 | 1999-2000 17.Avrupa Gençler Şampiyonası | 848 |
75 | 2001-2002 Eskişehir Açık Dörtlü | 829 |
76 | 1999-2000 Türkiye Kulüplerarası (Marmara) | 813 |
77 | 2001-2002 İstanbul Açık İkili | 803 |
78 | 2001-2002 Türkiye Bayan Dörtlü | 800 |
79 | 2000-2001 Türkiye Kulüplerarası | 776 |
80 | 2002-2003 Samsun Açık Dörtlü | 752 |
81 | 2000-2001 Avrupa Ustalık Puanları | 730 |
82 | 2000-2001 Ankara Açık İkili | 712 |
83 | 1998-1999 İzmir Açık Dörtlü | 707 |
84 | 2001-2002 Türkiye Kulüplerarası (Ege) | 706 |
85 | 1998-1999 İstanbul Bayan Dörtlü | 700 |
86 | 1998-1999 Türkiye Bayan Dörtlü | 694 |
87 | 2000-2001 Bayan Milli Takım Seçmesi | 692 |
88 | 2000-2001 Türkiye Bayan Dörtlü | 679 |
89 | 2001-2002 İzmir Açık Dörtlü | 650 |
90 | 2001-2002 BriçBank Rating (Bayanlar) | 633 |
91 | 2001-2002 Ankara Açık İkili | 625 |
92 | BriçBank Forum | 613 |
93 | 2000-2001 Ankara Bayan Dörtlü | 596 |
94 | 1999-2000 Türkiye Bayan Dörtlü | 585 |
95 | 1999-2000 Türkiye Kulüplerarası | 577 |
96 | 2000-2001 Türkiye Kulüplerarası (Marmara) | 577 |
97 | 2001-2002 Antalya Açık Dörtlü | 574 |
98 | 2001-2002 Türkiye Kulüplerarası | 570 |
99 | 1992-1993 Türkiye Bayan Dörtlü | 550 |
100 | 2000-2001 Cumhuriyet Kupası | 549 |
101 | 1999-2000 İzmir Bayan Dörtlü | 540 |
102 | 2001-2002 Manisa Açık Dörtlü | 538 |
103 | 2001-2002 Çanakkale Açık Dörtlü | 530 |
104 | 1989-1990 Türkiye Bayan Dörtlü | 523 |
105 | 2000-2001 BriçBank Rating (Açık) | 521 |
106 | 2001-2002 Türkiye Kulüplerarası (Marmara) | 516 |
107 | 1998-1999 Bayan Milli Takım Seçmesi | 514 |
108 | 1998-1999 BriçBank Rating (Açık) | 505 |
109 | 1999-2000 Bayan Milli Takım Seçmesi | 484 |
110 | 1999-2000 Cumhuriyet Kupası | 478 |
111 | 2000-2001 Bursa Açık Dörtlü | 476 |
112 | 1999-2000 BriçBank Rating (Açık) | 476 |
113 | 2001-2002 Türkiye Kulüplerarası (Akdeniz) | 474 |
114 | 1998-1999 BriçBank Rating (Bayanlar) | 450 |
115 | 1997-1998 BriçBank Rating (Bayanlar) | 443 |
116 | Editör'ün Yazıları - 3 | 439 |
117 | 2001-2002 Türkiye Açık İkili | 437 |
118 | 1995-1996 Cumhuriyet Kupası | 430 |
119 | 2001-2002 Edirne Açık Dörtlü | 425 |
120 | 2000-2001 Burdur Açık Dörtlü | 421 |
121 | 1999-2000 Türkiye Kulüplerarası (İç Anadolu) | 410 |
122 | 407 | |
123 | 1999-2000 Türkiye Açık İkili | 405 |
124 | 1986-1987 Ankara Bayan Dörtlü | 400 |
125 | 1999-2000 Zonguldak Açık Dörtlü | 399 |
126 | 2000-2001 BriçBank Rating (Bayanlar) | 395 |
127 | 1999-2000 BriçBank Rating (Bayanlar) | 394 |
128 | 1998-1999 Açık Milli Takım Seçmesi | 393 |
129 | 391 | |
130 | 1991-1992 Cumhuriyet Kupası | 387 |
131 | 2001-2002 İstanbul Bayan Dörtlü | 386 |
132 | 1998-1999 Cumhuriyet Kupası | 382 |
133 | 1986-1987 Açık Milli Takım Seçmesi | 379 |
134 | 2001-2002 Türkiye Kulüplerarası (İç Anadolu) | 379 |
135 | 2000-2001 Samsun Açık Dörtlü | 378 |
136 | 2000-2001 Manisa Açık Dörtlü | 374 |
137 | 2000-2001 Antalya Açık Dörtlü | 372 |
138 | 1987-1988 İstanbul Açık İkili | 363 |
139 | 2003-2004 Cumhuriyet Kupası | 363 |
140 | 1998-1999 Cumhurbaşkanlığı Kupası | 361 |
141 | 1985-1986 Cumhuriyet Kupası | 357 |
142 | 1996-1997 Tekirdağ Açık Dörtlü | 356 |
143 | 1998-1999 İstanbul Açık İkili | 352 |
144 | 1999-2000 Türkiye Kulüplerarası (Akdeniz) | 350 |
145 | 1995-1996 İstanbul Açık İkili | 348 |
146 | 1994-1995 Bayan Milli Takım Seçmesi | 346 |
147 | 1994-1995 İstanbul Açık İkili | 345 |
148 | 2001-2002 Cumhuriyet Kupası | 344 |
149 | 1996-1997 Türkiye Karışık İkili | 336 |
150 | 2000-2001 İstanbul Açık İkili | 334 |
151 | 1999-2000 İstanbul Açık İkili | 333 |
152 | 1984-1985 İstanbul Açık Dörtlü | 328 |
153 | 1993-1994 Türkiye Bayan Dörtlü | 328 |
154 | 2000-2001 Türkiye Kulüplerarası (Akdeniz) | 324 |
155 | 2001-2002 Avrupa Ustalık Puanları | 323 |
156 | 1986-1987 Türkiye Açık İkili | 323 |
157 | 1988-1989 İstanbul Açık İkili | 323 |
158 | 1997-1998 Türkiye Bayan Dörtlü | 321 |
159 | 321 | |
160 | 1991-1992 Genç Milli Takım Seçmesi | 312 |
161 | 1991-1992 Türkiye Açık İkili | 310 |
162 | 1984-1985 Ankara Açık Dörtlü | 303 |
163 | 1994-1995 Türkiye Bayan Dörtlü | 299 |
164 | 1987-1988 İstanbul Açık Dörtlü | 298 |
165 | 1988-1989 Adana Açık Dörtlü | 297 |
166 | 1992-1993 Türkiye Açık Dörtlü | 296 |
167 | 2001-2002 Bayan Milli Takım Seçmesi | 289 |
168 | 2000-2001 İzmir Açık İkili | 287 |
169 | 1999-2000 Türkiye Karışık Dörtlü | 285 |
170 | 1997-1998 İstanbul Açık İkili | 284 |
171 | 1994-1995 Cumhuriyet Kupası | 280 |
172 | 1992-1993 Bayan Milli Takım Seçmesi | 278 |
173 | 1994-1995 Türkiye Açık İkili | 277 |
174 | 271 | |
175 | 1999-2000 Türkiye Karışık İkili | 271 |
176 | 1993-1994 Türkiye Açık İkili | 266 |
177 | 1990-1991 İstanbul Açık İkili | 266 |
178 | 1997-1998 Türkiye Açık İkili | 265 |
179 | 1984-1985 Türkiye Açık İkili | 264 |
180 | 1996-1997 Cumhuriyet Kupası | 264 |
181 | 1987-1988 Cumhuriyet Kupası | 261 |
182 | Editör'ün Yazıları - 5 | 261 |
183 | 1993-1994 İstanbul Açık İkili | 259 |
184 | 1991-1992 Türkiye Bayan Dörtlü | 259 |
185 | 1991-1992 Türkiye Açık Dörtlü | 258 |
186 | 1997-1998 İstanbul Bayan Dörtlü | 257 |
187 | 1995-1996 Ankara Açık İkili | 256 |
188 | 1986-1987 İzmir Açık İkili | 256 |
189 | 1988-1989 Türkiye Açık Dörtlü | 255 |
190 | 1995-1996 15.Avrupa Gençler Şampiyonası | 254 |
191 | 1992-1993 Cumhuriyet Kupası | 253 |
192 | 1993-1994 İstanbul Açık Dörtlü | 251 |
193 | 1995-1996 İzmir Açık İkili | 250 |
194 | 1996-1997 Ankara Açık Dörtlü | 250 |
195 | 1991-1992 İstanbul Bayan Dörtlü | 249 |
196 | 1991-1992 13.Avrupa Gençler Şampiyonası | 248 |
197 | 1988-1989 Cumhuriyet Kupası | 248 |
198 | 1996-1997 Türkiye Açık Dörtlü | 247 |
199 | 1989-1990 Türkiye Açık İkili | 245 |
200 | 1987-1988 Türkiye Açık İkili | 243 |
201 | 1999-2000 İzmir Açık İkili | 242 |
202 | 1991-1992 İstanbul Açık Dörtlü | 242 |
203 | 1988-1989 Ankara Açık İkili | 242 |
204 | 1996-1997 İstanbul Açık İkili | 242 |
205 | 1995-1996 Türkiye Açık İkili | 241 |
206 | 1988-1989 Türkiye Gençler Dörtlü | 241 |
207 | 241 | |
208 | 1991-1992 Bayan Milli Takım Seçmesi | 240 |
209 | 1990-1991 Türkiye Bayan Dörtlü | 240 |
210 | 2001-2002 Bursa Açık İkili | 239 |
211 | 1988-1989 İzmir Açık Dörtlü | 239 |
212 | 1989-1990 Cumhuriyet Kupası | 237 |
213 | 1990-1991 Türkiye Açık Dörtlü | 236 |
214 | 1994-1995 İstanbul Bayan Dörtlü | 236 |
215 | 1994-1995 42.Avrupa Şampiyonası | 236 |
216 | 1984-1985 İstanbul Açık İkili | 236 |
217 | 1988-1989 Adana Açık İkili | 236 |
218 | 1998-1999 44.Avrupa Şampiyonası | 235 |
219 | 1986-1987 İstanbul Açık İkili | 234 |
220 | 1997-1998 Türkiye Kulüplerarası | 234 |
221 | 1990-1991 İstanbul Bayan Dörtlü | 234 |
222 | 1993-1994 14.Avrupa Gençler Şampiyonası | 234 |
223 | 1997-1998 16.Avrupa Gençler Şampiyonası | 233 |
224 | 1988-1989 İstanbul Açık Dörtlü | 233 |
225 | 1997-1998 Türkiye Açık Dörtlü | 232 |
226 | 1996-1997 Ankara Açık İkili | 232 |
227 | 1991-1992 Açık Milli Takım Seçmesi | 231 |
228 | 1998-1999 Türkiye Açık İkili | 231 |
229 | 1987-1988 Ankara Bayan Dörtlü | 231 |
230 | 1992-1993 Türkiye Açık İkili | 230 |
231 | 1998-1999 Ankara Açık İkili | 230 |
232 | 1997-1998 Cumhuriyet Kupası | 230 |
233 | 1986-1987 38.Avrupa Şampiyonası | 230 |
234 | 1984-1985 Türkiye Açık Dörtlü | 229 |
235 | 1987-1988 11.Avrupa Gençler Şampiyonası | 229 |
236 | 1994-1995 Türkiye Açık Dörtlü | 227 |
237 | 1995-1996 Açık Milli Takım Seçmesi | 227 |
238 | 1984-1985 Cumhuriyet Kupası | 226 |
239 | 1988-1989 Türkiye Gençler İkili | 224 |
240 | 1997-1998 Tekirdağ Açık Dörtlü | 223 |
241 | 1993-1994 Mersin Açık İkili | 223 |
242 | 1998-1999 Tekirdağ Açık Dörtlü | 223 |
243 | 1999-2000 Tekirdağ Açık Dörtlü | 222 |
244 | 1994-1995 Açık Milli Takım Seçmesi | 221 |
245 | 1995-1996 Türkiye Açık Dörtlü | 221 |
246 | 1992-1993 İstanbul Açık İkili | 220 |
247 | 1989-1990 İstanbul Açık Dörtlü | 220 |
248 | 1996-1997 İstanbul Bayan Dörtlü | 219 |
249 | 1990-1991 40.Avrupa Şampiyonası | 219 |
250 | 1996-1997 İstanbul Açık Dörtlü | 219 |
251 | 1990-1991 Türkiye Açık İkili | 217 |
252 | 1992-1993 Açık Milli Takım Seçmesi | 217 |
253 | 1996-1997 43.Avrupa Şampiyonası | 217 |
254 | 1996-1997 Türkiye Bayan Dörtlü | 216 |
255 | 2000-2001 45.Avrupa Şampiyonası | 214 |
256 | 1993-1994 Mersin Açık Dörtlü | 214 |
257 | 1989-1990 İstanbul Açık İkili | 213 |
258 | 1987-1988 İzmir Açık Dörtlü | 212 |
259 | 2001-2002 46.Avrupa Şampiyonası | 212 |
260 | 1988-1989 Açık Milli Takım Seçmesi | 211 |
261 | 1992-1993 İstanbul Bayan Dörtlü | 210 |
262 | 1993-1994 Cumhuriyet Kupası | 210 |
263 | 1989-1990 Türkiye Açık Dörtlü | 209 |
264 | 1990-1991 Açık Milli Takım Seçmesi | 208 |
265 | 1999-2000 Dünya Olimpiyatları | 208 |
266 | 2001-2002 Manisa Açık İkili | 208 |
267 | 1985-1986 İstanbul Açık Dörtlü | 208 |
268 | 1997-1998 İstanbul Açık Dörtlü | 207 |
269 | 1992-1993 İstanbul Açık Dörtlü | 207 |
270 | 1999-2000 Samsun Açık Dörtlü | 206 |
271 | 1988-1989 Türkiye Açık İkili | 205 |
272 | 1999-2000 Ankara Açık İkili | 205 |
273 | 1998-1999 Avrupa Ustalık Puanları | 201 |
274 | 1988-1989 Mersin Açık İkili | 200 |
275 | 1996-1997 Açık Milli Takım Seçmesi | 199 |
276 | 1993-1994 Türkiye Açık Dörtlü | 199 |
277 | 1989-1990 12.Avrupa Gençler Şampiyonası | 199 |
278 | 197 | |
279 | 1985-1986 İstanbul Açık İkili | 197 |
280 | 1996-1997 Türkiye Açık İkili | 195 |
281 | 1999-2000 Avrupa Ustalık Puanları | 194 |
282 | 1996-1997 Bayan Milli Takım Seçmesi | 192 |
283 | 1990-1991 Cumhuriyet Kupası | 191 |
284 | 1995-1996 Türkiye Bayan Dörtlü | 190 |
285 | 1987-1988 Türkiye Açık Dörtlü | 189 |
286 | 1991-1992 İstanbul Açık İkili | 184 |
287 | 1985-1986 Türkiye Açık Dörtlü | 184 |
288 | Editör'ün Yazıları - 1 | 182 |
289 | 2001-2002 18.Avrupa Gençler Şampiyonası | 169 |
290 | 167 | |
291 | Editör'ün Yazıları - 2 | 138 |
292 | 1996-1997 Türkiye Kulüplerarası | 131 |
293 | 93 | |
294 | 58 | |
295 | 2000-2001 Eskişehir Açık İkili | 4 |
Federasyon |
Milli Takımlar |
Şampiyonlar |
Toplam EMP |
İl Temsilcileri |
Tarihçe |
Rating |
Tavsiye |
Ziyaret |
Arşiv Linkler | Kitaplar | Kulüpler | Albüm | OkBridge | Zone | Br.Base | Üyelik | İletişim | Editör | English Version |
1 Ocak 2003 tarihinden beri bu sayfayı ziyaret eden 1084. kişisiniz |