Ana Sayfa |
![]() |
Ana Sayfa |
| BriçBank Rating Sistemi (Açık) | ||
| Bir kişinin kazandığı puanların dökümünü görmek için isminin üstüne tıklayın | |||||||
| Puanlama sistemini görmek için buraya tıklayın | |||||||
| Bayanlar kategorisi listesini görmek için buraya tıklayın | |||||||
| Sıra | İsim ![]() | 1999-00 ![]() | 2000-01 ![]() | 2001-02 ![]() | 2002-03 ![]() | 2003-04 ![]() | Toplam ![]() |
| 1 | Süleyman Kolata | 20 | 51 | 61 | 32 | 36 | 134,94 |
| 2 | Salvador Assael | 51 | 57 | 45 | 30 | 30 | 132,87 |
| 3 | Nafiz Zorlu | 51 | 56 | 45 | 30 | 30 | 132,36 |
| 4 | Yalçın Atabey | 10 | 50 | 61 | 32 | 36 | 130,34 |
| 5 | Enver Köksoy | 28 | 78 | 35 | 45 | 17 | 126,80 |
| 6 | Mustafa Akgül | 17 | 32 | 22 | 61 | 30 | 116,23 |
| 7 | İrfan Doğan | 15 | 20 | 43 | 44 | 17 | 96,10 |
| 8 | Zafer Şengüler | 38 | 65 | 20 | 27 | 6 | 89,24 |
| 9 | Akın Uçar | 28 | 65 | 25 | 16 | 10 | 83,55 |
| 10 | Mehmet Sırıklıoğlu | 2 | 24 | 44 | 14 | 30 | 82,47 |
| 11 | Bülent Aslan | 13 | 2 | 68 | 18 | 80,34 | |
| 12 | Cengiz Arıgün | 15 | 56 | 33 | 20 | 6 | 77,94 |
| 13 | Nevzat Aydoğdu | 11 | 44 | 47 | 17 | 7 | 77,71 |
| 14 | Fikret Aydoğdu | 9 | 44 | 47 | 17 | 7 | 76,89 |
| 15 | Ergun Çuhadar | 17 | 58 | 16 | 33 | 73,30 | |
| 16 | Gökhan Yılmaz | 49 | 12 | 11 | 7 | 30 | 68,85 |
| 17 | İsmail Kandemir | 6 | 16 | 57 | 14 | 2 | 60,33 |
| 18 | Naci Demirbaş | 41 | 41 | 25 | 8 | 60,19 | |
| 19 | Koray Selçuk | 34 | 48 | 14 | 59,33 | ||
| 20 | Orhan Ekinci | 59 | 35 | 12 | 9 | 1 | 57,97 |
| 21 | Haldun Vahaboğlu | 10 | 35 | 26 | 16 | 6 | 57,46 |
| 22 | Nuri Cengiz | 15 | 42 | 17 | 10 | 10 | 56,53 |
| 23 | Aykan Aydın | 9 | 29 | 23 | 16 | 6 | 52,05 |
| 24 | Hüseyin Avcıoğlu | 38 | 41 | 12 | 9 | 51,44 | |
| 25 | Turan Yavuz | 17 | 12 | 40 | 12 | 50,71 | |
| 26 | Mehmet Kuranoğlu | 2 | 39 | 28 | 14 | 49,91 | |
| 27 | Kaan Toksöz | 27 | 34 | 12 | 8 | 6 | 48,55 |
| 28 | Mehmet Ali Kordöv | 30 | 36 | 24 | 46,08 | ||
| 29 | Turgay Sesyılmaz | 30 | 26 | 9 | 6 | 45,20 | |
| 30 | Tunga Oğuş | 30 | 39 | 10 | 8 | 45,06 | |
| 31 | Deniz Ünlü | 10 | 6 | 22 | 18 | 44,56 | |
| 32 | Yusuf Sohtorik | 10 | 2 | 8 | 40 | 2 | 44,24 |
| 33 | Veysel Yıldız | 13 | 35 | 9 | 7 | 43,26 | |
| 34 | Mehmet Ali İnce | 44 | 22 | 19 | 2 | 43,05 | |
| 35 | Mert Bilgen | 28 | 34 | 12 | 8 | 42,96 | |
| 36 | İbrahim Mumcuoğlu | 31 | 34 | 10 | 8 | 42,91 | |
| 37 | Özgür Şakrak | 11 | 24 | 18 | 42,83 | ||
| 38 | Mesut Karadeniz | 44 | 2 | 33 | 2 | 41,77 | |
| 39 | Ümit Tarhan | 17 | 6 | 12 | 20 | 8 | 41,72 |
| 40 | Doğa Gözkaya | 7 | 10 | 2 | 28 | 10 | 41,67 |
| 41 | Tezcan Şen | 18 | 13 | 14 | 23 | 41,39 | |
| 42 | Nezih Kubaç | 26 | 9 | 25 | 2 | 8 | 40,86 |
| 43 | Ethem Urkaç | 6 | 21 | 17 | 20 | 40,09 | |
| 44 | Özcan Pehlivan | 3 | 12 | 21 | 4 | 16 | 40,01 |
| 45 | Sedat Aluf | 2 | 27 | 17 | 8 | 39,90 | |
| 46 | Hakan Göksu | 18 | 18 | 5 | 15 | 8 | 39,79 |
| 47 | Oktay Akkoyunlu | 7 | 22 | 18 | 39,18 | ||
| 48 | Erhan Evcimen | 4 | 11 | 22 | 14 | 38,87 | |
| 49 | Ercan Kuru | 6 | 20 | 18 | 8 | 38,27 | |
| 50 | Atilla Tazeler | 10 | 8 | 12 | 14 | 10 | 37,07 |
| 51 | Selim Gezginer | 29 | 17 | 16 | 35,56 | ||
| 52 | Okay Gür | 4 | 34 | 15 | 35,40 | ||
| 53 | Uğur Taşman | 19 | 12 | 21 | 10 | 35,37 | |
| 54 | Doğan Üzüm | 1 | 19 | 13 | 1 | 16 | 35,26 |
| 55 | Namık Kökten | 10 | 24 | 19 | 34,66 | ||
| 56 | Salim Yılankıran | 3 | 2 | 30 | 32,51 | ||
| 57 | Murat Molva | 10 | 12 | 21 | 10 | 31,68 | |
| 58 | Osman Alaaddinoğlu | 26 | 4 | 14 | 12 | 31,26 | |
| 59 | Vedat Yetener | 9 | 10 | 9 | 16 | 30,57 | |
| 60 | Sami Cohen | 34 | 12 | 5 | 6 | 2 | 30,07 |
| 61 | Melih Özdil | 2 | 36 | 2 | 4 | 29,66 | |
| 62 | Nevzat Peköz | 3 | 36 | 15 | 29,26 | ||
| 63 | Murat Erkel | 25 | 12 | 11 | 7 | 29,02 | |
| 64 | Mustafa Tokay | 14 | 7 | 13 | 10 | 2 | 27,64 |
| 65 | Erdal Olcay Ercan | 1 | 7 | 7 | 17 | 27,49 | |
| 66 | Burak Aralp | 23 | 8 | 10 | 24,90 | ||
| 67 | Güray Serim | 14 | 37 | 24,68 | |||
| 68 | Tevfik Uslu | 2 | 4 | 5 | 18 | 4 | 24,47 |
| 69 | Toygar Alper | 12 | 11 | 10 | 9 | 24,15 | |
| 70 | Güray Sunamak | 6 | 17 | 8 | 4 | 23,74 | |
| 71 | Hasan Yalçın | 4 | 5 | 18 | 4 | 23,65 | |
| 72 | Bora Er | 2 | 10 | 7 | 12 | 23,54 | |
| 73 | Tayfun Özbey | 12 | 7 | 5 | 2 | 10 | 23,30 |
| 74 | Danyal Altay | 2 | 7 | 2 | 7 | 12 | 23,28 |
| 75 | Faik Falay | 3 | 3 | 16 | 11 | 1 | 22,80 |
| 76 | Polat Erdemil | 23 | 7 | 12 | 22,60 | ||
| 77 | Ata Aydın | 36 | 6 | 2 | 3 | 22,42 | |
| 78 | Cumhur Karahan | 29 | 10 | 8 | 22,12 | ||
| 79 | Özgür Bakan | 27 | 13 | 6 | 21,56 | ||
| 80 | Mehmet Barış | 10 | 16 | 4 | 2 | 20,56 | |
| 81 | Ömer Erdoğan | 5 | 19 | 8 | 4 | 20,10 | |
| 82 | Ayhan Coşkunol | 2 | 13 | 8 | 6 | 19,88 | |
| 83 | Ömer Eskizara | 4 | 16 | 19,20 | |||
| 84 | Nelhan Ercan | 2 | 7 | 12 | 18,88 | ||
| 85 | Toros Yüksel | 3 | 5 | 8 | 12 | 18,51 | |
| 86 | Ahmet Demirezer | 4 | 4 | 9 | 10 | 1 | 18,45 |
| 87 | Abdullah Gülsün | 1 | 2 | 17 | 18,43 | ||
| 88 | Sabri Alan | 15 | 16 | 6 | 18,18 | ||
| 89 | Şahin Dikmen | 7 | 7 | 10 | 2 | 18,06 | |
| 90 | Hasan Güner | 4 | 5 | 4 | 10 | 18,04 | |
| 91 | Akif Dağdelen | 2 | 17 | 18,02 | |||
| 92 | Hamit Emen | 20 | 2 | 18,00 | |||
| 93 | Oktay Özdemir | 26 | 2 | 4 | 17,79 | ||
| 94 | Başar Dalkılıç | 2 | 16 | 17,60 | |||
| 95 | Naci Yüksel | 4 | 13 | 4 | 6 | 17,49 | |
| 96 | Murat Akgül | 3 | 16 | 17,23 | |||
| 97 | Behzat Savaş | 19 | 9 | 16,93 | |||
| 98 | Aydın Gürsel | 3 | 1 | 16 | 6 | 16,78 | |
| 99 | Ufuk Koç | 7 | 6 | 12 | 16,31 | ||
| 100 | Levent Özgül | 11 | 2 | 9 | 2 | 16,11 | |
| Sonraki 100 | |||||||
|
Federasyon |
Milli Takımlar |
Şampiyonlar |
Toplam EMP |
İl Temsilcileri |
Tarihçe |
Rating |
Tavsiye |
Ziyaret |
Arşiv Linkler | Kitaplar | Kulüpler | Albüm | OkBridge | Zone | Br.Base | Üyelik | İletişim | Editör | English Version |
| 1 Ocak 2003 tarihinden beri bu sayfayı ziyaret eden 10656. kişisiniz |
![]() |
![]() |
![]() |
||||