Arşiv |
![]() |
Ana Sayfa |
| 1999-2000 Türkiye Açık Dörtlü | ||
| » Final Maçları » Eleme Grupları » Oyuncu Listeleri |
Final Grupları | |||||||||||||
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | C | T | S | Ø | ||||||
| 1 | Ankara 4 | 25 | 18 | 20 | 25 | 23 | 12 | ½ | 122½ | 1 | 20.4 | |||
| 2 | İstanbul 8 | 5 | 12 | 16 | 15 | 6 | 15 | 2 | 67 | 3 | 11.2 | |||
| 3 | Tekirdağ 1 | 10 | 0 | 14 | 15 | 14 | 7 | 60 | 4 | 10.0 | ||||
| 4 | Altay | 7 | 18 | 24 | 15 | 16 | 23 | 2½ | 100½ | 2 | 16.8 | |||
| B | 1 | 2 | 3 | 4 | C | T | S | Ø | ||||||
| 1 | İstanbul 2 | 8 | 18 | 24 | 12 | 18 | 25 | 4 | 101 | 2 | 16.8 | |||
| 2 | İstanbul 9 | 22 | 12 | 23 | 19 | 15 | 15 | 106 | 1 | 17.7 | ||||
| 3 | Adana 1 | 6 | 18 | 7 | 11 | 10 | 25 | ½ | 76½ | 3 | 12.8 | |||
| 4 | İzmir 4 | 12 | 0 | 15 | 15 | 20 | 4 | 0½ | 65½ | 4 | 10.9 | |||
| C | 1 | 2 | 3 | 4 | C | T | S | Ø | ||||||
| 1 | Ankara 1 | 7 | 8 | 18 | 25 | 13 | 18 | 89 | 3 | 14.8 | ||||
| 2 | Gedik Yatırım | 23 | 22 | 10 | 25 | 12 | 16 | 108 | 1 | 18.0 | ||||
| 3 | Mersin 3 | 12 | 4 | 20 | 3 | 16 | 2 | 57 | 4 | 9.5 | ||||
| 4 | İzmir 3 | 17 | 12 | 18 | 14 | 14 | 25 | 100 | 2 | 16.7 | ||||
| D | 1 | 2 | 3 | 4 | C | T | S | Ø | ||||||
| 1 | İstanbul 4 | 13 | 25 | 12 | 18 | 24 | 9 | 101 | 2 | 16.8 | ||||
| 2 | İstanbul 3 | 17 | 5 | 19 | 23 | 25 | 24 | 113 | 1 | 18.8 | ||||
| 3 | Adana 2 | 18 | 12 | 11 | 7 | 23 | 19 | ½ | 89½ | 3 | 14.9 | |||
| 4 | Ankara 3 | 6 | 21 | 4 | 6 | 7 | 11 | ½ | 54½ | 4 | 9.1 | |||
|
Federasyon |
Milli Takımlar |
Şampiyonlar |
Toplam EMP |
İl Temsilcileri |
Tarihçe |
Rating |
Tavsiye |
Ziyaret |
Arşiv Linkler | Kitaplar | Kulüpler | Albüm | OkBridge | Zone | Br.Base | Üyelik | İletişim | Editör | English Version |
| 1 Ocak 2003 tarihinden beri bu sayfayı ziyaret eden 956. kişisiniz |