Arşiv

Ana Sayfa
1998-1999 Türkiye Açık Dörtlü
» Final Maçları
» Final Grupları
» Oyuncu Listeleri
Eleme Grupları
A 1 2 3 4 5 6 7 8 T S Ø
1 İstanbul 1 11 23 7 25 14 11 25 116 4 16.6
2 İzmir 3 18 25 7 15 21 15 18 119 2 17.0
3 Ordu 2 7 0 15 1 11 3 19 56 7 8.0
4 Ankara 4 23 23 15 23 25 18 25 152 1 21.7
5 Burdur 1 3½ 15 25 7 25 15 25 115½ 5 16.5
6 Aydın 2 16 9 19 0 3 23 19 89 6 12.7
7 Adana 2 19 15 25 12 15 7 25 118 3 16.9
8 Tekirdağ 2 1 12 11 0 3 11 5 43 8 6.1
B 1 2 3 4 5 6 7 8 T S Ø
1 İstanbul 4 16 25 12 7 25 25 20 130 1 18.6
2 Antalya 1 13 17 4 22 14 23 12 105 5 15.0
3 Ordu 1 5 13 13 15 25 14 14 99 6 14.1
4 İstanbul 8 17 25 17 9 25 19 14 126 2 18.0
5 Ankara 2 23 8 15 20 25 22 8 121 4 17.3
6 Manisa 2 3 16 0 5 5 8 6 43 8 6.1
7 Bursa 2 3 7 16 11 8 22 13 80 7 11.4
8 İzmir 4 9 18 16 16 22 24 17 122 3 17.4
C 1 2 3 4 5 6 7 8 T S Ø
1 İstanbul 5 11 24 4 21 19 13 25 117 3 16.7
2 Muğla 1 19 15 17 5 14 5 25 100 5 14.3
3 Karabük 6 15 0 3 6 25 12 67 8 9.6
4 İstanbul 7 25 12 25 17 21 8 22 130 1 18.6
5 Ankara 3 9 25 25 12 14 15 21 121 2 17.3
6 Kocaeli 2 11 15 24 9 15 19 6 99 6 14.1
7 Hatay 17 24 5 22 15 10 20 113 4 16.1
8 Mersin 2 2 3 18 8 9 24 9 73 7 10.4
D 1 2 3 4 5 6 7 8 T S Ø
1 İstanbul 6 15 11 19 6 19 9 20 99 5 14.1
2 Manisa 1 15 14 13 7 15 16 11 91 7 13.0
3 Antalya 2 19 16 5 13 10 19 18 100 4 14.3
4 Ankara 1 11 17 25 25 19 19 18 134 1 19.1
5 Adana 1 24 23 17 4 25 23 11 127 2 18.1
6 Muğla 2 11 15 20 11 2 16 9 84 8 12.0
7 Bursa 1 21 14 11 11 7 14 17½ 95½ 6 13.6
8 Mersin 3 10 19 12 12 18 20 12 103 3 14.7
E 1 2 3 4 5 6 7 8 T S Ø
1 İstanbul 3 4 25 15 18 19 18 9 108 3 15.4
2 Tekirdağ 1 25 14 9 25 19 16 17 125 1 17.9
3 Mersin 1 1 16 22 8 12 25 19 103 4 14.7
4 İstanbul 9 14 21 8 15 25 12 17 112 2 16.0
5 İzmir 2 12 5 22 15 11 5 24 94 6 13.4
6 Zonguldak 1 11 10 15 0 19 14 17 86 8 12.3
7 Samsun 12 14 3 18 25 16 12 100 5 14.3
8 Kocaeli 3 20 13 11 13 3 13 18 91 7 13.0
F 1 2 3 4 5 6 7 8 T S Ø
1 İstanbul 2 24 25 10 17 25 23 25 149 1 21.3
2 Kocaeli 1 6 23 23 19 21 13 4 109 5 15.6
3 Burdur 2 5 7 1 6 9 4 7 39 8 5.6
4 Ankara 5 19½ 7 25 12 25 8 16 112½ 4 16.1
5 İzmir 1 13 11 24 18 25 20 16 127 2 18.1
6 Tekirdağ 3 0 9 21 1 1 8 10 50 7 7.1
7 Balıkesir 7 15 25 22 10 22 23 124 3 17.7
8 Zonguldak 2 0 25 23 14 13 20 7 102 6 14.6
Federasyon | Milli Takımlar | Şampiyonlar | Toplam EMP | İl Temsilcileri | Tarihçe | Rating | Tavsiye | Ziyaret | Arşiv
Linkler | Kitaplar | Kulüpler | Albüm | OkBridge | Zone | Br.Base | Üyelik | İletişim | Editör | English Version
1 Ocak 2003 tarihinden beri bu sayfayı ziyaret eden 956. kişisiniz
On Yazılım Ltd tarafından hazırlanmıştır OkBridge'e üye olmak için tıklayın IDéEFIXE Satış Ortağı Briç Dünyası Dergisi Briç Dünyası Dergisi IDéEFIXE Satış Ortağı OkBridge'e üye olmak için tıklayın On Yazılım Ltd tarafından hazırlanmıştır