Arşiv |
Ana Sayfa |
|
1998-1999 İstanbul Açık Dörtlü |
» Final Maçları » Eleme Grupları » Oyuncu Listeleri |
Yarıfinal Grupları | |||||||||||
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T | S | Ø | 6.H | ||
1 | Erkaya | 20½ | 13 | 25 | 11 | 24 | 93½ | 1 | 18.7 | 69½ | ||
2 | Tınas | 8½ | 15 | 19 | 9 | 15 | 66½ | 5 | 13.3 | |||
3 | Gedik Yat. | 17 | 15 | 6 | 17 | 17 | 72 | 3 | 14.4 | 55 | ||
4 | Uras | 0 | 11 | 24 | 12 | 20 | 67 | 4 | 13.4 | |||
5 | San I | 19 | 21 | 13 | 18 | 17 | 88 | 2 | 17.6 | 71 | ||
6 | Cerrahpaşa | 6 | 15 | 13 | 10 | 13 | 57 | 6 | 11.4 | |||
B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T | S | Ø | 6.H | ||
1 | V.Yıldız | 10 | 23 | 16 | 17 | 8 | 74 | 4 | 14.8 | |||
2 | Göksu | 20 | 13 | 22 | 21 | 17 | 93 | 1 | 18.6 | 71 | ||
3 | Gürsel | 7 | 17 | 25 | 18 | 9 | 76 | 3 | 15.2 | 51 | ||
4 | Özarar | 14 | 7½ | 0 | 17 | 14 | 52½ | 6 | 10.5 | |||
5 | Kökten | 13 | 9 | 12 | 12 | 9 | 55 | 5 | 11.0 | |||
6 | San II | 22 | 13 | 20 | 16 | 21 | 92 | 2 | 18.4 | 76 | ||
C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T | S | Ø | 6.H | ||
1 | Kına I | 9 | 16 | 21 | 18 | 22 | 86 | 2 | 17.2 | 64 | ||
2 | Zobu | 21 | 7 | 14 | 20 | 22 | 84 | 3 | 16.8 | 62 | ||
3 | Araz | 14 | 23 | 11 | 22 | 17 | 87 | 1 | 17.4 | 70 | ||
4 | C.Yıldız | 9 | 16 | 19 | 21 | 18 | 83 | 4 | 16.6 | |||
5 | San III | 12 | 10 | 8 | 9 | 24 | 63 | 5 | 12.6 | |||
6 | Esener | 8 | 8 | 13 | 12 | 6 | 47 | 6 | 9.4 |
Federasyon |
Milli Takımlar |
Şampiyonlar |
Toplam EMP |
İl Temsilcileri |
Tarihçe |
Rating |
Tavsiye |
Ziyaret |
Arşiv Linkler | Kitaplar | Kulüpler | Albüm | OkBridge | Zone | Br.Base | Üyelik | İletişim | Editör | English Version |
1 Ocak 2003 tarihinden beri bu sayfayı ziyaret eden 4307. kişisiniz |