Arşiv |
Ana Sayfa |
|
1998-1999 İstanbul Açık Dörtlü |
» Final Maçları » Yarıfinal Grupları » Oyuncu Listeleri |
Eleme Grupları | ||||||||||||||||||
Majör | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | T | S | Ø | ||
1 | Tınas | 15 | 25 | 25 | 19 | 25 | 16 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 20 | 7 | 274 | 1 | 21.1 | ||
2 | San I | 15 | 16 | 23 | 18 | 25 | 0 | 25 | 15 | 25 | 25 | 22 | 10 | 20 | 239 | 3 | 18.4 | ||
3 | Öztan | 5 | 14 | 19 | 20 | 0 | 15 | 16 | 11 | 16 | 17 | 18 | 25 | 12 | 188 | 7 | 14.5 | ||
4 | Çiftçi | 5 | 7 | 0 | 4 | 17 | 8 | 15 | 25 | 13 | 16 | 0 | 18 | 9 | 137 | 12 | 10.5 | ||
5 | Esener | 11 | 12 | 9 | 25 | 25 | 10 | 25 | 18 | 25 | 11 | 25 | 15 | 9 | 220 | 4 | 16.9 | ||
6 | Sarıakçalı | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 5 | 13 | 12 | 20 | 15 | 18 | 10 | 15 | 129 | 13 | 9.9 | ||
7 | Araz | 14 | 25 | 15 | 22 | 20 | 25 | 12 | 25 | 25 | 23 | 21 | 21 | 20 | 268 | 2 | 20.6 | ||
8 | Nakşibendi | 5 | 3 | 14 | 15 | 5 | 17 | 18 | 21 | 15 | 21 | 10 | 16 | 11 | 171 | 10 | 13.2 | ||
9 | Özkan I | 8 | 15 | 19 | 5 | 0 | 18 | 5 | 9 | 12 | 0 | 5 | 5 | 5 | 106 | 14 | 8.2 | ||
10 | Kına II | 5 | 5 | 14 | 17 | 5 | 10 | 5 | 15 | 18 | 22 | 5 | 12 | 5 | 138 | 11 | 10.6 | ||
11 | Özkan II | 5 | 5 | 13 | 14 | 19 | 15 | 7 | 9 | 21 | 8 | 12 | 19 | 25 | 172 | 9 | 13.2 | ||
12 | Ahi | 4 | 8 | 12 | 25 | 2 | 12 | 9 | 20 | 25 | 25 | 18 | 14 | 24 | 198 | 6 | 15.2 | ||
13 | Tuncer | 10 | 20 | 3 | 12 | 15 | 20 | 9 | 14 | 25 | 18 | 11 | 16 | 12 | 185 | 8 | 14.2 | ||
14 | Haraç | 23 | 10 | 18 | 21 | 21 | 15 | 9 | 19 | 25 | 25 | 5 | 6 | 18 | 215 | 5 | 16.5 | ||
İBSK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | By | T | S | Ø | ||
1 | Selçuk | 12 | 24 | 25 | 25 | 8 | 12 | 25 | 22 | 14 | 9 | 15 | 15 | 18 | 224 | 5 | 17.2 | ||
2 | Kına I | 18 | 25 | 25 | 25 | 17 | 15 | 25 | 21 | 22 | 17 | 11 | 25 | 18 | 264 | 1 | 20.5 | ||
3 | Datça | 6 | 5 | 18 | 24 | 21 | 9 | 12 | 6 | 15 | 10 | 6 | 11 | 18 | 161 | 9 | 11.9 | ||
4 | Aşçı | 2 | 5 | 12 | 16 | 5 | 9 | 9 | 5 | 12 | 0 | 3 | 5 | 18 | 101 | 13 | 6.9 | ||
5 | Sağocak | 2 | 0 | 6 | 13 | 16 | 0 | 3 | 8 | 15 | 0 | 14 | 14 | 18 | 109 | 12 | 7.6 | ||
6 | Bingöl | 22 | 12 | 6 | 25 | 12 | 7 | 0 | 2 | 25 | 14 | 8½ | 6 | 18 | 157½ | 10 | 11.6 | ||
7 | Kökten | 18 | 15 | 21 | 21 | 25 | 23 | 16 | 23 | 25 | 19 | 18 | 13 | 18 | 255 | 3 | 19.8 | ||
8 | Büyükgöksu | 5 | 5 | 18 | 21 | 25 | 25 | 14 | 12 | 16 | 4 | 4 | 5 | 18 | 172 | 8 | 12.8 | ||
9 | Aral | 8 | 9 | 24 | 25 | 22 | 25 | 7 | 18 | 24 | 19 | 8 | 8 | 18 | 215 | 7 | 16.4 | ||
10 | Altınok | 16 | 8 | 15 | 18 | 15 | 5 | 4 | 9 | 6 | 8 | 5 | 9 | 18 | 136 | 11 | 9.8 | ||
11 | Barutçu | 21 | 13 | 20 | 25 | 25 | 16 | 11 | 25 | 10 | 22 | 11 | 6 | 18 | 223 | 6 | 17.1 | ||
12 | Zobu | 15 | 19 | 24 | 25 | 16 | 21 | 12 | 25 | 22 | 25 | 19 | 17 | 18 | 258 | 2 | 20.0 | ||
13 | San II | 15 | 3 | 19 | 25 | 16 | 22 | 17 | 25 | 22 | 21 | 23 | 13 | 18 | 239 | 4 | 18.4 | ||
BÜMED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | T | S | Ø | ||
1 | GedikYat. | 10 | 21 | 25 | 15 | 19 | 18 | 25 | 20 | 20 | 25 | 20 | 24 | 21 | 263 | 2 | 20.2 | ||
2 | Erkaya | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 9½ | 25 | 20 | 12 | 12 | 24 | 18 | 25 | 265½ | 1 | 20.4 | ||
3 | Demirel | 9 | 1 | 24 | 25 | 22 | 14 | 7 | 9 | 14 | 15 | 8 | 19 | 13 | 180 | 9 | 13.8 | ||
4 | Alper | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 4 | 4 | 5 | 11 | 16 | 0 | 2 | 5 | 69½ | 14 | 5.3 | ||
5 | Onurlu | 15 | 1 | 1 | 25 | 9 | 18 | 10 | 7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 111 | 13 | 8.5 | ||
6 | Kibaroğlu | 11 | 5 | 7 | 12 | 21 | 4 | 23 | 15 | 8 | 6 | 15 | 13 | 13 | 153 | 10 | 11.7 | ||
7 | İyidoğan | 12 | 20 | 16 | 25 | 12 | 25 | 21 | 19 | 14 | 3 | 15 | 11 | 12 | 205 | 7 | 15.8 | ||
8 | Yönak | 1 | 0 | 23 | 25 | 20 | 6 | 9 | 11 | 14 | 8 | 18 | 7 | 7 | 149 | 11 | 11.5 | ||
9 | Yalçın | 10 | 10 | 21 | 25 | 23 | 15 | 10½ | 19 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | 148 | 12 | 11.4 | ||
10 | San III | 10 | 18 | 16 | 19 | 22 | 22 | 15½ | 16 | 25 | 17 | 21 | 18 | 9 | 228½ | 3 | 17.6 | ||
11 | Adalılar | 4 | 18 | 15 | 14 | 25 | 21 | 25 | 22 | 25 | 12½ | 4 | 10 | 16 | 211½ | 6 | 16.3 | ||
12 | Cerrahpaşa | 10 | 6 | 22 | 25 | 25 | 15 | 15 | 12 | 24 | 9 | 25 | 14 | 24 | 226 | 4 | 17.4 | ||
13 | Boğaziçi | 6 | 12 | 11 | 25 | 25 | 17 | 19 | 21 | 18 | 12 | 20 | 16 | 16 | 219 | 5 | 16.8 | ||
14 | Miroğlu | 9 | ½ | 16½ | 25 | 21 | 17 | 17½ | 17 | 22 | 21 | 14 | 6 | 14 | 201 | 8 | 15.4 | ||
Hoşgörü | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | T | S | Ø | ||||||
1 | Oral | 10 | 20 | 21 | 10 | 9 | 10 | 22 | 23 | 18 | 143 | 4 | 15.9 | ||||||
2 | Us | 20 | 20 | 21 | 13 | 20½ | 10 | 14 | 15 | 8 | 141½ | 5 | 15.7 | ||||||
3 | İlpars | 10 | 7 | 2 | 13 | 7 | 6 | 15 | 5 | 5 | 70 | 10 | 7.8 | ||||||
4 | Soğoçin | 9 | 9 | 25 | 2 | 5 | 7 | 14 | 8 | 7 | 86 | 9 | 9.6 | ||||||
5 | Kazancı | 19 | 17 | 17 | 25 | 15 | 17 | 13 | 14 | 4 | 141 | 6 | 15.7 | ||||||
6 | Gürsel | 21 | 8½ | 23 | 25 | 15 | 17 | 25 | 22 | 25 | 181½ | 2 | 20.2 | ||||||
7 | V.Yıldız | 20 | 20 | 24 | 23 | 13 | 13 | 25 | 23 | 22 | 183 | 1 | 20.3 | ||||||
8 | Özdal | 8 | 16 | 15 | 16 | 17 | 5 | 2 | 6 | 3 | 88 | 8 | 9.8 | ||||||
9 | Topak | 7 | 15 | 25 | 22 | 16 | 8 | 7 | 24 | 7 | 131 | 7 | 14.6 | ||||||
10 | C.Yıldız | 12 | 22 | 25 | 23 | 25 | 0 | 8 | 25 | 23 | 163 | 3 | 18.1 | ||||||
İBM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | By | T | S | Ø | ||||
1 | Uras | 22 | 23 | 20 | 7 | 25 | 10 | 18 | 18 | 21 | 25 | 18 | 207 | 2 | 18.9 | ||||
2 | Aytaman | 8 | 21 | 15 | 13 | 14 | 1 | 8 | 17 | 10 | 11 | 18 | 136 | 8 | 11.8 | ||||
3 | Güleryüz | 7 | 9 | 0 | 12 | 11 | 12 | 0 | 13 | 3 | 16 | 18 | 101 | 11 | 8.3 | ||||
4 | Kartal | 10 | 14 | 0 | 3 | 7 | 1 | 20 | 21 | 19 | 14 | 18 | 127 | 10 | 10.9 | ||||
5 | Özarar | 23 | 17 | 18 | 25 | 17 | 11 | 8 | 12 | 15 | 15 | 18 | 179 | 3 | 16.1 | ||||
6 | Cezayirli | 3 | 16 | 19 | 23 | 13 | 7 | 22 | 18 | 8 | 19 | 18 | 166 | 6 | 14.8 | ||||
7 | Göksu | 20 | 25 | 18 | 25 | 19 | 23 | 25 | 21 | 20 | 20 | 18 | 234 | 1 | 21.6 | ||||
8 | Yaltır | 12 | 22 | 25 | 10 | 22 | 8 | 5 | 11 | 16 | 25 | 18 | 174 | 5 | 15.6 | ||||
9 | Sağocak | 11 | 13 | 17 | 9 | 18 | 11 | 9 | 19 | 11 | 23 | 18 | 159 | 7 | 14.1 | ||||
10 | Korkut | 9 | 20 | 25 | 11 | 15 | 22 | 10 | 14 | 19 | 16 | 18 | 179 | 3 | 16.1 | ||||
11 | Şerif | 5 | 19 | 14 | 16 | 15 | 11 | 10 | 3 | 7 | 14 | 18 | 132 | 9 | 11.4 |
Federasyon |
Milli Takımlar |
Şampiyonlar |
Toplam EMP |
İl Temsilcileri |
Tarihçe |
Rating |
Tavsiye |
Ziyaret |
Arşiv Linkler | Kitaplar | Kulüpler | Albüm | OkBridge | Zone | Br.Base | Üyelik | İletişim | Editör | English Version |
1 Ocak 2003 tarihinden beri bu sayfayı ziyaret eden 4307. kişisiniz |