Ana Sayfa |
Ana Sayfa |
|
2003-2004 İstanbul Açık Dörtlü |
» Final Maçları » Yarıfinal Grupları » Oyuncu Listeleri |
Eleme Grupları | ||||||||||||
A Grubu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T | Ø | S | ||
1 | Solakoğlu | 25 | 14 | 25 | 16 | 21 | 8 | 25 | 134 | 19.14 | 2 | ||
2 | Uras | 5 | 24 | 13 | 15 | 18 | 11 | 25 | 111 | 15.86 | 4 | ||
3 | Erol | 16 | 6 | 14 | 17 | 23 | 25 | 24 | 125 | 17.86 | 3 | ||
4 | Urgun | 3 | 17 | 16 | 0 | 19 | 8 | 11 | 74 | 10.57 | 6 | ||
5 | Us | 14 | 15 | 13 | 25 | 25 | 25 | 21 | 138 | 19.71 | 1 | ||
6 | ABK | 9 | 12 | 7 | 11 | 4 | 16 | 2 | 61 | 8.71 | 8 | ||
7 | Öztek | 22 | 19 | 4 | 22 | 4 | 14 | 25 | 110 | 15.71 | 5 | ||
8 | Işık | 5 | 5 | 6 | 19 | 9 | 25 | 3 | 70 | 10.29 | 7 | ||
B Grubu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T | Ø | S | ||
1 | Hoşgörü | 19 | 22 | 19 | 18 | 23 | 18 | 12 | 131 | 18.71 | 1 | ||
2 | Erkel | 11 | 20 | 12 | 14 | 21 | 13 | 13 | 104 | 14.86 | 4 | ||
3 | Altan | 8 | 10 | 15 | 25 | 25 | 17 | 25 | 125 | 17.86 | 2 | ||
4 | Büklü | 11 | 18 | 15 | 0 | 14 | 15 | 20 | 93 | 13.29 | 6 | ||
5 | Sarmısakçı | 12 | 16 | 4 | 25 | 10 | 15 | 20 | 102 | 14.57 | 5 | ||
6 | Hipo | 7 | 9 | 3 | 16 | 20 | 5 | 22 | 80 | 11.71 | 7 | ||
7 | Yiğitsubay | 12 | 17 | 13 | 15 | 15 | 25 | 16 | 113 | 16.14 | 3 | ||
8 | Mozaik | 18 | 17 | 0 | 10 | 10 | 8 | 14 | 72 | 11.00 | 8 | ||
C Grubu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T | Ø | S | ||
1 | H.Yeşil | 15 | 6 | 23 | 25 | 21 | 25 | 22 | 137 | 19.57 | 1 | ||
2 | Korkut | 15 | 12 | 13 | 21 | 21 | 25 | 22 | 129 | 18.43 | 3 | ||
3 | Temmuz | 24 | 18 | 15 | 21 | 22 | 17 | 17 | 134 | 19.14 | 2 | ||
4 | Kartal | 7 | 17 | 15 | 25 | 14 | 25 | 17 | 120 | 17.14 | 4 | ||
5 | Erenköy | 5 | 9 | 9 | 2 | 14 | 22 | 23 | 84 | 12.00 | 6 | ||
6 | Gedik | 9 | 9 | 8 | 16 | 16 | 17 | 23 | 98 | 14.00 | 5 | ||
7 | Avcı | 3 | 0 | 13 | 5 | 8 | 13 | 17 | 59 | 8.43 | 8 | ||
8 | Mars | 8 | 8 | 13 | 13 | 7 | 7 | 13 | 69 | 9.86 | 7 | ||
D Grubu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T | Ø | S | ||
1 | Yılankıran | 16 | 25 | 25 | 10 | 17 | 25 | 25 | 143 | 20.43 | 2 | ||
2 | Zobu | 14 | 20 | 21 | 8 | 25 | 12 | 14 | 112 | 16.29 | 3 | ||
3 | Yalman | 3 | 10 | 17 | 13 | 15 | 9 | 20 | 82 | 12.43 | 5 | ||
4 | Sağocak | 0 | 9 | 13 | 13 | 23 | 25 | 19 | 102 | 14.57 | 4 | ||
5 | Tekçe | 20 | 22 | 17 | 17 | 24 | 25 | 22 | 146 | 20.86 | 1 | ||
6 | Büyükada | 13 | 0 | 15 | 7 | 6 | 11 | 21 | 73 | 10.57 | 8 | ||
7 | Turan | 5 | 18 | 21 | 5 | 5 | 19 | 10 | 82 | 11.86 | 6 | ||
8 | Zone | 2 | 16 | 10 | 11 | 8 | 9 | 20 | 75 | 10.86 | 7 | ||
E Grubu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T | Ø | S | ||
1 | Ekin Maden | 20 | 11 | 20 | 20 | 21 | 25 | 23 | 140 | 20.00 | 1 | ||
2 | Bakırköy | 10 | 20 | 12 | 19 | 15 | 21 | 13 | 110 | 15.71 | 4 | ||
3 | Dağdeviren | 19 | 10 | 25 | 16 | 15 | 17 | 21 | 122.5 | 17.57 | 3 | ||
4 | Safarad | 10 | 18 | 3 | 9 | 17 | 25 | 19 | 100 | 14.43 | 6 | ||
5 | Geçit | 10 | 11 | 14 | 21 | 18 | 25 | 25 | 124 | 17.71 | 2 | ||
6 | Taksim | 9 | 15 | 15 | 13 | 12 | 25 | 15 | 103 | 14.86 | 5 | ||
7 | Pekkip | 2 | 9 | 13 | 1 | 4 | 5 | 25 | 58.5 | 8.43 | 8 | ||
8 | Kalfazade | 7 | 17 | 9 | 11 | 1 | 15 | 3 | 62 | 9.00 | 7 | ||
F Grubu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T | Ø | S | ||
1 | Ally-Tec | 15 | 25 | 25 | 15 | 25 | 25 | 25 | 154 | 22.14 | 1 | ||
2 | Özkan | 15 | 14 | 23 | 23 | 22 | 22 | 14 | 133 | 19.00 | 2 | ||
3 | Sayılkan | 0 | 16 | 22 | 25 | 23 | 25 | 16 | 126 | 18.00 | 3 | ||
4 | Sarıyer | 3 | 7 | 8 | 21 | 21 | 19 | 17 | 95.5 | 13.71 | 4 | ||
5 | Anak | 15 | 7 | 4 | 9 | 24 | 12 | 19 | 89 | 12.86 | 5 | ||
6 | BEM-3 | 4 | 8 | 7 | 9 | 6 | 7 | 18 | 59 | 8.43 | 8 | ||
7 | Akın | 5 | 8 | 4 | 11 | 18 | 23 | 13 | 80.5 | 11.71 | 6 | ||
8 | Aldan | 2 | 16 | 15 | 13 | 11 | 0 | 17 | 72 | 10.57 | 7 | ||
G Grubu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Bye | T | Ø | S | ||
1 | Kökten | 10 | 25 | 21 | 11 | 25 | 19 | 18 | 129 | 18.43 | 1 | ||
2 | Pekşen | 20 | 15 | 6 | 19 | 22 | 22 | 18 | 122 | 17.43 | 2 | ||
3 | BEM-1 | 3 | 15 | 19 | 21 | 17 | 22 | 18 | 115 | 16.43 | 3 | ||
4 | Miller | 9 | 24 | 11 | 15 | 17 | 19 | 18 | 111 | 16.14 | 5 | ||
5 | Selçuk | 19 | 11 | 9 | 15 | 19 | 21 | 18 | 112 | 16.00 | 4 | ||
6 | BEM-2 | 0 | 8 | 13 | 13 | 11 | 20 | 18 | 82 | 11.86 | 6 | ||
7 | Yamaç | 9 | 8 | 8 | 11 | 9 | 10 | 18 | 73 | 10.43 | 7 |
Federasyon |
Milli Takımlar |
Şampiyonlar |
Toplam EMP |
İl Temsilcileri |
Tarihçe |
Rating |
Tavsiye |
Ziyaret |
Arşiv Linkler | Kitaplar | Kulüpler | Albüm | OkBridge | Zone | Br.Base | Üyelik | İletişim | Editör | English Version |
1 Ocak 2003 tarihinden beri bu sayfayı ziyaret eden 391. kişisiniz |