Arşiv

Ana Sayfa
1999-2000 Türkiye Açık Dörtlü
» Final Maçları
» Final Grupları
» Oyuncu Listeleri
Eleme Grupları
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T S Ø
1 Ankara 1 16 7 13 15 25 17 10 19 18 140 4 15.3
2 Mersin 1 14 0 1 22 0 15 21 6 18 97 8 9.9
3 İstanbul 3 23 25 13 19 12 25 17 25 18 177 2 19.9
4 İstanbul 5 17 25 17 25 24 13 21 25 18 185 1 20.9
5 Kocaeli 1 14 8 11 0 24 10 10 15 18 110 6 11.5
6 Hatay 1 5 0 18 6 6 5 9 23 18 90 9 9.0
7 Antalya 2 13 14 3 17 20 24 11 14 18 134 5 14.5
8 Tekirdağ 3 20 19 13 9 20 21 19 15 18 144 3 15.8
9 Çanakkale 1 11 24 0 3 15 6 16 15 18 108 7 11.3
B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T S Ø
1 İstanbul 1 16 16 24 13 17 25 12 17 18 158 2 17.5
2 Ankara 4 14 21 25 21 25 25 23 21 18 193 1 21.9
3 İzmir 3 14 9 8 17 16 21 17 19 18 139 4 15.1
4 Mersin 2 6 1 22 24 19 21 13 14 18 138 5 15.0
5 Muğla 2 17 9 13 6 15 25 16 19 18 138 5 15.0
6 Samsun 1 13 5 13 11 15 23 13 25 18 136 7 14.8
7 Bursa 2 0 5 6 8 4 7 19 14 18 81 9 7.9
8 Tekirdağ 2 18 7 13 17 14 17 11 25 18 140 3 15.3
9 Aydın 1 13 9 11 15 11 4 16 0 18 97 8 9.9
C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T S Ø
1 İzmir 1 17 25 7 14 25 25 25 23 19 180 2 20.0
2 Ankara 3 13 9 7 20 25 24 18 25 25 166 3 18.4
3 İstanbul 6 1 21 5 13 25 21 6 25 15 132 6 14.7
4 İstanbul 7 23 23 25 20 25 21 16 17 10 180 1 20.0
5 Muğla 1 16 10 17 10 17 10½ 10 22 14 126½ 7 14.1
6 Ordu 2 3 0 0 3 13 3 16 15 21 74 9 8.2
7 Zonguldak 1 0 6 9 9 18½ 25 9 24 3 104 8 11.5
8 Diyarbakır 1 5 12 24 14 20 14 20 25 7 141 5 15.7
9 Isparta 1 9 2 0 13 8 14 6 5 12 66 10 7.3
10 Antalya 3 11 5 15 20 16 9 25 23 18 142 4 15.8
D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T S Ø
1 Adana 1 15 11 16 25 13 18 19 22 11 150 4 16.7
2 Ankara 2 13 25 25 24 18 25 16 24 14 184 1 20.4
3 İstanbul 4 19 0 11 20 9 14 16 14½ 17 130½ 7 14.5
4 İstanbul 8 14 5 18 25 25 20 21 25 13 166 2 18.4
5 Tekirdağ 1 3 5 10 0 13 15 2½ 11 6 65½ 10 7.3
6 Antalya 1 17 12 20 1 17 17 23 25 19 151 3 16.8
7 Hatay 2 9 4 16 10 15 13 18 16 10 111 8 12.3
8 Aydın 2 11 14 14 9 24½ 7 11 18 23 132 6 14.6
9 Afyon 1 8 6 -½ 0 19 2 14 12 20 81 9 8.9
10 İzmir 4 19 16 13 17 24 11 20 6 10 136 5 15.1
E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T S Ø
1 İstanbul 2 12 20 15 25 24½ 21 16 25 21 180 1 19.9
2 Ankara 5 18 19 9 25 25 18 20 25 6 165 2 18.3
3 İzmir 2 10 11 14 22 24 13 12 24½ 25 156 4 17.3
4 Ordu 1 14 21 16 14 11 23 25 22 17 163 3 18.1
5 Adana 2 3 0 8 16 9 14 14 10 15 89 9 9.9
6 Manisa 1 -½ 5 4 16 21 10 19 25 25 125 6 13.8
7 Bursa 1 9 12 17 7 15 19½ 10 20 25 135 5 14.9
8 Kocaeli 2 14 10 18 4 15½ 11 20 18 14 125 6 13.8
9 Konya 1 2 5 ½ 7½ 20 2 10 0 13 59 10 6.5
10 Zonguldak 2 9 24 4 13 15 5 5 16 16 107 8 11.9
Federasyon | Milli Takımlar | Şampiyonlar | Toplam EMP | İl Temsilcileri | Tarihçe | Rating | Tavsiye | Ziyaret | Arşiv
Linkler | Kitaplar | Kulüpler | Albüm | OkBridge | Zone | Br.Base | Üyelik | İletişim | Editör | English Version
1 Ocak 2003 tarihinden beri bu sayfayı ziyaret eden 1680. kişisiniz
On Yazılım Ltd tarafından hazırlanmıştır OkBridge'e üye olmak için tıklayın IDéEFIXE Satış Ortağı Briç Dünyası Dergisi Briç Dünyası Dergisi IDéEFIXE Satış Ortağı OkBridge'e üye olmak için tıklayın On Yazılım Ltd tarafından hazırlanmıştır