Arşiv |
Ana Sayfa |
|
1999-2000 İstanbul Açık İkili |
11-12 Aralık 1999 tarihlerinde Ataköy Ahmet Cömert Spor Salonu'nda 175 çiftin katılımıyla düzenlenen şampiyonada 2 eleme seansı sonunda 80 çift yarıfinale kaldı. Yarıfinalde ilk 30 sırayı alanlar barometre usulüyle düzenlenen final seansında yarıştılar. | |||||||
Sıra | Kategori | İsim | 1.S | 2.S | Y.F. | Final | Ø |
1 | Açık | Sam Gattenio - Namık Kökten | 53.62 | 60.58 | 69.81 | 54.17 | 59.25 |
2 | Açık | Atilla Şahin - Hasan Akgün | 53.35 | 60.02 | 63.99 | 58.21 | 59.05 |
3 | Açık | Sami Cohen - Yalçın Atabey | 61.35 | 62.77 | 52.30 | 60.36 | 59.03 |
4 | Açık | Mesut Karadeniz - Mehmet Ali İnce | 61.50 | 60.71 | 61.21 | 53.69 | 58.54 |
5 | Karışık | Özlem Kandolu - Okay Gür | 59.46 | 59.54 | 45.07 | 63.21 | 57.19 |
6 | Karışık | Merih Tokcan - Naci Demirbaş | 53.06 | 59.52 | 59.13 | 54.45 | 56.36 |
7 | Açık | Etkin Özgan - Metin Ekşioğlu | 47.17 | 61.37 | 57.46 | 55.48 | 55.49 |
8 | Açık | Murat Erkel - Gökhan Yılmaz | 51.57 | 57.92 | 57.38 | 54.69 | 55.38 |
9 | Açık | Bora Er - Ayhan Akbıyık | 57.55 | 51.53 | 54.63 | 56.19 | 55.14 |
10 | Açık | Bircan Öztürk - Can Önen | 58.11 | 54.53 | 50.68 | 56.79 | 55.07 |
11 | Açık | Serdar Erdem - Güven Dalkılıç | 56.39 | 51.81 | 60.36 | 51.43 | 54.73 |
12 | Açık | Hasan Yalçın - Tevfik Uslu | 52.75 | 60.84 | 56.83 | 50.83 | 54.72 |
13 | Açık | Erhan Evcimen - Özgür Şakak | 56.02 | 54.58 | 63.23 | 46.10 | 54.06 |
14 | Açık | Tezcan Şen - Özgür Bakan | 53.20 | 61.22 | 57.11 | 48.21 | 54.04 |
15 | Açık | Mustafa Tokay - Erdal Tekin | 67.43 | 54.33 | 52.20 | 47.31 | 53.96 |
16 | Açık | Tunç Aral - Murat Özer | 54.05 | 53.25 | 66.16 | 43.69 | 53.29 |
17 | Açık | Hüseyin Avcıoğlu - Faik Falay | 55.11 | 63.96 | 51.09 | 47.55 | 53.23 |
18 | Açık | Nezih Gürleroğlu - Mustafa Öztürk | 49.81 | 52.63 | 56.86 | 52.74 | 53.16 |
19 | Açık | Mustafa Akgül - Ümit Tarhan | 47.72 | 60.10 | 55.41 | 50.24 | 53.00 |
20 | Açık | Hakan Akargül - Enver Şahan | 60.17 | 51.87 | 61.30 | 42.74 | 52.69 |
21 | Açık | Uğur Er - Niso Eskinaz | 52.74 | 55.12 | 53.97 | 50.24 | 52.65 |
22 | Senior | Enver Durulmuş - Haluk Özyuva | 59.55 | 56.20 | 50.29 | 48.10 | 52.56 |
23 | Açık | Metin Tuncer - Faruk Satılmış | 51.25 | 62.16 | 47.65 | 50.95 | 52.42 |
24 | Açık | Muhterem Öztürk - Cahit Uysal | 55.30 | 51.41 | 53.62 | 49.52 | 52.08 |
25 | Bayan | Billur Araz - Vera Adut | 57.38 | 56.62 | 47.82 | 47.88 | 51.51 |
26 | Açık | Yusuf Salman - Cengiz Özbağcı | 54.17 | 49.95 | 57.01 | 43.81 | 50.41 |
27 | Açık | Ali Şimşek - Yılmaz Aydın | 55.05 | 47.97 | 60.43 | 41.07 | 50.09 |
28 | Açık | Aksan Haraç - Kemal Erer | 47.43 | 58.12 | 55.98 | 42.38 | 49.94 |
29 | Bayan | Mine Pardo - Mary Saranga | 55.63 | 56.80 | 49.92 | 42.50 | 49.84 |
30 | Açık | M. Ali Kordöv - Nevzat Peköz | 54.38 | 54.61 | 56.71 | 32.14 | 47.22 |
B Finali | |||||||
1 | Açık | Sedat Gürdal - Akif Dağdelen | 51.63 | 60.00 | 44.84 | 64.70 | 56.18 |
2 | Açık | Şenol Demirbaş - Esat Nuhoğlu | 47.77 | 55.90 | 52.83 | 62.28 | 55.74 |
3 | Kar-Genç | Baran Karakurt - Dilek Yavaş | 55.65 | 52.55 | 50.51 | 58.57 | 54.77 |
4 | Bayan | Banu Altınok - Eren Özan | 44.39 | 59.90 | 48.30 | 59.96 | 53.92 |
5 | Karışık | Seyda Yağcı - Tahsin Özkan | 56.86 | 52.95 | 50.09 | 54.93 | 53.71 |
6 | Karışık | Sevinç Atay - Mert Uzunhasan | 56.16 | 47.30 | 54.50 | 54.58 | 53.42 |
7 | Karışık | Sema Çokgör - Tamer Çokgör | 46.75 | 58.53 | 45.72 | 59.10 | 53.17 |
8 | Açık | Şahmettin Kına - Ayhan Rodoplu | 51.87 | 51.80 | 46.99 | 59.05 | 53.15 |
9 | Karışık | Ahu Zobu - Enver Köksoy | 55.11 | 47.03 | 58.95 | 59.69 | 53.11 |
10 | Açık | Mehmet Tüysüz - İbrahim Demir | 54.89 | 48.09 | 51.83 | 55.40 | 52.94 |
11 | Karışık | Lori Sardinas - Erdal Ercan Olcay | 51.89 | 58.12 | 40.54 | 58.61 | 52.65 |
12 | Karışık | Sato Divrik - Mehmet Sırıklıoğlu | 55.71 | 47.67 | 52.48 | 53.83 | 52.64 |
13 | Karışık | Nihal Kefeli - Süleyman Kolata | 52.41 | 58.87 | 49.01 | 49.70 | 51.90 |
14 | Açık | Kamil Oral - Erdal Sidar | 56.17 | 60.11 | 43.90 | 49.98 | 51.72 |
15 | Bayan | Nur Ünal - Suzan Karavil | 43.92 | 52.94 | 56.00 | 57.84 | 50.81 |
16 | Açık | Hüseyin Çiftçi - Zafer Bilgin Eski | 44.34 | 53.20 | 61.04 | 54.15 | 50.67 |
17 | Açık | Şenol Hacıfazlıoğlu - Cengiz Türeli | 55.13 | 45.22 | 60.03 | 53.02 | 50.63 |
18 | Karışık | Leylak Çaydam - Ahmet İrgin | 59.17 | 48.74 | 39.58 | 54.62 | 50.59 |
19 | Karışık | Nilüfer Sungur - İlker Erkmen | 53.22 | 52.34 | 46.67 | 50.32 | 50.39 |
20 | Açık | Servet Örmen - Mustafa Alkan | 54.89 | 49.06 | 41.35 | 52.96 | 49.66 |
21 | Açık | Sedat Konurca - Ahmet Güngör | 53.79 | 53.35 | 46.13 | 46.65 | 49.29 |
22 | Bayan | Zuhal Atalay - Sema Selçuk | 51.29 | 57.62 | 50.65 | 42.39 | 49.28 |
23 | Senior | Şakir Sarmısakçı - Ergun Korkut | 54.69 | 47.51 | 49.58 | 46.17 | 48.99 |
24 | Karışık | Nükhet Aykut - Tayfun Alemdağ | 48.95 | 53.98 | 46.74 | 47.12 | 48.76 |
25 | Bayan | Meltem Özümerzifon - Mehveş Pişak | 51.59 | 50.38 | 59.22 | 46.11 | 48.38 |
26 | Karışık | Belis Atalay - Emin Pozam | 57.93 | 41.80 | 59.23 | 46.62 | 48.11 |
27 | Açık | Bülent Sayın - Ömer Remzi Gülsevin | 49.65 | 47.28 | 64.86 | 44.74 | 48.02 |
28 | Senior | Abdullah Kardeş - Nihat Esencan | 51.61 | 56.34 | 42.37 | 44.36 | 47.71 |
29 | Açık | Birol Us - Özkan Avcıoğlu | 53.35 | 49.65 | 46.89 | 43.92 | 47.69 |
30 | Açık | İrfan İlhan - Nurullah Öztürk | 45.55 | 54.38 | 58.50 | 45.69 | 47.68 |
31 | Açık | Aydoğan San - Talat Demirel | 52.96 | 53.21 | 44.78 | 43.38 | 47.61 |
32 | Bayan | Ece Erbil - Nazlı Yiğit | 57.04 | 49.34 | 42.90 | 44.55 | 47.59 |
33 | Karışık | Ayla Zakuto - Cavit Asağız | 51.03 | 49.07 | 61.35 | 42.98 | 47.33 |
34 | Senior | Mişel Baruh - Mimi Kohen | 50.30 | 45.65 | 57.60 | 47.17 | 47.22 |
35 | Açık | Can Sencer - Selim Mahmutoğlu | 54.08 | 49.16 | 50.17 | 38.71 | 46.74 |
36 | Açık | Özcan Toklu - Adnan Topak | 44.18 | 55.18 | 57.29 | 44.01 | 46.73 |
37 | Açık | Oktay Geçit - Sadık Akay | 47.87 | 63.57 | 41.20 | 40.31 | 46.70 |
38 | Genç | Polat Erdemil - Özgür Göksel | 46.45 | 45.49 | 57.01 | 47.71 | 46.49 |
39 | Açık | Hüseyin Dolmacı - Rıza Boğan | 47.34 | 45.43 | 60.72 | 43.55 | 45.94 |
40 | Bayan | Oya Bayülkem - Mey Zaim | 55.00 | 51.54 | 41.22 | 40.65 | 45.84 |
41 | Karışık | Emine Kondakçı - Mustafa Esener | 50.59 | 54.77 | 41.12 | 39.89 | 45.31 |
Federasyon |
Milli Takımlar |
Şampiyonlar |
Toplam EMP |
İl Temsilcileri |
Tarihçe |
Rating |
Tavsiye |
Ziyaret |
Arşiv Linkler | Kitaplar | Kulüpler | Albüm | OkBridge | Zone | Br.Base | Üyelik | İletişim | Editör | English Version |
1 Ocak 2003 tarihinden beri bu sayfayı ziyaret eden 333. kişisiniz |