Arşiv |
![]() |
Ana Sayfa |
| 1999-2000 Türkiye Karışık İkili | ||
| 14 Mayıs 2000 Burhan Felek Spor Kompleksi / İstanbul | ||||
| Sıra | İsim | 1.S | 2.S | Ø |
| 1 | Gönül Özdoğan - Şakir Sarımsakçı | 63.13 | 57.97 | 60.55 |
| 2 | Lori Sardinas - Erdal Ercan | 60.01 | 59.56 | 59.79 |
| 3 | Emine Kondakçı - Tezcan Şen | 60.66 | 58.77 | 59.72 |
| 4 | Mine Babaç - Ergun Korkut | 57.36 | 61.20 | 59.28 |
| 5 | Cengiz Şeker - Gülriz Andıç | 60.82 | 56.20 | 58.51 |
| 6 | Belis Atalay - Emin Pozam | 57.95 | 58.82 | 58.39 |
| 7 | Sevinç Atay - Mert Uzunhasan | 62.94 | 52.16 | 57.55 |
| 8 | Handan Arman - Tunç Aral | 59.00 | 55.71 | 57.36 |
| 9 | Nihal Kefeli - Hüseyin Avcıoğlu | 52.96 | 59.36 | 56.16 |
| 10 | Mehveş Pisak - Salih Kılıç | 50.48 | 61.50 | 55.99 |
| 11 | Eren Özan - Erdal Tekin | 54.72 | 56.42 | 55.57 |
| 12 | Aysen Antmen - Okay Gür | 62.92 | 48.04 | 55.48 |
| 13 | Sevda San - Orhan Ekinci | 55.86 | 53.95 | 54.91 |
| 14 | Sato Divrik - Tahsin Özkan | 46.54 | 63.15 | 54.82 |
| 15 | Zeynep Sohtorik - Can Önen | 57.20 | 50.51 | 53.86 |
| 16 | Rene Mizrahi - Kemal Işık | 49.34 | 58.06 | 53.70 |
| 17 | Merih Tokcan - Naci Demirbaş | 53.09 | 53.88 | 53.49 |
| 18 | Ayşen Aksay - Metin Sezer | 52.72 | 53.57 | 53.15 |
| 19 | Nedime Detaranto - Mustafa Tokay | 47.23 | 58.71 | 52.97 |
| 20 | Güner Öztaş - Mehmet Sırıklıoğlu | 52.88 | 51.14 | 52.01 |
| 21 | Fethiye Taga - Mehmet Ekşioğlu | 58.68 | 45.01 | 51.85 |
| 22 | Nermin Bingöl - Yavuz Eren | 56.11 | 47.36 | 51.74 |
| 23 | Ayşe Kantarcı - Muammer Kantarcı | 50.63 | 52.41 | 51.52 |
| 24 | Garcia Yalman - Süleyman Kolata | 50.98 | 51.90 | 51.44 |
| 25 | Gülsen Ilgın - David Pinhas | 55.28 | 47.41 | 51.35 |
| 26 | Ayşegül Bingöl - Hakan Akargül | 57.67 | 43.54 | 50.61 |
| 27 | Zeynep Suadiyeli - Hasan Akgün | 52.49 | 47.52 | 50.01 |
| 28 | Sadun Binzet - Melda Binzet | 48.77 | 50.98 | 49.88 |
| 29 | Dikmen Sencer - Can Sencer | 45.58 | 52.47 | 49.03 |
| 30 | Afife Bal - Muzaffer Bal | 51.72 | 46.30 | 49.01 |
| 31 | Yasemin Gür - Teoman Gür | 47.64 | 50.35 | 49.00 |
| 32 | Teksin Erten - Bahadır Yazıcıoğlu | 46.17 | 51.61 | 48.89 |
| 33 | Zeynep Kara - Selçuk Aslan | 41.14 | 56.58 | 48.86 |
| 34 | Cavit Asağız - Ayla Zakuto | 59.74 | 37.86 | 48.80 |
| 35 | Seyda Yağcı - Ahmet Köker | 52.52 | 44.52 | 48.52 |
| 36 | Lale Gümrükçüoğlu - Semih Sağocak | 53.26 | 43.56 | 48.41 |
| 37 | Sema Çokgör - Tamer Çokgör | 47.36 | 46.58 | 46.97 |
| 38 | Semra Fidan - Sebahattin Fidan | 40.74 | 52.63 | 46.69 |
| 39 | Özlem Kandolu - Erdal Sidar | 41.60 | 51.72 | 46.66 |
| 40 | Vera Adut - Yalçın Atabey | 45.93 | 46.54 | 46.24 |
| 41 | Tulin Günay - Edip Yaltır | 42.72 | 48.57 | 45.65 |
| 42 | Gülcan Semerci - Seçim Uysal | 44.94 | 45.70 | 45.32 |
| 43 | Emel Bilgin - Cavit Turan | 33.93 | 56.33 | 45.13 |
| 44 | Duran Bağlı - Canan Adıgüzel | 48.94 | 38.17 | 43.56 |
| 45 | Sevil Nuhoğlu - Onur Ertekin | 43.18 | 43.80 | 43.49 |
| 46 | Gül Yasaki - Alev İlpars | 40.18 | 44.76 | 42.47 |
| 47 | Yıldız Enginer - Yetkin Gürsoy | 43.27 | 40.44 | 41.86 |
| 48 | Ramazan Öz - Ceyda Öz | 45.32 | 38.30 | 41.81 |
| 49 | Hacer Karayel - Öztekin Karayel | 38.8 | 44.31 | 41.56 |
| 50 | İrfan İlhan - Uğur Tak | 48.92 | 33.14 | 41.03 |
| 51 | Ahmet Arsal - Deniz Günay | 33.66 | 47.38 | 40.52 |
| 52 | Engin Çoşar - Hatice Çınar | 39.77 | 40.09 | 39.93 |
| 53 | Tuna Dereli - Erkut Batur | 37.49 | 36.87 | 37.18 |
| 54 | Ferda Derici - Suna Yiğitsubay | 35.60 | 36.63 | 36.12 |
|
Federasyon |
Milli Takımlar |
Şampiyonlar |
Toplam EMP |
İl Temsilcileri |
Tarihçe |
Rating |
Tavsiye |
Ziyaret |
Arşiv Linkler | Kitaplar | Kulüpler | Albüm | OkBridge | Zone | Br.Base | Üyelik | İletişim | Editör | English Version |
| 1 Ocak 2003 tarihinden beri bu sayfayı ziyaret eden 271. kişisiniz |