Arşiv |
![]() |
Ana Sayfa |
| 1999-2000 Açık Milli Takım Seçmesi | ||
| » 2.Ayak » 1.Ayak » Ön Eleme » Oyuncu Listeleri |
3. Ayak | |||||||||||||
| Takımlar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-6 | 1 | 2 | 3 | 4 | T | S | Ø | ||
| 1 | Çalık | 69 | 94 | 70 | 160 | 64 | 57 | 94 | 608 | 3 | 15.2 | |||
| 2 | Şerif | 77 | 61 | 86 | 168 | 82 | 84 | 73 | 631 | 1 | 15.8 | |||
| 3 | Altay | 56 | 89 | 76 | 162 | 93 | 65 | 69 | 610 | 2 | 15.3 | |||
| 4 | Taşman | 78 | 64 | 74 | 159 | 56 | 76 | 81 | 588 | 4 | 14.7 | |||
|
Federasyon |
Milli Takımlar |
Şampiyonlar |
Toplam EMP |
İl Temsilcileri |
Tarihçe |
Rating |
Tavsiye |
Ziyaret |
Arşiv Linkler | Kitaplar | Kulüpler | Albüm | OkBridge | Zone | Br.Base | Üyelik | İletişim | Editör | English Version |
| 1 Ocak 2003 tarihinden beri bu sayfayı ziyaret eden 2848. kişisiniz |