Arşiv |
Ana Sayfa |
|
1999-2000 Cumhuriyet Kupası |
29-30 Ekim 1999 tarihlerinde Ankara Atatürk Spor Salonu'nda 192 çiftin katılımıyla 3 seans üzerinden düzenlenen şampiyonanın sonuçları. | |||||
Sıra | İsim | 1.S | 2.S | 3.S | Ø |
1 | Erhan Yamut - Mahmut Özdil | 65.52 | 65.34 | 60.38 | 63.66 |
2 | Nafiz Zorlu - Salvador Assael | 67.15 | 67.42 | 56.94 | 63.65 |
3 | Tunç Aral - Murat Özer | 61.26 | 66.69 | 55.55 | 60.89 |
4 | Selim Gezginer - Cengiz Arıgün | 65.55 | 56.93 | 57.17 | 60.03 |
5 | Tuğbars Bozkurt - Vedat Yetener | 61.97 | 56.02 | 58.95 | 59.12 |
(Karışık 1) 6 | Süleyman Kolata - Nihal Kefeli | 65.31 | 61.93 | 49.73 | 58.84 |
7 | Ata Aydın - Gökhan Yılmaz | 55.58 | 63.78 | 57.78 | 58.81 |
8 | Murat Molva - Serdar Özkan | 58.26 | 60.23 | 57.43 | 58.56 |
9 | Sami Cohen - Yalçın Atabey | 57.75 | 62.14 | 55.54 | 58.29 |
10 | Sevda Zorlu - İbrahim Mumcuoğlu | 55.35 | 55.61 | 62.96 | 58.09 |
11 | Nuri Cengiz - İrfan Doğan | 61.75 | 55.23 | 55.83 | 57.72 |
12 | Nazım Cihan - Abdullah Gulsun | 51.72 | 67.20 | 53.15 | 56.86 |
13 | Şit Tırış - Mithat Kuşak | 62.28 | 55.50 | 52.38 | 56.78 |
14 | Hasan Akgün - Atila Şahin | 61.82 | 43.81 | 61.79 | 56.40 |
15 | Ahmet Yılmaz - Çağatay Çukur | 51.00 | 57.14 | 61.01 | 56.34 |
16 | Mehmet Pulat - Turhan Aküzüm | 47.59 | 57.78 | 63.53 | 56.22 |
17 | Fahir Üzümcü - Zafer Monkul | 61.90 | 51.65 | 54.45 | 56.21 |
18 | Güray Serim - Aksan Haraç | 54.70 | 57.82 | 55.67 | 55.97 |
19 | Enver Köksoy - Akın Uçar | 59.62 | 51.54 | 56.12 | 55.97 |
20 | Faruk Garipağaoğlu - Muzaffer Aktaş | 60.28 | 50.15 | 56.63 | 55.96 |
(Senior 1) 21 | Ergun Korkut - Şakir Sarımsakçı | 65.85 | 59.21 | 42.84 | 55.80 |
22 | Ömer Keskin - Cengiz Uler | 55.51 | 54.04 | 57.56 | 55.78 |
23 | Halil Ön - Esat Nuhoğlu | 57.21 | 49.19 | 59.93 | 55.75 |
24 | Tezcan Şen - Okay Gür | 60.74 | 50.14 | 54.32 | 55.31 |
25 | Erdal Olcay - Lori Sardinas | 46.62 | 60.97 | 58.89 | 55.21 |
26 | Tayfun Özbey - Zafer Şengüler | 58.59 | 52.99 | 53.69 | 55.19 |
27 | Cengiz Ertuş - Yaşar Ödevoğlu | 57.57 | 55.97 | 51.96 | 55.12 |
28 | Vural Demir - Erdal Paçal | 56.49 | 59.66 | 49.58 | 55.02 |
29 | Neşe Gezginer - Orhan Veli Doğan | 55.67 | 57.81 | 51.41 | 54.82 |
30 | Doğa Gözkaya - Ömer Erdoğan | 54.43 | 56.06 | 53.80 | 54.69 |
31 | Habip Bayram - Ali Haydar Oralgün | 56.70 | 60.28 | 47.45 | 54.53 |
32 | Hasan Noyan - Halil Öser | 55.51 | 55.55 | 52.60 | 54.50 |
33 | Merih Tokcan - Naci Demirbaş | 54.20 | 47.87 | 60.39 | 54.46 |
34 | Güven Dalkılıç - Serdar Erdem | 53.67 | 54.19 | 55.36 | 54.41 |
35 | Haldun Vahaboğlu - Hamit Emen | 55.68 | 55.46 | 52.12 | 54.36 |
36 | Toygar Alper - Tamer Uz | 57.41 | 56.72 | 49.15 | 54.31 |
37 | Tuncer Şengöz - Ercan Kuru | 57.36 | 53.63 | 51.65 | 54.24 |
38 | Kazım Kul - Zeki Aracı | 50.89 | 61.48 | 51.36 | 54.23 |
39 | Sabri Çelik - İlhan Derse | 61.11 | 47.34 | 53.10 | 54.17 |
40 | Turgay Sesyılmaz - Atila Tazeler | 43.70 | 61.22 | 58.46 | 54.12 |
41 | Özdemir Akoğlu - Ünal Demircan | 53.84 | 52.64 | 55.30 | 53.99 |
42 | Ahmet Kahraman - Murat Akgül | 58.18 | 45.23 | 57.19 | 53.94 |
43 | Cengiz Alyeşil - Cengiz Şeker | 58.30 | 53.05 | 50.34 | 53.93 |
44 | Adnan Mısırlıoğlu - Cengiz Koç | 56.19 | 45.95 | 58.46 | 53.91 |
45 | Nermin Bingöl - Hakan Ziya Atila | 54.69 | 55.38 | 51.36 | 53.73 |
46 | Hasan Yalçın - Koray Hoşgören | 58.67 | 50.95 | 51.16 | 53.72 |
47 | Alpay Özalp - Pamir Çaylak | 57.43 | 44.67 | 57.05 | 53.46 |
(Genç 1) 48 | İlker Erdoğan - İlker Sermen | 42.55 | 60.55 | 57.58 | 53.21 |
49 | Mehmet Altıntaş - Ercan Çimen | 42.67 | 58.94 | 58.73 | 53.17 |
50 | Kemal Şencan - Gün Süer | 56.50 | 45.72 | 56.13 | 53.13 |
51 | Semih Sağocak - Sarp Erdener | 54.99 | 51.47 | 52.31 | 52.99 |
52 | Duygu Cengiz - Hakan Ünal | 45.39 | 58.92 | 55.03 | 52.82 |
53 | Enver Durulmuş - Haluk Özyuva | 55.32 | 43.95 | 57.87 | 52.80 |
54 | Sema Çokgör - Tamer Çokgör | 49.08 | 59.87 | 50.35 | 52.76 |
55 | Timur Ediz - Can Sencer | 57.26 | 51.47 | 49.11 | 52.67 |
56 | Gaye Karadeniz - Rahmi İyilikçi | 56.05 | 54.19 | 47.88 | 52.63 |
57 | Sevda San - Orhan Ekinci | 51.20 | 56.20 | 50.95 | 52.61 |
58 | Faik Falay - Mine Babaç | 48.60 | 53.79 | 55.24 | 52.48 |
59 | Zafer Bilgin - Yılmaz Çiftçi | 57.00 | 48.31 | 51.52 | 52.47 |
60 | Necati Çakıroğlu - Ahmet Özcan | 49.40 | 57.23 | 51.26 | 52.40 |
61 | Sefer Ekşi - Hüseyin Cesur | 50.82 | 54.35 | 52.16 | 52.34 |
(Bayan 1) 62 | İncila Gülgün - Şükran Okyay | 47.38 | 51.58 | 57.57 | 52.20 |
63 | Can Önen - Selim Mahmutoğlu | 60.19 | 44.40 | 50.85 | 52.18 |
64 | Ergun Çuhadar - Gül Tercan | 57.38 | 46.92 | 51.30 | 52.11 |
65 | Cemal Saltoğlu - Barbaros Akkaş | 54.82 | 48.36 | 52.60 | 52.10 |
66 | Tulin Yücedağ - Türker Akınç | 51.89 | 57.50 | 47.69 | 52.10 |
67 | Akif Dağdelen - Tuncer Arıkan | 50.30 | 42.17 | 62.34 | 52.07 |
68 | Yılmaz Dağdeviren - Mehmet Barış | 62.86 | 46.82 | 45.66 | 52.02 |
69 | Sabri Alan - Ufuk Koç | 47.15 | 57.54 | 51.95 | 51.94 |
70 | Atila Gürpınar - Samim Öztek | 44.34 | 57.95 | 54.07 | 51.82 |
71 | Sevim Düldür - Kemal Saltoğlu | 49.26 | 48.51 | 57.07 | 51.76 |
72 | Erke Suiçmez - Sinan Tatlıcıoğlu | 40.87 | 59.41 | 56.06 | 51.74 |
73 | Selim Çelenk - Halil Koç | 48.66 | 50.11 | 56.14 | 51.71 |
74 | Mehmet Eskizara - Nazım Tunalıoğlu | 54.11 | 55.41 | 45.84 | 51.60 |
75 | Sevhan Bilgin - Nusret Duran | 46.71 | 55.86 | 52.84 | 51.60 |
76 | Nurettin Karabulut - Dursun Tanış | 53.08 | 52.21 | 49.40 | 51.53 |
77 | Aykan Tan - İdris Öztürk | 49.06 | 53.20 | 52.48 | 51.49 |
78 | Cumhur Karahan - İbrahim Sevin | 48.95 | 58.63 | 47.84 | 51.46 |
79 | Aydoğan San - Talat Demirel | 52.01 | 45.45 | 55.76 | 51.35 |
80 | Atila Elmaslı - Alev Kızıklı | 50.78 | 50.14 | 52.88 | 51.32 |
81 | Şahmettin Kına - Özgür Bakan | 44.24 | 50.78 | 58.86 | 51.31 |
82 | Mehmet Kansu - Emin Öztekin | 50.41 | 58.41 | 45.95 | 51.24 |
83 | Filiz Uygan - Mahmut Yergin | 44.41 | 55.87 | 53.82 | 51.14 |
84 | Alaaddin Sapancılar - Şükrü Damar | 53.37 | 47.24 | 52.04 | 51.06 |
85 | Tevfik Kahramanoğlu - Kutluhan Ünal | 54.54 | 48.94 | 49.34 | 51.04 |
86 | Emine Kondakçı - Cem Mutlugün | 52.02 | 54.33 | 46.87 | 50.91 |
87 | Rahmi Cihan - Emin Kamgözen | 51.30 | 50.76 | 50.43 | 50.83 |
88 | Gaye Çağırman - Gültekin Dereli | 47.96 | 52.64 | 52.07 | 50.80 |
89 | Özcan Pehlivan - Belma Çubukçu | 41.49 | 55.33 | 56.17 | 50.78 |
90 | Vedat Gönül - İsmail Hakkı Üner | 56.78 | 53.89 | 42.09 | 50.77 |
91 | Tarkan Tan - Yiğit Öztürk | 58.16 | 44.02 | 49.06 | 50.73 |
92 | Leyla Taşkesen - Erdal Taşkesen | 52.70 | 54.32 | 45.51 | 50.66 |
93 | Hasan Görmüş - Tamer Karamollaoğlu | 48.57 | 45.34 | 57.22 | 50.62 |
94 | Nuray Akgül - Güler Uyanık | 54.46 | 46.01 | 50.67 | 50.59 |
95 | Levent Kıldır - Zeki Güven | 48.85 | 63.89 | 40.75 | 50.52 |
96 | Mustafa Tokay - Nedime De Taranto | 50.55 | 48.64 | 51.79 | 50.41 |
97 | Hüseyin Yıldız - Kemal Ahi | 58.83 | 47.48 | 44.12 | 50.27 |
98 | Ahmet Demirezer - Nevzat Peköz | 43.32 | 47.55 | 59.23 | 50.15 |
99 | Şevki Bülbül - Şener Aslan | 49.71 | 53.33 | 47.42 | 49.99 |
100 | Işık Soysal - Erhan Demiraslan | 50.85 | 42.73 | 55.32 | 49.97 |
Federasyon |
Milli Takımlar |
Şampiyonlar |
Toplam EMP |
İl Temsilcileri |
Tarihçe |
Rating |
Tavsiye |
Ziyaret |
Arşiv Linkler | Kitaplar | Kulüpler | Albüm | OkBridge | Zone | Br.Base | Üyelik | İletişim | Editör | English Version |
1 Ocak 2003 tarihinden beri bu sayfayı ziyaret eden 478. kişisiniz |