Arşiv |
![]() |
Ana Sayfa |
| 1999-2000 BriçBank Rating Sıralaması (Bayan) | ||
| Bir kişinin kazandığı puanların dökümünü görmek için isminin üstüne tıklayın | |||||||
| Açık kategori listesini görmek için buraya tıklayın | |||||||
| Sıra | İsim ![]() | Rating ![]() | |||||
| 1 | Eti Alkan | 39 | |||||
| 2 | Nita Rozental | 39 | |||||
| 3 | Lale Gümrükçüoğlu | 39 | |||||
| 4 | Tuna Aluf | 39 | |||||
| 5 | Sevinç Atay | 27 | |||||
| 6 | Nükhet Aykut | 21 | |||||
| 7 | Zeynep Kara | 21 | |||||
| 8 | Banu Altınok | 21 | |||||
| 9 | Eren Özan | 21 | |||||
| 10 | Mine Babaç | 21 | |||||
| 11 | Belis Atalay | 21 | |||||
| 12 | Mine Pardo | 17 | |||||
| 13 | Meri Saranga | 17 | |||||
| 14 | Sema Çokgör | 17 | |||||
| 15 | Liz Yahya | 17 | |||||
| 16 | Elvan Günaydın | 17 | |||||
| 17 | Vera Adut | 12 | |||||
| 18 | Billur Araz | 12 | |||||
| 19 | Meltem Özümerzifon | 9 | |||||
| 20 | Ece Mizrahi | 9 | |||||
| 21 | Jobina Sağocak | 9 | |||||
| 22 | Nur Çınar | 9 | |||||
| 23 | Suzan Karavil | 9 | |||||
| 24 | Mehveş Pisak | 9 | |||||
| 25 | Suzan Gürkan | 8 | |||||
| 26 | Gül Tercan | 7 | |||||
| 27 | Zübeyde Kırgız | 7 | |||||
| 28 | Banu Tatiş | 7 | |||||
| 29 | Serap Urgancıoğlu | 7 | |||||
| 30 | Işıl Urgancı | 7 | |||||
| 31 | Gülgün Ünal | 7 | |||||
| 32 | Zeynep Alper | 5 | |||||
| 33 | Nilgün Ekmekçibaşı | 5 | |||||
| 34 | Güler Uyanık | 5 | |||||
| 35 | Nuray Akgül | 5 | |||||
| 36 | Kamile Kaya | 4 | |||||
| 37 | Eda Ağırnaslı | 4 | |||||
| 38 | Çiğdem Altınöz | 4 | |||||
| 39 | Şebnem Kor | 4 | |||||
| 40 | Anber Hacıraifoğlu | 4 | |||||
| 41 | Serpil Matay | 2 | |||||
| 42 | Ayşil İşçimenler | 2 | |||||
| 43 | Ayşegül Erol | 2 | |||||
| 44 | Şaziye Demir | 2 | |||||
| 45 | Esen Kayalar | 2 | |||||
| 46 | Sevtap Çayırlı | 2 | |||||
|
Federasyon |
Milli Takımlar |
Şampiyonlar |
Toplam EMP |
İl Temsilcileri |
Tarihçe |
Rating |
Tavsiye |
Ziyaret |
Arşiv Linkler | Kitaplar | Kulüpler | Albüm | OkBridge | Zone | Br.Base | Üyelik | İletişim | Editör | English Version |
| 1 Ocak 2003 tarihinden beri bu sayfayı ziyaret eden 394. kişisiniz |