Arşiv |
Ana Sayfa |
|
1998-1999 Ankara Açık Dörtlü |
» Final Grubu » Yarıfinal Grupları » Oyuncu Listeleri |
Eleme Grupları | ||||||||||||||
Sarı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | By | T | S | Ø | ||
1 | Ergen | 0 | 4 | 12 | 6 | 3 | 7 | 15 | 6 | 18 | 71 | 9 | 6.6 | ||
2 | Çizmeli | 25 | 14 | 20 | 12 | 19 | 25 | 8 | 19 | 18 | 160 | 3 | 273 | ||
3 | Çaylak | 25 | 16 | 25 | 12 | 25 | 25 | 17 | 14 | 18 | 177 | 2 | 290 | ||
4 | Tung | 18 | 10 | 5 | 3 | 7 | 25 | 10 | 4 | 18 | 100 | 7 | 154 | ||
5 | Üzüm | 24 | 18 | 18 | 25 | 14 | 25 | 25 | 22 | 18 | 189 | 1 | 312 | ||
6 | Eğitim | 25 | 11 | 1 | 23 | 16 | 21 | 11½ | 17 | 18 | 143½ | 5 | 231 | ||
7 | Çetin | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5 | 18 | 18 | 76 | 8 | 112 | ||
8 | Uykaç | 15 | 22 | 13 | 20 | 1 | 18 | 25 | 25 | 18 | 157 | 4 | 256 | ||
9 | Çubukçu | 24 | 11 | 16 | 25 | 8 | 13 | 12 | 1 | 18 | 128 | 6 | 202 | ||
Kırmızı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | By | T | S | Ø | ||
1 | Toksözlü | 14 | 22 | 25 | 14 | 14 | 14 | 18 | 13 | 18 | 177 | 4 | 17.7 | ||
2 | Bilkent | 16 | 18 | 25 | 0 | 12 | 8 | 10 | 12 | 18 | 144 | 7 | 229 | ||
3 | Suphi | 8 | 12 | 24 | 4 | 0 | 3 | 3 | 10 | 18 | 107 | 8 | 177 | ||
4 | Petek | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 18 | 81 | 9 | 141 | ||
5 | Çoruh | 16 | 25 | 25 | 25 | 19 | 18 | 25 | 23 | 18 | 219 | 1 | 373 | ||
6 | Özbaşar | 16 | 18 | 25 | 25 | 11 | 16 | 19 | 25 | 18 | 198 | 2 | 339 | ||
7 | Günay | 16 | 18 | 25 | 25 | 12 | 14 | 19 | 25 | 18 | 197 | 3 | 338 | ||
8 | Keycard | 12 | 20 | 25 | 22 | 2 | 11 | 11 | 18 | 18 | 164 | 5 | 276 | ||
9 | Yönay | 17 | 18 | 20 | 24 | 7 | 5 | 4 | 12 | 18 | 150 | 6 | 246 | ||
Mavi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T | S | Ø | ||||
1 | Saltoğlu | 10 | 19 | 13 | 16 | 14 | 15 | 24 | 136 | 3 | 17.0 | ||||
2 | Eryetişir | 20 | 17 | 12 | 8 | 10 | 16 | 20 | 128 | 6 | 16.0 | ||||
3 | Karayılmaz | 11 | 13 | 15 | 9 | 9 | 25 | 24 | 131 | 5 | 16.4 | ||||
4 | Pulat | 17 | 18 | 15 | 12 | 17 | 20 | 9 | 133 | 4 | 16.6 | ||||
5 | Aybar | 14 | 22 | 21 | 18 | 8 | 19 | 24 | 151 | 2 | 18.9 | ||||
6 | Tazeler | 16 | 20 | 21 | 13 | 22 | 22 | 25 | 164 | 1 | 20.5 | ||||
7 | Tüzel | 15 | 14 | 3 | 10 | 11 | 8 | 25 | 111 | 7 | 13.9 | ||||
8 | Soyuer | 6 | 10 | 6 | 21 | 8 | 0 | 3 | 79 | 8 | 9.9 | ||||
Yeşil | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T | S | Ø | ||||
1 | Erdoğan | 6 | 25 | 12 | 11 | 21 | 18 | 7 | 100 | 5 | 14.3 | ||||
2 | Emen | 24 | 20 | 1 | 12 | 11 | 16 | 10 | 94 | 6 | 13.4 | ||||
3 | Pakdemir | 5 | 10 | 0 | 4 | 9 | 14 | 14 | 56 | 8 | 8.0 | ||||
4 | Defne | 18 | 25 | 21 | 12 | 8 | 18 | 15 | 117 | 3 | 16.7 | ||||
5 | Temel | 19 | 18 | 25 | 18 | 14 | 22 | 15 | 131 | 1 | 18.7 | ||||
6 | Akgül | 9 | 18½ | 21 | 22 | 16 | 15 | 15 | 116½ | 4 | 16.6 | ||||
7 | Yıldız | 12 | 14 | 16 | 12 | 8 | 15 | 11 | 88 | 7 | 12.6 | ||||
8 | Şencan | 23 | 20 | 16 | 15 | 15 | 15 | 19 | 123 | 2 | 17.6 |
Federasyon |
Milli Takımlar |
Şampiyonlar |
Toplam EMP |
İl Temsilcileri |
Tarihçe |
Rating |
Tavsiye |
Ziyaret |
Arşiv Linkler | Kitaplar | Kulüpler | Albüm | OkBridge | Zone | Br.Base | Üyelik | İletişim | Editör | English Version |
1 Ocak 2003 tarihinden beri bu sayfayı ziyaret eden 5757. kişisiniz |