Arşiv

Ana Sayfa
1998-1999 Türkiye Açık İkili
8-9 Mayıs 1999 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Spor Eğitim Merkezi Salonu'nda 212 çiftin katılımıyla düzenlenen şampiyonada 2 eleme seansı sonunda 78 çift yarıfinale kaldı. Yarıfinalde ilk 30 sırayı alan çiftler barometre usulüyle düzenlenen final seansında yarıştılar.
Sıra Kategori İsim 1.S 2.S Y.F. Final Ø
1 Açık Cumhur Karahan - Aykan Aydın 60.40 54.56 60.11 57.78 58.24
2 Karışık Mine Babaç - Hüseyin Cesur 54.56 51.96 57.30 63.76 57.95
3 Açık Sami Cohen - Yalçın Atabey 54.74 58.12 54.35 58.76 56.73
4 Açık Doğan Üzüm - Mehmet Kuranoğlu 54.66 61.10 52.61 58.02 56.61
5 Açık Ata Aydın - Mert Uzunhasan 62.22 50.63 64.07 50.88 56.40
6 Karışık Lori Sardinas - Erdal Olcay Ercan 57.80 60.73 58.38 49.72 55.70
7 Açık Tevfik Gürkan - Cengiz Şeker 55.66 55.95 56.82 54.69 55.67
8 Açık İhsan Taşçı - Yağmur Aydın 55.56 59.86 56.72 52.34 55.58
9 Genç Polat Erdemil - Özgür Göksel 60.36 53.93 59.10 50.43 55.28
10 Açık Murat Erkel - Gökhan Yılmaz 50.66 58.15 54.31 56.24 55.02
11 Açık Zeki Uçum - Ersen Özbalcı 57.87 54.29 59.29 49.09 54.44
12 Açık Yusuf Birand - Barbaros Akkaş 56.99 57.35 53.27 51.86 54.34
13 Karışık Turgay Sağlam - Filiz Uygan 52.22 57.17 56.75 52.12 54.31
14 Açık Edip Aydın - Yusuf Kahyaoğlu 64.07 56.95 47.87 51.33 54.14
15 Açık Tunç Aral - Murat Özer 57.66 52.11 56.03 51.59 54.02
16 Karışık Zeynep Sohtorik - Murat Kilercioğlu 55.45 60.83 55.92 47.60 53.90
17 Açık Mehmet Taban - Metin Kule 59.90 52.72 56.34 49.02 53.77
18 Açık Turhan Aküzüm - Tevfik Kahramanoğlu 58.46 66.35 50.16 45.88 53.56
19 Genç Güray Sunamak - Murat Yavuz 50.74 60.00 52.89 51.62 53.44
20 Karışık Elvan Edis - Timur Edis 45.12 61.60 62.45 46.35 53.18
21 Açık Sabri Alan - Uğur Çoruh 59.09 58.88 47.21 50.67 53.13
22 Karışık Selmin Mete - Orhan Veli Doğan 56.29 56.84 50.57 49.24 52.50
23 Açık Kutluhan Ünal - Çağdaş Durmuş 55.08 53.92 53.02 48.65 52.08
24 Açık Sinan Tunaoğlu - Mehmet Pulat 40.42 69.21 56.18 45.91 52.04
25 Açık Gazi Özer - Tayfun Küçük 53.39 60.22 50.60 46.95 51.80
26 Karışık Güler Vahaboğlu - Ferhan Dalkıranoğlu 57.89 47.95 55.47 47.07 51.51
27 Bayan Sevinç Atay - Ülkü Kasımhocaoğlu 54.17 51.68 56.11 44.00 50.60
28 Karışık Nihal Kefeli - Süleyman Kolata 52.28 55.33 54.98 41.47 49.78
29 Açık Alaattin Antmen - Tunaboylu Kuzgun 57.28 54.02 57.03 37.10 49.50
30 Açık İbrahim Demir - Mehmet Tüysüz 56.03 57.95 49.14 38.85 48.68
  Genç İrfan Yazar - Burak Kutlu 55.20 64.80 45.70 Rahatsızlık nedeniyle çekildi
31 Açık Ender Aksüyek - Atila Dağdeviren 53.43 54.38 53.48   53.74
32 Açık Tevfik Uslu - Ayhan Akbıyık 45.47 63.51 52.24 53.62
33 Açık Metin Taş - Mustafa Atalay 52.98 52.56 54.89 53.59
34 Açık Can Önen - Suat Sepetçioğlu 53.83 57.67 49.17 53.22
35 Açık Sevki Bülbül - Sami Sargın 55.16 49.09 54.88 53.18
36 Açık Alpay Özalp - İbrahim Sevin 54.99 50.31 53.86 53.12
37 Açık Erdal Sidar - Kamil Oral 57.38 51.27 51.15 53.10
38 Açık Şükrü Gülgör - Naim Atabey 56.07 50.75 52.34 53.00
39 Açık Ercan Kuru - Hakan Ünal 47.25 58.86 52.79 52.95
40 Açık Ahmet Verimli - İlhan Derse 59.81 45.31 53.20 52.81
41 Açık Toygar Alper - Tamer Uz 56.67 59.63 44.22 52.79
42 Açık Hamit Emen - Haldun Vahaboğlu 45.96 62.98 49.89 52.71
43 Açık İsmail Aguş - Hakan Öztuna 55.12 53.09 49.87 52.48
44 Açık Akın Uçar - Enver Köksoy 51.66 56.48 49.71 52.39
45 Açık Ahmet Gök - Ahmet Yılmaz 56.75 55.82 46.04 52.34
46 Karışık Doğa Gözkaya - Olcay Peker 52.28 52.40 52.15 52.27
47 Senior Atilla Gürpınar - Samim Öztek 52.41 54.40 50.37 52.24
48 Bayan Nuray Akgül - Güler Uyanık 49.79 56.84 50.23 52.13
49 Açık Mehmet Yanaz - Erol Şölen 61.80 49.60 46.31 52.09
50 Karışık Mehveş Pişak - Sam Gattenlo 55.79 53.38 47.79 51.97
51 Senior Enver Durulmuş - Haluk Özyuva 51.74 53.54 50.58 51.85
52 Bayan Ayla İdil - Ece İlpars 62.29 45.13 48.61 51.75
53 Açık Yaşar Ödevoğlu - Cengiz Ertüş 52.70 52.32 50.51 51.74
54 Açık İlker Yılmaz - Ömer Erdoğan 56.26 53.06 46.53 51.53
55 Açık Fevzi Cihan - Nazım Cihan 53.97 54.87 46.76 51.47
56 Açık Aydoğan San - Turan Yavuz 50.69 54.59 49.37 51.38
57 Açık Veysel Yıldız - Ethem Urkaç 53.56 52.07 48.96 51.33
58 Açık Sinan Tatlıcıoğlu - Mustafa Kırant 54.61 51.26 48.73 51.32
59 Açık Şükrü Tongal - Umur Yıldız 51.50 58.81 44.36 51.00
60 Açık Selim Çelenk - Galip Korkut 56.19 52.38 45.59 50.94
61 Açık Murat Germen - Gürbüz Tüzüner 59.09 46.00 48.37 50.94
62 Açık Tuncer Şengöz - Timuçin Erkoç 45.25 59.64 48.27 50.84
63 Bayan Gülgün Şencan - Hale Eryetişir 55.93 51.66 45.48 50.60
64 Açık Atila Elmaslı - Yılmaz Temizsoy 56.13 50.91 45.66 50.50
65 Karışık Sema Cokgör - Tamer Cokgör 57.57 48.01 46.11 50.22
66 Açık Hasan Görmüş - Mustafa Acer 52.49 56.27 42.39 49.77
67 Açık Osman Delikara - Mehmet Eskizara 47.94 59.68 42.58 49.49
68 Açık Şahmettin Kına - Etkin Özgan 61.53 50.80 38.45 49.35
69 Senior Ergun Korkut - Şakir Sarımsakçı 54.85 51.61 42.09 48.95
70 Açık Kazım Kul - Zeki Aracı 63.08 48.10 37.90 48.79
71 Açık Ali Oralgül - Serhan Serol 41.92 61.72 43.40 48.58
72 Açık Muzaffer Aktaş - Mustafa Yılmaz 54.26 50.56 42.45 48.58
73 Genç Onur Okyay - Sıtkı Sönmezer 51.39 54.34 39.79 47.84
74 Açık Semih Beşikçi - Çağatay Çukur 50.69 53.51 38.63 46.92
75 Genç Orkut Kesikbaş - Berk Başaran 60.32 48.37 34.89 46.86
76 Bayan Zeynep Alper - Tülin Soyuer 57.50 49.45 33.62 45.84
77 Açık Avni Ozan - Hüsamettin Alper 50.40 53.41 33.42 44.80
Federasyon | Milli Takımlar | Şampiyonlar | Toplam EMP | İl Temsilcileri | Tarihçe | Rating | Tavsiye | Ziyaret | Arşiv
Linkler | Kitaplar | Kulüpler | Albüm | OkBridge | Zone | Br.Base | Üyelik | İletişim | Editör | English Version
1 Ocak 2003 tarihinden beri bu sayfayı ziyaret eden 231. kişisiniz
On Yazılım Ltd tarafından hazırlanmıştır OkBridge'e üye olmak için tıklayın IDéEFIXE Satış Ortağı Briç Dünyası Dergisi Briç Dünyası Dergisi IDéEFIXE Satış Ortağı OkBridge'e üye olmak için tıklayın On Yazılım Ltd tarafından hazırlanmıştır