Arşiv

Ana Sayfa
1998-1999 İstanbul Açık İkili
6-7 Mart 1999 günlerinde İstanbul Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür ve Sanat Merkezi'nde 3 seans olarak oynanan şampiyonaya 180 çift katıldı.
Sıra İsim 1.S 2.S 3.S Ø
1 Ümit Tarhan - Mustafa Akgül 62.47 64.62 61.39 62.83
2 Bekir Bilgiç - Tansel Tan 64.31 58.53 55.04 59.29
3 Mehmet Ali Ince - Murat Kilercioğlu 60.20 52.43 63.60 58.74
4 Sato Divrik - Mehmet Sırıklıoğlu 58.41 57.24 58.96 58.20
5 Hasan Fırat - Ercan Aydın 55.89 56.96 61.72 58.19
6 Metin Uslu - Hasan Akgün 54.27 56.81 62.03 57.70
(Karışık 1) 7 Betül Öksüm - Ahmet Irgin 65.84 58.01 49.14 57.66
8 Şeyda Şasa - Tahsin Özkan 59.25 52.42 60.31 57.33
9 Rauf Temizel - Yusuf Şerifoğlu 57.09 58.35 56.39 57.28
10 Nihat Esencan - Can Sencer 48.66 61.00 61.46 57.04
11 Ibrahim Demir - Mehmet Tüysüz 57.16 56.67 56.32 56.72
12 Ahmet Demirezen - Necip Şimşek 58.71 53.31 57.89 56.64
13 Sami Maya - Yakup Adıvar 59.61 50.52 58.69 56.27
14 Yağmur Aydın - Ihsan Taşçı 61.09 56.88 50.61 56.19
15 Nita Rozental - Izel Rozental 58.24 56.96 51.99 55.73
(Bayan 1) 16 Mehveş Pisak - Meltem Özümerzifon 47.59 57.85 61.20 55.55
17 Tunç Aral - Murat Özer 68.69 54.44 43.50 55.54
18 Hasan Toner - Nezih Güroğlu 54.39 55.42 56.77 55.53
19 Ahmet Kahraman - Ayşegül Tung 50.50 54.53 60.90 55.31
20 Bora Er - Ayhan Akbıyık 55.99 49.38 59.95 55.11
21 Melih Kotan - Tayfun Alemdağ 67.68 52.03 45.31 55.01
(55+ 1) 22 Kemal Işık - Haluk Özyuva 49.20 63.00 52.17 54.79
23 Semih Sağocak - Onur Ertekin 47.26 59.22 56.77 54.42
24 Erol Ilmez - Adnan Topak 55.20 57.71 50.31 54.41
25 Ahu Zobu - Okay Gür 55.44 55.18 52.59 54.40
26 Can Önan - Işık Soysal 59.40 48.59 54.58 54.19
27 Güven Dalkılıç - Serdar Erdem 51.70 52.91 57.85 54.15
28 Merih Tokcan - Naci Demirbaş 54.55 49.25 58.56 54.12
29 Namık Kökten - Sami Cohen 62.53 56.07 43.69 54.10
30 Fuat Ipekçi - Deniz Şentürk 57.27 49.33 55.59 54.06
31 Emine Kondakçı - Murat Seferoğlu 49.30 52.64 59.94 53.96
32 Hasan Pekşen - Osman Özcan 55.94 58.73 47.13 53.93
33 Rıza Boğan - Kemal Sözen 58.83 51.15 51.49 53.82
34 Hakan Demir - Mutlu Demirkaya 56.18 51.14 53.97 53.76
35 Lori Sardinas - Erdal Ercan 55.10 57.17 48.92 53.73
36 Osman Mert - Kamil Özpir 60.13 51.60 49.30 53.68
37 Sema Çokgör - Tamer Çokgör 56.25 47.09 57.60 53.65
38 Nedime De Taranto - Mustafa Tokay 53.46 54.00 53.14 53.53
39 Toros Yüksel - Salim Yılankıran 62.97 47.44 49.93 53.45
40 Bülent Iyidoğan - Ziya Hakan Atilla 51.90 54.01 54.38 53.43
41 Zeynep Sohtorik - Yalçın Atabey 44.24 62.45 53.13 53.27
42 Mehmet Ekşioğlu - Metin Ekşioğlu 54.17 51.12 54.28 53.19
43 Hilda Ereskanazi - Elvan Günaydın 52.42 59.99 46.78 53.06
(25- 1) 44 Serkan Yeşilkaya - Tayfun Çakar 57.63 46.85 54.67 53.05
45 Sedef Beyoğlu - Ilker Erkman 45.70 57.20 55.97 52.96
45 Tevfik Uslu - Hasan Yalçın 52.96 58.00 47.66 52.87
46 Özdemir Mutlugil - Ahmet Aydın 51.22 49.95 57.41 52.86
47 Edip Aydın - Yusuf Kahyaoğlu 48.41 53.43 56.42 52.75
48 Bülent Aslan - Veysel Yıldız 48.02 59.30 50.72 52.68
49 Ayşen Antmen - Süleyman Kolata 53.15 53.94 50.87 52.65
50 Nermin Bingöl - Ilhan Numanoğlu 55.86 46.16 55.77 52.60
51 Ayhan Bayram - Özkan Avcıoğlu 52.52 53.34 51.82 52.56
52 Bahri Yazıcıoğlu - Mehmet Palaoğlu 56.08 50.50 51.05 52.54
53 Sevgi Dinçel - Suat Sepetçioğlu 51.14 56.20 49.54 52.29
54 Seçim Uysal - Mehmet Çopur 50.22 55.79 50.81 52.27
55 Nihal Kefeli - Ismail Kandemir 45.36 47.93 63.39 52.23
56 Ali Kumkale - Nur Kumkale 58.42 51.00 47.24 52.22
57 Sema Selçuk - Birol Us 54.32 53.79 48.30 52.14
58 Tülin Günay - Yasemin Yakamercan 49.57 59.29 47.53 52.13
59 Ahmet Arsal - Lütfü Yüksel 50.22 44.53 61.61 52.12
60 Şenol Demirbaş - Kadri Günoral 55.12 44.31 56.83 52.09
61 Yusuf Salman - Cengiz Özbağcı 45.99 46.86 63.40 52.08
62 Ata Aydın - Mert Uzunhasan 47.72 52.63 55.40 51.92
63 Levent Durak - Hasan Akkuş 43.38 54.65 57.70 51.91
64 Koray Selçuk - Faik Falay 44.79 56.00 54.68 51.82
65 Fatih Işıkseven - Haluk Atlı 53.60 55.35 46.46 51.80
66 Gülbin Sevinç - Ebru Aykut 55.33 47.15 52.79 51.76
67 Halil Ön - Bora Ön 52.01 50.46 52.62 51.70
68 Perizat Kalmık - Süğün Erden 59.54 45.46 50.02 51.67
69 Şit Tırış - Atilla Şahin 55.81 56.01 43.13 51.65
70 Fikret Aydoğdu - Ufuk Koç 46.66 52.62 55.63 51.64
71 Elvan Edis - Timur Edis 51.37 49.16 54.34 51.62
72 Oğuz Adak - Bülent Ercan 55.21 51.26 48.13 51.53
73 Şahamettin Kına - Etkin Özgan 56.42 55.56 42.20 51.39
74 Habib Bayram - Ali Oralgün 52.36 52.37 49.15 51.29
75 Tezcan Şen - Turan Yavuz 51.17 53.62 49.00 51.26
76 Gülsen Ilgın - Meral Pekkip 47.48 55.41 50.57 51.15
77 Murat Yavuz - Güray Sunamak 49.79 49.76 53.57 51.04
78 Ismail Aguş - Süleyman Iğneci 54.84 46.63 51.42 50.96
79 Serhan Serol - Yaşar Öksüz 56.37 43.88 52.31 50.85
80 Sezai Özen - Kamil Oral 54.96 50.20 47.24 50.80
81 Metin Kaneti - Ziya Savaş 57.27 45.90 49.16 50.78
82 Özlem Kandolu - Oğuz Altınok 49.94 46.65 54.97 50.52
83 Belis Atalay - Emin Pozam 51.83 46.35 53.32 50.50
84 Suzan Gürkan - Idil Ilıcak 49.25 48.77 53.44 50.49
85 Barış Yanbol - Talha Dinçel 48.47 49.36 53.51 50.45
86 Nazlı Yiğit - Güçlü Gürsel 46.23 50.55 54.50 50.43
87 Zeynep Kara - Nilgün Kotan 52.43 49.39 49.14 50.32
88 Ida Kandiyoti - Netsi Sayer 45.81 51.50 53.49 50.27
89 Ömer Erdoğan - Filiz Uygan 53.61 51.10 46.07 50.26
90 Ali Balcı - Necati Yazır 48.86 50.03 51.60 50.16
91 Zeynep Suadiyeli - Eren Özan 51.53 47.36 50.64 49.84
92 Sevinç Atay - Kamuran Türüsel 50.27 47.97 51.22 49.82
93 Mustafa Akbulut - Oktay Geçit 56.04 48.07 44.91 49.67
94 Alev Kızıklı - Talat Demirel 53.65 50.16 44.89 49.57
95 Murat Emrali - Nilüfer Sungur 52.49 53.28 42.80 49.52
96 Tunay Ottaş - Ibrahim Dudun 49.96 47.51 51.03 49.50
97 Yaşar Ödevoğlu - Cengiz Ertuş 50.93 47.38 50.09 49.47
98 Yılmaz Aydın - Güner Yergün 50.80 49.80 47.78 49.46
99 Ceni Kaneti - Sezer Bora 45.53 55.79 46.76 49.36
100 Samim Öztek - Atilla Gürpınar 57.27 43.15 47.48 49.30
Federasyon | Milli Takımlar | Şampiyonlar | Toplam EMP | İl Temsilcileri | Tarihçe | Rating | Tavsiye | Ziyaret | Arşiv
Linkler | Kitaplar | Kulüpler | Albüm | OkBridge | Zone | Br.Base | Üyelik | İletişim | Editör | English Version
1 Ocak 2003 tarihinden beri bu sayfayı ziyaret eden 352. kişisiniz
On Yazılım Ltd tarafından hazırlanmıştır OkBridge'e üye olmak için tıklayın IDéEFIXE Satış Ortağı Briç Dünyası Dergisi Briç Dünyası Dergisi IDéEFIXE Satış Ortağı OkBridge'e üye olmak için tıklayın On Yazılım Ltd tarafından hazırlanmıştır