Arşiv |
Ana Sayfa |
|
1998-1999 Cumhuriyet Kupası |
Cumhuriyetin 75. yılında düzenlenen 3 seanslı turnuvaya 213 çift katıldı. | |||||
Sıra | İsim | 1.S | 2.S | 3.S | Ø |
1 | Tamer Uz - Toygar Alper | 64.04 | 59.86 | 64.98 | 62.96 |
2 | Mesut Karadeniz - Nezih Kubaç | 61.20 | 64.68 | 58.25 | 61.38 |
3 | Can Önen - Bircan Öztürk | 56.56 | 57.69 | 63.35 | 59.20 |
4 | Tezcan Şen - Turan Yavuz | 59.33 | 52.38 | 62.44 | 58.05 |
5 | Ata Aydın - Mert Uzunhasan | 52.58 | 60.25 | 60.13 | 57.65 |
6 | Hüseyin Avcıoğlu - Aydın Gürsel | 62.10 | 53.08 | 57.71 | 57.63 |
(Karışık 1) 7 | Nihal Kefeli - Süleyman Kolata | 60.15 | 55.26 | 57.31 | 57.57 |
8 | Filiz Uygan - Mahmut Yergin | 59.37 | 56.40 | 56.25 | 57.34 |
9 | Uğur Taşman - Murat Molva | 54.74 | 51.62 | 65.63 | 57.33 |
10 | Erdal Sidar - Murat Erkel | 59.14 | 54.31 | 57.25 | 56.90 |
11 | İlker Yılmaz - Ufuk Koç | 57.51 | 53.36 | 59.23 | 56.70 |
(50 Yaş+ 1) 12 | Ergun Korkut - Şakir Sarımsakçı | 57.35 | 61.33 | 51.26 | 56.65 |
(Genç 1) 13 | Bora Gönül - Özgür Bakan | 46.12 | 57.34 | 66.40 | 56.62 |
14 | Sato Divrik - M. Sırıklıoğlu | 61.71 | 54.54 | 53.10 | 56.45 |
15 | Turgay Sesyılmaz - Tayfun Özbey | 56.88 | 60.81 | 51.37 | 56.35 |
16 | Melih Özdil - Yener Tınaz | 56.02 | 47.34 | 65.46 | 56.27 |
17 | İlker Erdoğan - İlker Sermen | 58.89 | 48.71 | 60.45 | 56.02 |
18 | Zeynep Sohtorik - Yalçın Atabey | 56.19 | 58.60 | 53.02 | 55.94 |
19 | Nilgün Ekmekçibaşı - Fethi Demirkol | 47.44 | 60.33 | 59.37 | 55.71 |
20 | Erdal Tekin - İhsan Tosun | 51.80 | 60.96 | 54.13 | 55.63 |
21 | Şeyda Saşa - Tahsin Özkan | 56.82 | 59.21 | 50.79 | 55.61 |
22 | İbrahim Mumcuoğlu - Tunga Oğuş | 54.27 | 55.69 | 56.07 | 55.34 |
23 | Hasan Akgün - Atilla Şahin | 60.51 | 51.30 | 54.05 | 55.29 |
24 | Erdal Ercan - Kudret Metin | 53.09 | 61.93 | 50.66 | 55.23 |
25 | Veli Temiz - Cengiz Özbağcı | 50.46 | 53.48 | 61.56 | 55.17 |
26 | Umur Özarar - İsmail Gürün | 57.90 | 54.55 | 52.65 | 55.03 |
27 | Mustafa Akbulut - Oktay Geçit | 55.11 | 60.24 | 49.20 | 54.85 |
28 | Zeki Uçum - Ayhan Coşkunol | 44.23 | 59.99 | 60.33 | 54.85 |
29 | Serdar Erdem - Yusuf Tavası | 58.31 | 58.15 | 47.94 | 54.80 |
30 | Fevzi Cumhuriyet - Z. Ulusakarya | 52.12 | 60.69 | 51.58 | 54.80 |
31 | Kemal Kaya - Kadir Konuş | 48.24 | 52.98 | 62.84 | 54.69 |
32 | Hakan Peyret - Melih Kotan | 60.26 | 48.69 | 55.10 | 54.68 |
33 | Metin Çalık - Naci Yüksel | 61.77 | 51.01 | 50.92 | 54.57 |
34 | Mustafa Akgül - Ümit Tarhan | 52.28 | 60.61 | 50.77 | 54.55 |
35 | Namık Kökten - Uğur Er | 63.15 | 49.17 | 51.23 | 54.52 |
36 | Tunç Aral - Özlem Kandolu | 46.88 | 50.41 | 66.25 | 54.51 |
37 | Ali Balcı - Necati Yazır | 59.62 | 47.49 | 56.21 | 54.44 |
38 | Yahya Çınar - Selim Çelenk | 47.73 | 56.86 | 58.43 | 54.34 |
39 | Orhan Ekinci - İzzet Natan | 53.39 | 53.74 | 55.56 | 54.23 |
40 | Nihan Kibaroğlu - Ahmet İrgin | 62.63 | 51.34 | 48.10 | 54.02 |
41 | Zafer Monkul - Nihat Esencan | 53.14 | 55.20 | 53.41 | 53.92 |
42 | Mevlut Öztan - Fikret Uğur | 50.82 | 54.44 | 56.44 | 53.90 |
43 | Belis Atalay - Emin Pozan | 51.65 | 58.45 | 51.49 | 53.86 |
44 | Nevzat Aydoğdu - Veysel Yıldız | 47.68 | 53.16 | 60.16 | 53.67 |
45 | Bülent İyidoğan - Ziya Atila | 51.18 | 52.84 | 56.95 | 53.66 |
46 | Üner Akay - Metin Erbil | 52.54 | 54.02 | 54.09 | 53.55 |
47 | Hasan Yalçın - Tevfik Uslu | 55.70 | 54.59 | 50.10 | 53.46 |
48 | Fatih Işıksever - Haluk Atlı | 58.76 | 48.37 | 53.20 | 53.44 |
49 | Funda Sümer - Serhat Özenir | 47.33 | 56.42 | 56.53 | 53.43 |
50 | Hakan Pekşen - Osman Özcan | 54.45 | 50.23 | 55.45 | 53.38 |
51 | Mutlu Demirkaya - Kaan Toksöz | 47.37 | 57.73 | 54.70 | 53.27 |
52 | Yasemin Gür - Teoman Gür | 54.15 | 47.72 | 57.35 | 53.07 |
53 | Murat Özer - Çağrı Selçuk | 56.13 | 55.76 | 47.09 | 52.99 |
54 | Akın Uçar - Enver Köksoy | 55.14 | 53.39 | 50.42 | 52.98 |
55 | Yalçın Tunç - Tuncay Çalışkan | 54.08 | 47.94 | 56.48 | 52.83 |
56 | Sarp Erdener - Fuat Adoran | 52.14 | 49.24 | 56.88 | 52.75 |
57 | Sedat Gürdal - Akif Dağdelen | 52.41 | 54.75 | 50.77 | 52.64 |
58 | Gaye Karadeniz - Rahmi İyilikçi | 47.65 | 55.33 | 54.70 | 52.56 |
59 | Metin Tuncer - Faruk Satılmış | 51.39 | 55.98 | 50.23 | 52.53 |
(Bayan 1) 60 | Mehveş Pisak - Meltem Özümerzifon | 53.47 | 56.55 | 47.31 | 52.44 |
61 | Mehmet Çeleboğlu - Seçkin Çelebi | 56.15 | 48.28 | 52.84 | 52.42 |
62 | Koray Selçuk - Serdar Özkan | 57.66 | 50.36 | 49.15 | 52.39 |
63 | Sabri Alan - Cem Kıran | 58.18 | 48.25 | 50.32 | 52.25 |
64 | Bülent Ergönül - Uygur Haksever | 55.19 | 49.26 | 52.26 | 52.24 |
65 | İzzet Taragano - Sami Maya | 46.82 | 60.88 | 48.96 | 52.22 |
66 | Atila Gürpınar - Samim Öztek | 50.18 | 52.03 | 54.23 | 52.15 |
67 | Gazi Özer - Kemal Sınal | 49.37 | 57.05 | 49.81 | 52.08 |
68 | Kemal Ahi - Hüseyin Yıldız | 55.30 | 50.44 | 50.46 | 52.07 |
69 | Mine Babaç - Etkin Özgan | 53.82 | 56.19 | 46.06 | 52.02 |
70 | Hakan Aydın - Nihat Üdenir | 50.01 | 46.53 | 59.40 | 51.98 |
71 | Alev Kızıklı - Ergun Çuhadar | 49.66 | 52.13 | 54.13 | 51.97 |
72 | Ömer Erdoğan - Oğuz Altınok | 51.78 | 48.47 | 55.46 | 51.90 |
73 | Murat Yavuz - Güray Sunamak | 47.86 | 51.01 | 56.24 | 51.70 |
74 | Ali Oralgün - Halil Ön | 54.53 | 50.36 | 50.04 | 51.64 |
75 | Bülent Ergun - Onur Ertekin | 58.89 | 45.61 | 50.09 | 51.53 |
76 | Adnan Topak - Erol İlmez | 47.65 | 45.94 | 60.96 | 51.52 |
77 | Mesut Aytaman - Serhan Serol | 54.85 | 45.38 | 54.14 | 51.46 |
78 | Mehmet Yanduman - Aziz Durak | 55.01 | 52.20 | 46.62 | 51.28 |
79 | Özkan Avcıoğlu - Adil Eldemir | 58.34 | 38.39 | 57.08 | 51.27 |
80 | Hasan Yirik - İhsan Taşçı | 48.40 | 61.34 | 44.00 | 51.25 |
81 | Ülkü Kasımhocaoğlu - Ayla İdil | 44.83 | 57.64 | 51.18 | 51.22 |
82 | Murat Kilercioğlu - Billur Araz | 52.30 | 52.88 | 48.43 | 51.20 |
83 | Hidayet Yıldırım - İbrahim Aksoy | 56.14 | 45.19 | 52.19 | 51.17 |
84 | Selim Mahmutoğlu - İbrahim Devril | 52.11 | 50.47 | 50.76 | 51.11 |
85 | Ayşegül Tung - Bekir Bilgiç | 49.69 | 51.59 | 51.67 | 50.98 |
86 | Nur Ünal - Burak Akgüç | 47.91 | 49.10 | 55.76 | 50.92 |
87 | Hilda Er - Elvan Günaydın | 46.24 | 55.18 | 51.34 | 50.92 |
88 | Hatice Çetindağ - Serap Özsoy | 45.94 | 60.85 | 45.60 | 50.80 |
89 | Yaşar Öksüz - Ufuk Özgirgin | 48.23 | 56.70 | 47.23 | 50.72 |
90 | Can Sencer - Timur Edis | 55.60 | 52.57 | 43.78 | 50.65 |
91 | Rauf Temizel - Yusuf Şerifoğlu | 48.93 | 57.76 | 45.25 | 50.65 |
92 | Deniz Ünlü - Mert Bilgen | 52.52 | 44.39 | 54.93 | 50.61 |
93 | Ayla Zakuto - Cavit Asağız | 36.23 | 59.09 | 56.36 | 50.56 |
94 | Ayhan Bayram - Seçim Uysal | 51.17 | 54.37 | 46.04 | 50.53 |
95 | Kutluhan Ünal - Çağdaş Durmuş | 54.58 | 48.21 | 48.57 | 50.45 |
96 | Sermet Sağocak - Jabina Sağocak | 51.47 | 49.31 | 50.56 | 50.45 |
97 | Çağla Kurtuluş - Adnan Musaoğlu | 50.84 | 49.35 | 51.06 | 50.42 |
98 | Ergun Yıldıray - Suat Aksoy | 45.53 | 54.55 | 50.97 | 50.35 |
99 | Nermin Bingöl - Sedat Dinç | 45.44 | 48.27 | 57.32 | 50.34 |
100 | Ahu Zobu - Metin Ekşioğlu | 49.31 | 50.36 | 50.95 | 50.21 |
Federasyon |
Milli Takımlar |
Şampiyonlar |
Toplam EMP |
İl Temsilcileri |
Tarihçe |
Rating |
Tavsiye |
Ziyaret |
Arşiv Linkler | Kitaplar | Kulüpler | Albüm | OkBridge | Zone | Br.Base | Üyelik | İletişim | Editör | English Version |
1 Ocak 2003 tarihinden beri bu sayfayı ziyaret eden 382. kişisiniz |