Arşiv

Ana Sayfa
2002-2003 Cumhuriyet Kupası
28-29 Ekim 2002 tarihlerinde 237 çiftin katılımıyla Ankara Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada
2 eleme ve 2 final seansı oynandı.
Sıra İsimler 1.E 2.E 1.F 2.F Ø
1 Tezcan ŞEN Okay GÜR 60.39 53.36 62.59 64.97 61.48
2 Berk BAŞARAN Orkunt KESİKBAŞ 51.39 62.60 63.05 61.34 60.46
3 Doğa GÖZKAYA Dilek YAVAŞ 64.90 64.84 63.46 51.09 59.81
4 Naci DEMİRBAŞ Hüseyin AVCIOĞLU 67.53 48.72 65.20 53.14 58.82
5 Aydın GÜRSEL Faik FALAY 50.86 55.38 54.26 67.38 58.25
6 Erol ERAYDIN Ercan ERAYDIN 57.94 54.82 54.43 63.72 58.18
7 Cengiz ŞEKER Fikret AK 54.18 60.06 59.73 57.05 57.97
8 Osman ÜNGÜR Ahmet SARAK 51.12 54.91 61.12 59.30 57.81
9 Mustafa Cem TOKAY Hüseyin CESUR 57.07 62.06 64.52 48.18 57.42
10 Murat ERKEL Gökhan YILMAZ 62.38 70.36 51.21 54.12 57.23
11 Süleyman KOLATA Yalçın ATABEY 57.55 53.80 58.90 56.04 56.87
12 Bora ÜNVER Alpay ÖZALP 61.07 59.94 57.32 52.77 56.87
13 Nelhan ERCAN Bora ER 56.05 57.08 55.35 56.28 56.07
14 Ercan KURU Ufuk KOÇ 54.32 58.21 58.67 52.49 55.81
15 Erhan YAMUT Mahmut ÖZDİL 59.08 56.85 53.09 55.32 55.46
16 Nafiz ZORLU Salvador ASSAEL 58.51 60.34 55.35 51.39 55.39
17 Filiz UYGAN Ömer ERDOĞAN 55.04 47.73 57.13 57.27 55.26
18 Atila GÜRPINAR Samim ÖZTEK 50.01 56.13 54.98 57.47 55.17
19 Ahmet DEMİREZER Gazi ÖZER 56.05 61.62 50.08 55.85 54.92
20 Tuğbars BOZKURT Kutluhan ÜNAL 61.89 53.78 51.62 55.26 54.91
21 Zafer BİLGİN Necdet CAN 56.82 54.92 53.39 55.43 54.90
22 Enver KÖKSOY İrfan DOĞAN 59.85 57.40 47.21 58.82 54.89
23 Nezih GÜRLEROĞLU Hasan TONER 59.20 49.52 52.22 58.05 54.88
24 Murat MOLVA Turgay SESYILMAZ 56.19 55.30 54.03 54.26 54.68
25 Güray SUNAMAK Özgür BAKAN 58.10 50.37 56.33 51.95 54.17
26 Akın UÇAR Selim GEZGİNER 54.51 61.37 50.30 53.92 54.05
27 Şenel ONUK Selami ÖZTEKİN 57.13 47.59 60.02 49.53 53.97
28 Tarık UYKAÇ Atilla HALİLOĞLU 49.59 54.77 57.07 52.23 53.83
29 Zafer ŞENGÜLER Atila TAZELER 57.61 52.92 53.70 52.42 53.80
30 Volkan DENİZCİ Mithat KUŞAK 59.79 51.98 56.64 48.62 53.72
31 Fethi DEMİRKOL Zafer ALICIOĞLU 56.05 51.33 42.46 64.97 53.71
32 Tufan KÖSE Birol KOCA 62.33 58.09 48.27 52.63 53.70
33 Liz YAHYA Elvan GÜNAYDIN 54.35 48.22 51.43 57.29 53.34
34 Erdal TEKİN Kamil ORAL 49.56 55.71 54.41 52.86 53.30
35 Cengiz KOÇ Deniz GÜNAY 50.35 52.03 47.62 60.96 53.26
36 Yüksel CANPOLAT Mustafa SAHİN 57.50 54.63 50.90 52.71 53.23
37 Gül TERCAN Ergun ÇUHADAR 57.19 47.61 53.66 53.35 53.14
38 Ethem ÖZTÜRK Fethi KURT 49.77 53.16 48.76 58.71 52.98
39 Ümit TARHAN Bülent ASLAN 55.75 54.18 48.87 55.03 52.96
40 Semih BEŞİKÇİ Ahmet YILMAZ 55.91 54.98 57.35 45.48 52.76
41 Nülifer SUNGUR Nilgün KOTAN 54.10 57.94 44.49 57.03 52.51
42 Hasan AKGÜN Sevinç ATAY 56.22 53.63 58.11 44.36 52.47
43 Sami COHEN Hakan GÖKSU 58.66 55.45 56.67 43.55 52.43
44 Kudret METİN Selim ÇELENK 55.13 54.90 56.52 45.46 52.33
45 Çetin SELİM Şenol DEMİRBAŞ 48.06 57.71 51.96 51.72 52.19
46 Ergun KORKUT Şakir SARIMSAKÇI 43.21 65.00 47.29 54.45 51.95
47 Gün SÜER Kemal ŞENCAN 50.27 56.00 49.02 53.54 51.90
48 Zafer MONKUL İbrahim DEMİR 49.15 53.80 46.72 56.83 51.68
49 Sevil NUHOĞLU İsmail KANDEMİR 61.01 52.91 49.85 48.02 51.61
50 Polat ERDEMİL Özgür GÖKSEL 56.44 56.44 44.72 53.32 51.49
51 Sadi AKÇAOĞLU Suat DALGIÇ 55.66 59.25 46.34 50.65 51.48
52 Veysel YILDIZ Fikret AYDOĞDU 52.19 53.32 48.91 51.49 51.05
53 Mine BABAÇ Nevzat PEKÖZ 62.32 55.04 50.49 43.70 50.96
54 Serhat ERDEN Ergün KARAASLAN 51.21 54.41 46.64 53.22 50.89
55 N.Barkın GÜLTEKİN Güçlü GÜRSEL 49.40 60.54 41.70 55.41 50.69
56 Cevat AMASYA Muammer KELEŞ 53.69 58.18 51.85 44.21 50.67
57 Ali Haydar ORALGÜN Halil ÖN 58.43 56.99 45.78 48.08 50.52
58 Volkan TUNALIGİL Bülent ERGÖNÜL 56.66 52.70 44.80 51.89 50.46
59 Zeki ARACI Vedat GÖNUL 60.65 52.38 47.47 47.25 50.41
60 Celal ÇOBAN Lütfi ERDOGAN 56.49 54.85 51.55 43.65 50.29
61 Hülya DARILMAZ Naran DAĞSEVEN 51.96 52.67 54.15 44.19 50.22
62 Erdal Ercan OLCAY Cengiz ALYEŞİL 47.26 55.26 53.73 45.64 50.21
63 Babür ÖZDAL Şenol SÜNGET 54.28 49.13 48.60 49.92 50.08
64 Ahmet KURT Seryal OLCAY 59.58 47.26 49.55 46.46 49.81
65 Korkut ARBERK İbrahim KARAGÖL 56.64 49.16 51.47 44.89 49.75
66 Osman ÖZCAN Hakan PEKŞEN 51.71 51.20 50.26 47.43 49.72
67 İzzet NATAN Orhan EKİNCİ 47.93 55.72 47.96 49.34 49.71
68 Metin YENİAY Yücel ALKAN 56.45 46.59 46.23 51.29 49.68
69 Ayhan AKBIYIK Ali OLCAY 51.48 61.99 43.63 48.55 49.64
70 İbrahim MUMCUOĞLU Mert BİLGEN 55.89 56.04 53.77 38.86 49.53
71 Mustafa TUNCER Bilal TIĞLI 53.12 53.81 46.95 48.13 49.52
72 Ferda EMRALİ Emin BAŞARAN 52.83 49.64 53.24 44.06 49.51
73 Sema ACAR Yusuf BİRAND 45.09 67.54 49.25 42.87 49.48
74 Sinan TATLICIOĞLU Hasan DALDA 52.80 50.23 45.78 50.26 49.19
75 Renan ACAR Gizem ENGİN 55.82 46.78 53.43 42.48 49.07
76 Tayfun ÖZBEY Funda ÖZBEY 58.42 48.47 44.87 48.82 49.05
77 Ziya Hakan ATİLLA Nermin BİNGÖL 55.20 49.32 48.15 46.54 48.98
78 Canan YILMAZ Emine ÜNAL 46.26 58.09 46.95 47.81 48.98
79 Tamer ÇOKGÖR Sema ÇOKGÖR 54.34 48.79 53.21 42.16 48.98
80 Semih SAĞOCAK Burçak SENCER 55.32 49.15 53.88 40.69 48.94
81 Hüsnü KURAL Narin KURAL 45.89 61.78 49.13 43.62 48.86
82 Emin KAMGÖZEN Nuray DERMAN 52.88 54.54 48.64 43.82 48.72
83 Nuray ALPASLAN Ülkü BOZER 63.37 43.11 45.06 47.74 48.68
84 Şahmettin KINA Sinan GÖKSU 48.77 60.14 40.05 51.32 48.61
85 İsmail AGUŞ Ali ÜNER 58.50 47.76 47.10 44.81 48.35
86 Mustafa YILMAZ Haydar HAFA 49.91 56.80 41.70 49.50 48.19
87 Tarkan TAN Yiğit ÖZTÜRK 48.19 56.86 40.91 50.88 48.11
88 Mehmet KUMBARACI Emin ŞENTÜRK 52.69 57.47 51.89 36.61 47.86
89 Cem KIRAN Duygu CENGİZ 58.09 46.03 43.70 47.59 47.78
90 Tunç BAYKAL Sedat KONURCA 51.86 54.38 52.19 37.97 47.76
91 Zafer TURNA Yıldırım MERAL 60.25 48.73 51.51 36.35 47.45
92 Güler VAHABOĞLU Aykut TÜRKKORUR 50.03 56.31 42.84 46.22 47.41
93 Yaşar ATALAY Savaş DOĞAN 50.76 54.42 38.39 50.17 47.05
94 Alev YALMAN Ahu ZOBU 54.15 49.18 47.85 40.74 46.75
95 Özcan TOKLU Yaşar ÖDEVOĞLU 54.85 50.04 41.74 45.89 46.69
96 Mustafa KARAMULLAOĞLU Arzu YENEN 53.36 57.02 38.27 46.32 46.59
97 Kadri Erden EREN Hakkı BARDAKÇI 55.90 51.68 35.60 50.03 46.47
98 Asuman UÇAR Gülgün KIZILTAN 51.91 50.62 37.22 49.46 45.98
99 Kubilay ÖZGÜNGÖRDÜ İsmail Hakkı ÜNER 54.83 55.42 42.61 39.17 45.64
100 Melih KOTAN İlker ERKMAN 43.93 59.03 29.03 54.54 45.02
101 Barış KÖKSALOĞLU Bülent YAVAŞ 49.31 52.99 41.14 41.46 44.58
102 Enver DURULMUŞ Yahya KÜÇÜKKILIÇ 53.33 57.25 36.61 40.37 44.09
103 Ferda DERİCİ Aydın UYSAL 52.47 60.59 41.40 33.98 43.97
104 Lale ALPAY Faile MUZAFFER 53.82 52.16 40.46 34.33 42.59
105 Nuri CENGİZ Serhat ÖZENİR 48,99 53,29  
106 Selman AHİPAŞAOĞLU Ener SOLAKOĞLU 55,66 46,25  
107 Ata AYDIN Ozan UÇAN 47,44 54,37  
108 Serdar SARIAKÇALI Burhanettin BIÇAKÇI 52,31 49,26  
109 Erhan KARATAŞ Cengiz ÖNCÜ 45,22 56,17  
110 Doğan ÜZÜM Özcan PEHLİVAN 46,20 55,03  
111 Hüseyin BAKAN Taşkın AKMAN 56,51 44,67  
112 Mehmet DOĞAN Murat YAVUZ 53,48 47,52  
113 Fatih YÜCEL İbrahim BAKLAN 50,12 50,69  
114 Haldun VAHABOĞLU Nevzat AYDOĞDU 48,11 52,58  
115 Sedef BEYOĞLU Mehmet Ali KORDÖV 41,93 58,76  
116 Erol TURPÇUOĞLU Tevfik ER 49,56 51,07  
117 Sadettin YÜKSEL Veysel HAVAOĞLU 55,70 44,84  
118 Yalçın ÖZDAMAR Erkan ÜNAL 49,10 51,24  
119 Engin UZUN Kemal SARAL 54,35 45,89  
120 Oktay DEREBAŞI Mustafa UZUNAY 50,20 50,00  
121 Erol İLMEZ Ünal AKSOY 47,21 52,96  
122 Elvan ÜNSAL Zernişan TAKAK 51,04 49,11  
123 Doğan GÖKBEL Ayhan Kemal CANKO 51,81 48,21  
124 Ayşe DEMİRAĞ Ahmet KAHRAMAN 49,90 50,03  
125 Serdar YÜRÜYEN Yaşar KADAN 54,87 45,00  
126 Haluk GARİPAĞAOĞLU Faruk GARİPAĞAOĞLU 46,24 53,42  
127 Tülin YÜCEDAĞ Deniz ALTAN 50,38 49,22  
128 Mehmet KAYAOĞLU Önder ERBEK 46,04 53,50  
129 Baran KARAKURT Tahsin ÖZKAN 46,24 53,05  
130 Mahmut YERGİN Muzaffer AKTAŞ 44,58 54,34  
131 Şeref HAN Tahsin ÖLMEZ 47,28 51,64  
132 Bülent DEMİRER Orhan ÇASUR 48,59 50,32  
133 Cengiz ERTUŞ Cavit YILDIRIM 48,60 50,19  
134 Ahmet ULUGÖL Hakan KARADAĞ 44,21 54,55  
135 Adem CEYLAN Soner KARAKOÇ 44,90 53,57  
136 Salim ÇINAR Sadık SÖNMEZ 48,63 49,75  
137 Namık KÖKTEN Bülent ERGUN 41,90 56,40  
138 Mustafa AKGÜL Ethem URKAÇ 48,06 50,20  
139 Abdullah GÜLSÜN Akif DAĞDELEN 45,77 52,48  
140 Dinçer ÇAĞICI Metin ÇENGEL 51,05 47,15  
141 Ömür BİLGİN Filiz GÜLPINAR 51,70 46,49  
142 Erdal TAŞKESEN Leyla TAŞKESEN 50,97 46,89  
143 Sedef SERGİCİ Alper KARATAŞ 50,52 46,73  
144 Çetin ÖN Kamil KURT 46,86 50,35  
145 Hakan AKARGÜL Sedat DİNÇ 44,05 52,66  
146 Nilgün EKMEKÇİBAŞI Halenur ERYETİŞİR 51,88 44,72  
147 Baran ASLAN Nurettin DOĞAN 42,65 53,83  
148 Celaleddin ÇİLOĞLU Orhan ÇİLOĞLU 48,88 47,56  
149 Canan ADIGÜZEL Cengiz ARIGÜN 46,00 50,42  
150 Mehmet MURANLI Berk ALTER 45,52 50,89  
151 Ayfer BAKIR Bennur ÖZCAN 49,16 47,17  
152 Zeynep SUADİYELİ Yusuf SOHTORİK 47,22 49,11  
153 Cemil KALYONCU Nejla GÜLERCAN 42,04 54,14  
154 Turhan AKÜZÜM Tevfik KAHRAMANOĞLU 54,76 41,40  
155 Gültekin DERELİ Tunga ÇAĞICI 46,39 49,74  
156 Ahmet ERDEM A.Cahit COŞKUN 42,74 53,24  
157 Müjdat ARKANT Savaşkan ORAL 45,17 50,74  
158 Ayhan SOY Hüseyin KOĞAR 49,63 46,08  
159 Suzan Anne GÜRKAN H.Çağrı SELÇUK 50,95 44,75  
160 Celal ULUER Necmi ŞAHİN 48,58 46,85  
161 Özdemir AKOĞLU Ünal DEMİRCAN 47,00 48,33  
162 Sait KARAKUŞ Verda AKÖZ 44,59 50,73  
163 İncila GÜLGÜN Şükran OKYAY 54,48 40,77  
164 Kemal ALTUN Sabahattin AHİPAŞAOĞLU 58,49 36,62  
165 Kubilay Aziz ERSOY Özgür KANLI 45,28 49,78  
166 Mutlu UĞURSAL Yalçın TARKAN 45,28 49,40  
167 Zafer TİGAN Recep GÜRSOY 44,84 49,77  
168 Rıfat KARAÖREN Haldun POLAT 43,15 51,40  
169 Savaş BİLGİN Celal GÖKTÜRK 47,41 46,90  
170 Teoman GÜR Yasemin Conker GÜR 46,89 47,29  
171 Zuhal ATALAY Nuran SİREL 48,66 45,52  
172 Metin TAŞ Orhan AKSU 54,11 40,05  
173 Ömer KIZILOK Tamer YAŞATAN 51,95 42,18  
174 Ahmet UĞUR Mehmet KAYADELEN 50,36 43,71  
175 Atilla KÖSEOĞLU Nükhet AVŞAR 44,17 49,88  
176 Ömer FİDAN Özcan BİLGİLİ 45,70 48,01  
177 Ömür EVİN Feryal GÜREL 45,26 47,64  
178 İsmail YERLİKAYA Reha ULUTEPE 46,32 46,44  
179 Hüseyin Zeki GÜVEN Ali Ulvi YENTÜRK 52,00 40,52  
180 M.Sağnak BİNZET Sanlı OGAY 44,96 47,46  
181 David PİNHAS Sinan ONURLU 53,54 38,77  
182 Şebnem ERTENOĞLU İsmet KÖYMEN 45,71 46,51  
183 Onur ERTEKİN Hamide GÖNEN 43,60 48,62  
184 Abdülkadir YAZ Zekeriya ŞENDUR 46,28 45,72  
185 Ahmet KUŞCAN Mustafa KAYA 45,02 46,47  
186 Cevat AYDEMİR Cemal SALTOĞLU 48,15 43,30  
187 Yahya ÇINAR Ayperi SAMANTIR 42,85 48,44  
188 Lale GÜMRÜKÇÜOĞLU Talat DEMİREL 39,21 51,96  
189 Mehmet YUMUK Nejat KALELİ 50,64 40,45  
190 Nur AKSOY Ülgen BOYBEK 44,69 46,27  
191 Yaşar BÜKRÜ Rıza BOZKURT 46,40 44,31  
192 Suzet MARGISON Simo IDO 50,36 40,18  
193 Ercan İLHAN Vedat ERGÜN 47,49 43,03  
194 Ergün AKSOY Aydın CAN 49,51 40,68  
195 Utku  ERSÖZLÜ H.Cem GENÇ 39,53 50,54  
196 Orkun EKİNCİ Tolga ERGEN 44,67 45,38  
197 Engin TUNCER Ayhan DAĞLI 40,04 49,92  
198 Sevim EKEN Perran PİRİBEYLİOĞLU 50,80 38,92  
199 İbrahim DİKENLİ Cumhur DEMİRDÖVEN 38,76 50,31  
200 Gaye ÇAĞIRMAN Ruşen BOZDAĞ 46,15 42,90  
201 Arzu EROL Şükrü TEKER 53,32 35,57  
202 Melih ŞAHİN Turgay TAŞKIN 46,59 42,03  
203 Ayhan KIRBAŞ Hüseyin Atatür YILDIRIM 44,22 44,09  
204 Hayrettin AKKAŞ İbrahim YAĞMUR 48,65 39,34  
205 Hüseyin MUTİ Hüseyin MALTA 42,17 45,81  
206 Şener OKUR Yusuf GÜLERYÜZ 40,40 47,56  
207 Abdurrahim İLBAY Mehmet ATAY 45,87 41,72  
208 İlhan AYERLİKAYA Aydın HİTİT 49,56 38,01  
209 Hüseyin IŞIK Yavuz YILDIZ 47,90 39,60  
210 Gülfet ARSLANTÜRK Selman ÇINAR 38,62 48,72  
211 Ahmet ARSAL Güldem ÖZENEL 45,82 41,32  
212 Arif Aydın YUVA Ahmet Nuri DERVİŞOĞLU 44,83 42,14  
213 Nuray AKGÜL Güler UYANIK 37,96 49,01  
214 Belma ÇUBUKÇU Ayla İDİL 47,80 38,77  
215 Abdullah DOKUDUR Gündüz ERDAŞ 43,33 42,82  
216 Ayşe UZUNHAN Ayşegül ERK 44,63 41,47  
217 Ahmet ÖZCAN Hikmet ARSLAN 43,97 41,29  
218 Engin GÜLLÜ Zeki ÖZBEK 38,94 46,30  
219 Yücel EROL İsmail PARLAK 45,77 39,26  
220 Serap ELLİALTI İlyas DEMİRCİ 45,64 39,30  
221 Meri SARANGA Mine PARDO 48,80 35,63  
222 Füsun ÖZLER Leyla ÜLKER 38,36 45,74  
223 Bülent ÇORLULU Ömer GÜNEŞ 41,70 41,44  
224 Yiğit ÇEÇEN Hüseyin YILMAZ 39,89 42,21  
225 Işıl KUTAY Sevinç TAYLAN 42,06 39,92  
226 Levent GÜNAY Altan SAYGILI 36,20 45,04  
227 Ferhat SELAMOĞLU Tuğrul AFŞAR 42,02 39,12  
228 Bahattin YILMAZ Gürsel TUNÇ 36,72 43,77  
229 Nilgün OKUR Figen GİRAY 38,04 42,23  
230 Fethiye TAGA Ömer EKİNCİ 36,77 43,31  
231 Kadir AKIN Alaattin ALBAY 44,37 35,53  
232 Coşkun AVŞAR Elif YEŞİM 43,54 36,34  
233 Oktay PINAR Deniz ANAPA 37,06 41,22  
234 Mert UZUNHASAN Emrah AHISKALIOĞLU 38,91 38,14  
235 Eren ÖZAN Merih TOKCAN 37,44 38,58  
236 Mehmet YANAZ Ali Kemal YAYLA 29,89 42,11  
237 Mehmet KURT Ali SAMSA 38,84 32,11  
Federasyon | Milli Takımlar | Şampiyonlar | Toplam EMP | İl Temsilcileri | Tarihçe | Rating | Tavsiye | Ziyaret | Arşiv
Linkler | Kitaplar | Kulüpler | Albüm | OkBridge | Zone | Br.Base | Üyelik | İletişim | Editör | English Version
1 Ocak 2003 tarihinden beri bu sayfayı ziyaret eden 1587. kişisiniz
On Yazılım Ltd tarafından hazırlanmıştır OkBridge'e üye olmak için tıklayın IDéEFIXE Satış Ortağı Briç Dünyası Dergisi Briç Dünyası Dergisi IDéEFIXE Satış Ortağı OkBridge'e üye olmak için tıklayın On Yazılım Ltd tarafından hazırlanmıştır