Arşiv

Ana Sayfa
2001-2002 Zonguldak Açık Dörtlü
» Oyuncu Listeleri Sonuçlar
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.Tur T S Ø
1  Hercules 18 25 25 14 18 15 22 21 10 24 192 1 19.2
2  Devrek 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 10 0.0
3  N.Tuncer 0 18 9 25 8 9 15 18 4 20 126 8 12.6
4  H.Dereli 5 18 21 25 18 15 20 4 16 6 148 4 14.8
5  M.Güngör 16 18 5 5 10 6 20 10 11 10 111 9 11.1
6  A.Akay 12 18 22 12 20 7 7 6 10 21 135 5 13.5
7  M.Pınar 15 18 21 15 24 23 14 25 14 22 191 2 19.1
8  Yurdakul 8 18 15 10 10 23 16 16 7 9 132 6 13.2
9  E.Erdem 9 18 0 25 20 24 5 14 14   129 7 14.3
10  S.Şen 20 18 25 14 19 20 16 23 16 8 179 3 17.9
Zonguldak'dan sonuçları bildiren sayın Şimşek Tanık'a teşekkürler
Federasyon | Milli Takımlar | Şampiyonlar | Toplam EMP | İl Temsilcileri | Tarihçe | Rating | Tavsiye | Ziyaret | Arşiv
Linkler | Kitaplar | Kulüpler | Albüm | OkBridge | Zone | Br.Base | Üyelik | İletişim | Editör | English Version
1 Ocak 2003 tarihinden beri bu sayfayı ziyaret eden 1424. kişisiniz
On Yazılım Ltd tarafından hazırlanmıştır OkBridge'e üye olmak için tıklayın IDéEFIXE Satış Ortağı Briç Dünyası Dergisi Briç Dünyası Dergisi IDéEFIXE Satış Ortağı OkBridge'e üye olmak için tıklayın On Yazılım Ltd tarafından hazırlanmıştır