Arşiv |
Ana Sayfa |
|
2001-2002 Türkiye Kulüplerarası |
» Final Grupları » Oyuncu Listeleri |
Eleme Grupları | ||||||||||||||||
A Grubu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | T | Ø | S | ||||
1 | Tofaş | 11 | 21 | 17 | 14 | 21 | 25 | 25 | 13 | 21 | 168 | 18.7 | 1 | ||||
2 | Marmara Briç Kulübü | 19 | 11 | 21 | 15 | 13 | 16 | 18 | 24 | 25 | 162 | 18.00 | 2 | ||||
3 | Mersin Büyükşehir Spor Kulübü | 9 | 19 | 17 | 17 | 15 | 7 | 25 | 21 | 25 | 155 | 17.2 | 3 | ||||
4 | Ankara Kontrat Briç Kulübü | 13 | 9 | 13 | 18 | 17 | 23 | 12 | 25 | 16 | 146 | 16.2 | 4 | ||||
5 | Beşiktaş | 16 | 15 | 13 | 12 | 20 | 18 | 15 | 11 | 25 | 145 | 16.1 | 5 | ||||
6 | İzmir Hatay Briç Kulübü | 9 | 17 | 15 | 13 | 10 | 20 | 9 | 15 | 25 | 133 | 14.8 | 6 | ||||
7 | İskenderun Briç İhtisas Kulübü | 3 | 14 | 23 | 7 | 12 | 10 | 11 | 20 | 17 | 117 | 13.0 | 7 | ||||
8 | Datça Briç Kulübü | 0 | 12 | 5 | 18 | 15 | 21 | 19 | 7 | 14 | 111 | 12.3 | 8 | ||||
9 | Mersin Briç Kulübü | 17 | 6 | 9 | 5 | 19 | 15 | 10 | 23 | 6 | 110 | 12.2 | 9 | ||||
10 | Yenikapı Briç İhtisas Kulübü | 9 | 5 | 1 | 14 | 5 | 1 | 24 | 16 | 13 | 88 | 9.8 | 10 | ||||
B Grubu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | T | Ø | S | ||||
1 | Burdur Briç İhtisas Kulübü | 23 | 22 | 10 | 24 | 14 | 20 | 16 | 25 | 17 | 171 | 19.0 | 1 | ||||
2 | Ankara Briç Kulübü | 7 | 16 | 15 | 21 | 19 | 10 | 25 | 25 | 22 | 160 | 17.8 | 2 | ||||
3 | Adana Spor Kulübü | 8 | 14 | 19 | 18 | 25 | 15 | 14 | 16 | 24 | 153 | 17.0 | 3 | ||||
4 | İbsk | 20 | 15 | 11 | 23 | 14 | 19 | 19 | 14 | 12 | 147 | 16.3 | 4 | ||||
5 | Çanakkale Belediye Spor Kulübü | 6 | 9 | 12 | 7 | 15 | 14 | 25 | 24 | 23 | 135 | 15.0 | 5 | ||||
6 | Majör Briç Kulübü | 16 | 11 | 5 | 14 | 15 | 16 | 21 | 15 | 14 | 127 | 14.1 | 6 | ||||
7 | İskenderun Körfez Briç Kulübü | 10 | 20 | 15 | 11 | 16 | 14 | 9 | 8 | 23 | 126 | 14.0 | 7 | ||||
8 | Eskişehir Anadolu Üniv. | 14 | 2 | 16 | 11 | 4 | 9 | 21 | 17 | 25 | 119 | 13.2 | 8 | ||||
9 | Tarsus Ac | 2 | 5 | 14 | 16 | 6 | 15 | 22 | 13 | 18 | 111 | 12.3 | 9 | ||||
10 | Manisa Briç Kulübü | 13 | 8 | 6 | 18 | 7 | 16 | 7 | 3 | 12 | 90 | 10.0 | 10 |
Federasyon |
Milli Takımlar |
Şampiyonlar |
Toplam EMP |
İl Temsilcileri |
Tarihçe |
Rating |
Tavsiye |
Ziyaret |
Arşiv Linkler | Kitaplar | Kulüpler | Albüm | OkBridge | Zone | Br.Base | Üyelik | İletişim | Editör | English Version |
1 Ocak 2003 tarihinden beri bu sayfayı ziyaret eden 570. kişisiniz |