Arşiv |
Ana Sayfa |
|
2001-2002 Kulüplerarası Şampiyona / Batı Akdeniz |
» Final Grubu » Oyuncu Listeleri |
Eleme Grupları | ||||||||||||||||
A Grubu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | T | Ø | S | ||
1 | ATİK | 14 | 25 | 15 | 23 | 20 | 25 | 25 | 15 | 13 | 22 | 20 | 217 | 19.7 | 1 | ||
2 | Antalyaspor | 16 | 25 | 18 | 18 | 9 | 21 | 13 | 10 | 11 | 17 | 18 | 172 | 15.6 | 5 | ||
3 | Gençlikspor | 5 | 2 | 24 | 21 | 17 | 11 | 8 | 11 | 17 | 10 | 18 | 144 | 13.1 | 9 | ||
4 | Muratpaşa Bld | 15 | 12 | 6 | 5 | 18 | 6 | 20 | 23 | 15 | 25 | 25 | 169 | 15.4 | 6 | ||
5 | Ant.Muratspor | 7 | 12 | 9 | 25 | 8 | 12 | 12 | 11 | 12 | 18 | 15 | 140.5 | 12.8 | 10 | ||
6 | B.Şehir Bld | 10 | 21 | 13 | 12 | 22 | 11 | 24 | 18 | 5 | 25 | 13 | 174 | 15.8 | 4 | ||
7 | Fethiye | 0 | 9 | 19 | 24 | 18 | 19 | 18 | 16 | 13 | 6 | 13 | 155 | 14.1 | 8 | ||
8 | Yatağan | 0 | 17 | 22 | 10 | 18 | 6 | 12 | 15 | 6 | 11 | 5 | 122 | 11.1 | 11 | ||
9 | Burdur Bld | 15 | 20 | 19 | 7 | 19 | 12 | 14 | 15 | 20 | 25 | 15 | 181 | 16.5 | 3 | ||
10 | Datça | 17 | 19 | 13 | 15 | 18 | 25 | 17 | 24 | 10 | 23 | 14 | 195 | 17.7 | 2 | ||
11 | Isp.Yapıspor | 8 | 13 | 20 | 1 | 12 | 5 | 24 | 19 | 4 | 7 | 5 | 117 | 10.6 | 12 | ||
12 | Isp.Köy Hiz | 10 | 12 | 12 | 4 | 15 | 7 | 17 | 25 | 15 | 16 | 25 | 158 | 14.4 | 7 | ||
B Grubu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Bye | T | Ø | S | ||
1 | ANTBİK | 14 | 18 | 17 | 9 | 21 | 14 | 18 | 21 | 24 | 15 | 170 | 17.0 | 2 | |||
2 | HEM | 16 | 14 | 13 | 16 | 13 | 23 | 15 | 11 | 21 | 21 | 163 | 16.3 | 3 | |||
3 | Sağlıkspor | 12 | 16 | 7 | 0 | 23 | 18 | 23 | 6 | 11 | 15 | 131 | 13.1 | 8 | |||
4 | Ant Köy Hiz | 13 | 17 | 23 | 14 | 14 | 13 | 14 | 9 | 25 | 13 | 154 | 15.4 | 5 | |||
5 | Yenikapı | 21 | 14 | 25 | 16 | 23 | 25 | 18 | 4 | 10 | 7 | 163 | 16.3 | 4 | |||
6 | Köyceğiz | 9 | 17 | 7 | 16 | 7 | 18 | 25 | 7 | 19 | 5 | 129 | 12.9 | 9 | |||
7 | Bodrum | 16 | 7 | 12 | 17 | 4 | 12 | 22 | 15 | 23 | 25 | 153 | 15.3 | 6 | |||
8 | Burdur Köy Hiz | 12 | 15 | 7 | 16 | 12 | 2 | 8 | 13 | 12 | 14 | 111 | 11.1 | 10 | |||
9 | Burdur BİK | 9 | 19 | 24 | 21 | 25 | 23 | 15 | 17 | 25 | 25 | 202.5 | 20.3 | 1 | |||
10 | Isparta BİK | 6 | 9 | 19 | 5 | 20 | 11 | 7 | 18 | 3 | 13 | 110.5 | 11.1 | 11 | |||
11 | Isparta Bol | 15 | 9 | 15 | 17 | 23 | 25 | 3 | 16 | 5 | 17 | 145 | 14.5 | 8 |
Federasyon |
Milli Takımlar |
Şampiyonlar |
Toplam EMP |
İl Temsilcileri |
Tarihçe |
Rating |
Tavsiye |
Ziyaret |
Arşiv Linkler | Kitaplar | Kulüpler | Albüm | OkBridge | Zone | Br.Base | Üyelik | İletişim | Editör | English Version |
1 Ocak 2003 tarihinden beri bu sayfayı ziyaret eden 474. kişisiniz |