Arşiv |
Ana Sayfa |
|
46.Avrupa Şampiyonası / Salsomaggiore |
46.Avrupa Şampiyonası İtalya'nın Salsomaggiore şehrinde 15-29 Haziran 2002 tarihleri arasında oynandı. |
Kategori | Açık | Bayan | Senyor | |||||||||
Milli Takım | Levent Özgül (npc), Doğan Üzüm (coach) Ata Aydın - Gökhan Yılmaz Nafiz Zorlu - Salvador Assael Nuri Cengiz - Cengiz Arıgün |
Erdinç Erbil (npc), Orhan Ekinci (coach) Banu Altınok - Özlem Kandolu Merih Tokcan - Eren Özan Mine Babaç - Dilek Yavaş |
Ergun Bankoğlu - Ali Yalman Ergun Korkut - Şakir Sarımsakçı |
|||||||||
Sonuçlar |
Sıra | Ülke | VP | Ø | Sıra | Ülke | VP | Ø | Sıra | Ülke | VP | Ø |
1 | İtalya | 767 | 20.7 | 1 | Hollanda | 424 | 18.5 | 1 | Fransa | 371 | 19.6 | |
2 | İspanya | 696½ | 18.8 | 2 | Almanya | 414 | 18.0 | 2 | İsrail | 361 | 19.1 | |
3 | Norveç | 679 | 18.4 | 3 | İngiltere | 408 | 17.7 | 3 | Danimarka | 347 | 18.3 | |
4 | Bulgaristan | 675 | 18.2 | 4 | İtalya | 404½ | 17.6 | 4 | Hollanda | 330 | 17.3 | |
5 | İsveç | 665 | 18.0 | 5 | İsveç | 385 | 16.7 | 5 | Polonya | 328 | 17.2 | |
6 | Polonya | 659 | 17.8 | 6 | Norveç | 384½ | 16.7 | 6 | Hırvatistan | 308½ | 16.1 | |
7 | Hollanda | 638 | 17.2 | 7 | Danimarka | 380½ | 16.5 | 7 | Türkiye | 303 | 15.8 | |
8 | İngiltere | 637 | 17.2 | 8 | Hırvatistan | 379 | 16.4 | 8 | Çek Cumhuriyeti | 299½ | 15.6 | |
9 | İsrail | 635 | 17.2 | 8 | İspanya | 379 | 16.4 | 9 | İtalya | 293 | 15.3 | |
10 | Fransa | 629 | 17.0 | 10 | Rusya | 370 | 16.0 | 10 | İskoçya | 292 | 15.2 | |
11 | Türkiye | 622 | 16.8 | 11 | Fransa | 361 | 15.6 | 11 | İngiltere | 291 | 15.2 | |
12 | Almanya | 591 | 16.0 | 12 | Çek Cumhuriyeti | 359 | 15.5 | 12 | Almanya | 279 | 14.5 | |
13 | İzlanda | 589 | 15.9 | 13 | Polonya | 348 | 15.0 | 13 | Avusturya | 266 | 13.8 | |
14 | Danimarka | 576 | 15.6 | 14 | İskoçya | 347 | 15.0 | 13 | İsveç | 266 | 13.8 | |
15 | Macaristan | 572 | 15.5 | 15 | Finlandiya | 336 | 14.5 | 15 | Galler | 248½ | 12.8 | |
16 | Yunanistan | 570 | 15.4 | 15 | İsrail | 336 | 14.5 | 16 | İrlanda | 228 | 11.7 | |
17 | Rusya | 568 | 15.4 | 17 | Avusturya | 329 | 14.1 | 17 | İsviçre | 211 | 10.7 | |
18 | Çek Cumhuriyeti | 565 | 15.3 | 18 | Macaristan | 308 | 13.2 | 18 | İspanya | 208 | 10.6 | |
19 | Avusturya | 553 | 14.9 | 19 | İrlanda | 307 | 13.1 | 19 | Portekiz | 188½ | 9.5 | |
20 | İskoçya | 551 | 14.9 | 20 | Türkiye | 288½ | 12.3 | |||||
21 | Finlandiya | 550 | 14.9 | 21 | İzlanda | 263 | 11.1 | |||||
22 | Lübnan | 547 | 14.8 | 22 | San Marino | 212 | 8.8 | |||||
23 | Galler | 537 | 14.5 | 23 | Faroe Adaları | 190½ | 7.8 | |||||
24 | İrlanda | 525 | 14.2 | |||||||||
25 | Portekiz | 523 | 14.1 | |||||||||
26 | Romanya | 521 | 14.1 | |||||||||
27 | Monako | 506 | 13.7 | |||||||||
28 | Hırvatistan | 502 | 13.6 | |||||||||
29 | Belçika | 492 | 13.3 | |||||||||
30 | Slovenya | 490 | 13.2 | |||||||||
31 | Ukrayna | 468 | 12.6 | |||||||||
32 | İsviçre | 455 | 12.3 | |||||||||
33 | Faroe Adaları | 448 | 12.1 | |||||||||
34 | Yugoslavya | 433 | 11.7 | |||||||||
35 | Lihtenştayn | 384 | 10.4 | |||||||||
35 | San Marino | 384 | 10.4 | |||||||||
37 | Kıbrıs Rum Kesimi | 338 | 9.1 | |||||||||
38 | Letonya | 314 | 8.5 |
Tarih-Saat | # | Rakip | Line-up | Skor | # | Rakip | Line-up | Skor | # | Rakip | Line-up | Skor |
16 Haz - 15:15 | 1 | Slovenya | NZ-SA/AA-GY | 17-13 | ||||||||
16 Haz - 18:35 | 2 | İsviçre | NZ-SA/NC-CA | 13-17 | ||||||||
17 Haz - 11:30 | 3 | Fransa | NZ-SA/AA-GY | 14-16 | ||||||||
17 Haz - 15:15 | 4 | İsrail | NZ-SA/NC-CA | 7-20 | ||||||||
17 Haz - 18:35 | 5 | İrlanda | NZ-SA/AA-GY | 17-13 | ||||||||
18 Haz - 11:30 | 6 | Finlandiya | NZ-SA/NC-CA | 14-16 | ||||||||
18 Haz - 15:15 | 7 | Macaristan | NZ-SA/AA-GY | 12-18 | ||||||||
18 Haz - 18:35 | 8 | Polonya | NZ-SA/AA-GY | 23-7 | ||||||||
19 Haz - 11:30 | 9 | Rusya | NZ-SA/NC-CA | 21-9 | ||||||||
19 Haz - 15:15 | 10 | San Marino | NZ-SA/AA-GY | 25-5 | 1 | İngiltere | MB-DY/MT-EÖ | 12-18 | 1 | Avusturya | AY-EB/EK-ŞS | 16-14 |
19 Haz - 18:35 | 11 | Hırvatistan | NZ-SA/NC-CA | 15-15 | 2 | Fransa | MB-DY/BA-ÖK | 15-15 | 2 | Portekiz | AY-EB/EK-ŞS | 14-16 |
20 Haz - 11:30 | 12 | Norveç | NZ-SA/AA-GY | 13-17 | ||||||||
20 Haz - 15:15 | 13 | Almanya | NZ-SA/NC-CA | 22-8 | 3 | İzlanda | BA-ÖK/MT-EÖ | 16-14 | 3 | Polonya | AY-EB/EK-SŞ | 18-12 |
20 Haz - 18:35 | 14 | Yugoslavya | NZ-SA/NC-CA | 25-4 | 4 | İskoçya | MB-DY/BA-ÖK | 15-15 | 4 | İsviçre | AY-EB/EK-SŞ | 23-7 |
21 Haz - 11:30 | 15 | Letonya | NZ-SA/AA-GY | 15-15 | 5 | Almanya | MB-DY/MT-EÖ | 3-25 | ||||
21 Haz - 15:15 | 16 | İngiltere | NZ-SA/NC-CA | 18-12 | 6 | Hırvatistan | BA-ÖK/MT-EÖ | 20-10 | 5 | Almanya | AY-EB/EK-SŞ | 16-14 |
21 Haz - 18:35 | 17 | Bulgaristan | NZ-SA/NC-CA | 10-20 | 7 | İsveç | BA-ÖK/DY-MB | 13-17 | 6 | İtalya | AY-EB/EK-SŞ | 14-16 |
22 Haz - 11:30 | 18 | Kıbrıs Rum Kesimi | NZ-SA/AA-GY | 23-7 | 8 | Danimarka | BA-ÖK/MT-EÖ | 5-25 | 7 | Galler | AY-EB/EK-SŞ | 16-14 |
22 Haz - 15:15 | 19 | Faroe Adaları | NZ-SA/AA-GY | 25-4 | 9 | Hollanda | MT-EÖ/MB-DY | 6-24 | 8 | İsrail | AY-EB/EK-SŞ | 14-16 |
23 Haz - 11:30 | 20 | Lihtenştayn | NZ-SA/AA-GY | 25-5 | 10 | Finlandiya | MB-DY/BA-ÖK | 17-13 | 9 | İspanya | AY-EB/EK-SŞ | 15-15 |
23 Haz - 15:15 | 21 | Danimarka | NZ-SA/NC-CA | 15-15 | 11 | Polonya | MT-EÖ/MB-DY | 14-16 | 10 | İngiltere | AY-EB/EK-SŞ | 7-23 |
24 Haz - 11:30 | 22 | Ukrayna | NZ-SA/AA-GY | 20-10 | ||||||||
24 Haz - 15:15 | 23 | İsveç | NZ-SA/NC-CA | 6-24 | 12 | Norveç | MT-EÖ/MB-DY | 9½-19½ | 11 | İsveç | AY-EB/EK-SŞ | 25-4 |
24 Haz - 18:35 | 24 | Yunanistan | NZ-SA/AA-GY | 24-6 | 13 | İsrail | MT-EÖ/BA-ÖK | 11-19 | 12 | Fransa | AY-EB/EK-SŞ | 9-21 |
25 Haz - 11:30 | 25 | Hollanda | NZ-SA/NC-CA | 10-20 | 14 | San Marino | MB-DY/MT-EÖ | 10-20 | ||||
25 Haz - 15:15 | 26 | Belçika | NZ-SA/AA-GY | 17-13 | 15 | BYE | 18 | 13 | Danimarka | AY-EB/EK-SŞ | 6-24 | |
25 Haz - 18:35 | 27 | İzlanda | AA-GY/NC-CA | 16-14 | 16 | Faroe Adaları | MB-DY/BA-ÖK | 25-0 | 14 | İskoçya | AY-EB/EK-SŞ | 16-14 |
26 Haz - 11:30 | 28 | Avusturya | NZ-SA/NC-CA | 15-15 | ||||||||
26 Haz - 15:15 | 29 | Romanya | AA-GY/NC-CA | 21-9 | 17 | İspanya | BA-ÖK/MT-EÖ | 13-17 | 15 | BYE | 18 | |
26 Haz - 18:35 | 30 | İspanya | NZ-SA/NC-CA | 11-19 | 18 | İrlanda | MB-DY/BA-ÖK | 13-17 | 16 | Çek Cumhuriyeti | AY-EB/EK-SŞ | 22-8 |
27 Haz - 11:30 | 31 | Galler | NZ-SA/AA-GY | 18-12 | 19 | Macaristan | MB-DY/MT-EÖ | 10-20 | ||||
27 Haz - 15:15 | 32 | İskoçya | NZ-SA/AA-GY | 25-3 | 20 | Rusya | BA-ÖK/MT-EÖ | 20-10 | 17 | Hırvatistan | AY-EB/EK-SŞ | 25-2 |
27 Haz - 18:35 | 33 | Monako | NZ-SA/NC-CA | 8-22 | 21 | Avusturya | BA-ÖK/MB-DY | 10-20 | 18 | İrlanda | AY-EB/EK-SŞ | 15-15 |
28 Haz - 11:30 | 34 | İtalya | NZ-SA/AA-GY | 20-10 | ||||||||
28 Haz - 15:15 | 35 | Çek Cumhuriyeti | NZ-SA/AA-GY | 9-21 | 22 | İtalya | MT-EÖ/MB-DY | 10-20 | 19 | Hollanda | AY-EB/EK-SŞ | 14-16 |
28 Haz - 18:35 | 36 | Lübnan | NZ-SA/NC-CA | 19-11 | 23 | Çek Cumhuriyeti | MT-EÖ/BA-ÖK | 3-25 | ||||
29 Haz - 11:30 | 37 | Portekiz | NZ-SA/NC-CA | 14-16 |
Butler Sıralaması | 13 | A Aydın - G Yılmaz | 400 Bd | 0.67 | 85 | B Altınok - Ö Kandolu | 280 Bd | -0.02 | 29 | A Yalman - E Bankoğlu | 360 Bd | 0.27 | |||
23 | N Zorlu - S Assael | 700 Bd | 0.49 | 92 | E Özan - M Tokcan | 300 Bd | -0.23 | 53 | E Korkut - Ş Sarımsakçı | 360 Bd | -0.03 | ||||
194 | N Cengiz - C Arıgün | 380 Bd | -0.44 | 119 | M Babaç - D Yavaş | 300 Bd | -0.59 | ||||||||
Federasyon |
Milli Takımlar |
Şampiyonlar |
Toplam EMP |
İl Temsilcileri |
Tarihçe |
Rating |
Tavsiye |
Ziyaret |
Arşiv Linkler | Kitaplar | Kulüpler | Albüm | OkBridge | Zone | Br.Base | Üyelik | İletişim | Editör | English Version |
1 Ocak 2003 tarihinden beri bu sayfayı ziyaret eden 212. kişisiniz |