Arşiv |
![]() |
Ana Sayfa |
| 18.Avrupa Gençler Şampiyonası / Torquay | ||
| 18. Avrupa Gençler Şampiyonası 7-17 Temmuz 2002 tarihlerinde İngiltere'nin Torquay şehrinde oynandı. Katılan genç milli takımımız Ata Aydın (npc), Sedat Gürdal (coach), Berk Başaran, Orkunt Kesikbaş, Özgür Şakrak, Erke Suiçmez, Ozan Uçan |
| Rakip | LineUp | Skor | Sıra | Ülke | VP | Ø | |
| İskoçya | BB-OK/ÖŞ-ES | 22-8 | 1 | İtalya | 430 | 18.8 | |
| Estonya | BB-OK/ÖŞ-ES | 4-25 | 2 | Danimarka | 414 | 18.0 | |
| Norveç | BB-OK/ÖŞ-ES | 17-13 | 3 | Norveç | 410½ | 17.8 | |
| Rusya | BB-OK/ÖŞ-ES | 5-25 | 4 | Fransa | 410 | 17.8 | |
| Polonya | BB-OK/ÖŞ-ES | 3-25 | 5 | Polonya | 401 | 17.4 | |
| İsveç | BB-OK/ÖŞ-ES | 18-12 | 6 | İngiltere | 392 | 17.0 | |
| İtalya | BB-OK/ÖŞ-ES | 7-23 | 7 | İsrail | 388½ | 16.8 | |
| Danimarka | BB-OK/ÖŞ-ES | 14-16 | 8 | Hollanda | 380 | 16.4 | |
| İspanya | BB-OU/ÖŞ-ES | 19-11 | 9 | İsveç | 378½ | 16.3 | |
| Belçika | BB-OU/ÖŞ-ES | 19-11 | 10 | Rusya | 376½ | 16.2 | |
| Çek Cumhuriyeti | OK-OU/ÖŞ-ES | 20-10 | 11 | Estonya | 373 | 16.0 | |
| İngiltere | OK-OU/ÖŞ-ES | 4-25 | 12 | Çek Cumhuriyeti | 367 | 15.8 | |
| Avusturya | BB-OK/ÖŞ-ES | 22-8 | 13 | Hırvatistan | 336 | 14.3 | |
| İsrail | BB-OU/ÖŞ-ES | 11-19 | 14 | Almanya | 332½ | 14.1 | |
| Almanya | BB-OU/ÖŞ-ES | 8-22 | 15 | Türkiye | 323 | 13.7 | |
| Yunanistan | BB-OU/OK-ES | 24-6 | 16 | Avusturya | 309 | 13.0 | |
| Hollanda | BB-OU/OK-ES | 10-20 | 17 | Macaristan | 304½ | 12.8 | |
| Finlandiya | BB-OK/ÖŞ-ES | 19-11 | 18 | Belçika | 300½ | 12.6 | |
| Fransa | OK-OU/ÖŞ-ES | 8-22 | 19 | Finlandiya | 297 | 12.4 | |
| Hırvatistan | BB-OK/ÖŞ-ES | 17-13 | 20 | Yunanistan | 281 | 11.7 | |
| Macaristan | BB-OK/ÖŞ-ES | 16-14 | 21 | İspanya | 242½ | 9.8 | |
| 22 | İskoçya | 217 | 9.6 | ||||
|
Federasyon |
Milli Takımlar |
Şampiyonlar |
Toplam EMP |
İl Temsilcileri |
Tarihçe |
Rating |
Tavsiye |
Ziyaret |
Arşiv Linkler | Kitaplar | Kulüpler | Albüm | OkBridge | Zone | Br.Base | Üyelik | İletişim | Editör | English Version |
| 1 Ocak 2003 tarihinden beri bu sayfayı ziyaret eden 169. kişisiniz |