Sıra |
Kategori |
İsim |
1.E |
2.E |
YF |
F |
Ø |
1 | Açık | O. Rahmi İyilikçi - Güray Serim | 63.15 | 54.24 | 65.18 | 59.74 | 60.87 |
2 | Açık | Sami Cohen - Burak Aralp | 62.18 | 54.27 | 54.05 | 65.27 | 59.71 |
3 | Açık | Süleyman Kolata - Yalçın Atabey | 60.24 | 60.33 | 65.06 | 53.84 | 59.18 |
4 | Açık | Erdal Tekin - Mustafa Akgül | 58.65 | 52.17 | 61.46 | 57.86 | 57.99 |
5 | Açık | Naci Demirbaş - Hüseyin Avcıoğlu | 51.65 | 57.51 | 59.29 | 53.96 | 55.64 |
6 | Açık | Bora Er - Ayhan Akbıyık | 66.28 | 51.54 | 58.15 | 49.91 | 55.33 |
7 | Karışık | Sato Divrik - Mehmet Sırıklıoğlu | 52.86 | 61.04 | 54.65 | 54.29 | 55.32 |
8 | Açık | Tezcan Şen - Turan Yavuz | 60.72 | 62.96 | 54.73 | 49.64 | 55.31 |
9 | Açık | Veysel Yıldız - İsmail Kandemir | 59.60 | 52.21 | 52.38 | 56.78 | 55.26 |
10 | Açık | Aydoğan San - Orhan Ekinci | 56.51 | 47.23 | 62.63 | 52.98 | 55.25 |
11 | Açık | Tunç Aral - Murat Özer | 56.06 | 55.20 | 58.09 | 51.88 | 54.90 |
12 | Karışık | Erdal Olcay Ercan - Lori Sardinas | 55.86 | 65.55 | 47.73 | 54.50 | 54.81 |
13 | Karışık | Elvan Edis - Timur Edis | 57.33 | 54.45 | 58.93 | 50.00 | 54.51 |
14 | Açık | Ali Oralgün - Cengiz Ertuş | 66.92 | 51.13 | 53.27 | 48.60 | 53.53 |
15 | Açık | Murat Emrali - Ercan Aydın | 46.43 | 55.86 | 59.67 | 50.75 | 53.34 |
16 | Açık | Bora Ön - Halil Ön | 56.14 | 55.82 | 54.19 | 49.50 | 53.06 |
17 | Açık | Ata Aydın - Tunga Oğuş | 52.99 | 51.10 | 52.98 | 53.60 | 52.89 |
18 | Açık | Beltan Tönük - Ahmet Yılmaz | 59.22 | 59.74 | 49.27 | 48.96 | 52.73 |
19 | Açık | Toros Yüksel - Erdinç Erbil | 55.74 | 69.16 | 50.62 | 44.14 | 52.33 |
20 | Açık | Bülent Aslan - İsmail Gürün | 49.29 | 54.23 | 53.52 | 50.86 | 51.91 |
21 | Açık | Şahmettin Kına - Hasan Yirik | 56.79 | 58.15 | 52.05 | 46.52 | 51.87 |
22 | Bayan | Vera Adut - Belis Atalay | 58.23 | 59.59 | 52.54 | 44.61 | 51.80 |
23 | Senyor | Şakir Sarımsakçı - Ergun Korkut | 52.82 | 51.70 | 55.46 | 48.48 | 51.72 |
24 | Karışık | Zafer Monkul - Işık Soysal | 52.29 | 54.39 | 58.75 | 44.76 | 51.61 |
25 | Açık | Murat Erkel - Gökhan Yılmaz | 58.83 | 49.41 | 51.07 | 49.61 | 51.59 |
26 | Açık | Onursal Apaydın - Hüseyin Cesur | 64.39 | 57.09 | 58.25 | 37.60 | 51.38 |
27 | Açık | Nedim Tursan - İsmail Bal | 55.45 | 52.58 | 54.20 | 45.71 | 50.95 |
28 | Karışık | Tamer Çokgör - Sema Çokgör | 52.90 | 55.94 | 50.20 | 45.95 | 50.08 |
29 | Açık | Sadık Akay - Oktay Geçit | 55.46 | 52.07 | 53.04 | 40.62 | 48.64 |
30 | Karışık | Zeynep Sohtorik - İbrahim Aksoy | 62.21 | 54.97 | 45.79 | 38.45 | 47.52 |
31 | Genç | Dilek Yavaş - Baran Karakurt | 61.27 | 41.48 | 52.88 | | 52.04 |
32 | Karışık | Fethiye Taga - Mehmet Ekşioğlu | 48.25 | 58.57 | 50.15 | | 51.98 |
33 | Açık | Esat Nuhoğlu - İhsan Tosun | 55.88 | 57.54 | 45.88 | | 51.94 |
34 | Açık | Tamer Uz - Güray Sunamak | 59.98 | 54.51 | 45.04 | | 51.87 |
35 | Açık | Suat Yağcı - Hakan Akargül | 50.76 | 60.37 | 47.06 | | 51.82 |
36 | Açık | Mustafa Tokay - Hakan Peyret | 53.23 | 56.38 | 47.95 | | 51.79 |
37 | Karışık | Sevinç Atay - Mert Uzunhasan | 51.87 | 55.70 | 49.22 | | 51.78 |
38 | Açık | Ali Göksel - Hakkı Eltümür | 45.33 | 59.51 | 50.88 | | 51.74 |
39 | Bayan | Neşe Erkel - Yıldız Fenman | 51.66 | 49.14 | 53.44 | | 51.74 |
40 | Karışık | Zeynep Suadiyeli - Hakan Göksu | 56.56 | 47.66 | 51.22 | | 51.72 |
41 | Açık | Sami Maya - Yakup Adıvar | 49.52 | 54.57 | 51.29 | | 51.71 |
42 | Açık | Cengiz Aytemur - Timur Aytemur | 57.13 | 53.70 | 46.99 | | 51.71 |
43 | Açık | Mesut Karadeniz - Mehmet Ali İnce | 54.05 | 58.58 | 45.81 | | 51.69 |
44 | Açık | Hulusi Orhangazili - Tevfik Uslu | 54.51 | 54.38 | 48.06 | | 51.64 |
45 | Karışık | Emine Kondakçı Şen - Can Önen | 59.36 | 45.42 | 50.66 | | 51.63 |
46 | Bayan | Nihal Kefeli - Nur Ünal | 47.21 | 53.36 | 52.45 | | 51.24 |
47 | Açık | Atila Gürpınar - Serhan Serol | 53.02 | 49.14 | 51.34 | | 51.19 |
48 | Açık | Aydın Gürsel - Temel Aksoy | 48.24 | 52.77 | 51.79 | | 51.07 |
49 | Karışık | Ayla Zakuto - Cavit Asağız | 55.74 | 50.85 | 48.16 | | 51.04 |
50 | Açık | Muhlis Yazıcıoğlu - Nevzat Uygun | 46.15 | 54.87 | 51.56 | | 50.97 |
51 | Karışık | Mine Babaç - Faik Falay | 61.48 | 47.32 | 46.55 | | 50.95 |
52 | Açık | Hasan Yalçın - Rıza Boğan | 54.76 | 54.60 | 45.80 | | 50.77 |
53 | Açık | Akif Dağdelen - Abdullah Gülsün | 59.30 | 46.15 | 47.84 | | 50.58 |
54 | Karışık | Sevgi Dinçel - Suat Sepetçioğlu | 52.78 | 56.86 | 45.14 | | 50.56 |
55 | Açık | Süleyman İğneci - Orhan Özçelik | 51.93 | 50.89 | 47.93 | | 49.88 |
56 | Açık | Nazım Cihan - Fevzi Cihan | 50.93 | 51.69 | 47.94 | | 49.83 |
57 | Açık | Oğuz Adak - Haydar Temmuzkuşu | 50.45 | 52.48 | 47.59 | | 49.76 |
58 | Açık | Tevfik Sayılkan - Hasan Şenol Mazlum | 51.64 | 54.42 | 45.18 | | 49.58 |
59 | Açık | Hasan Hüseyin Dolmacı - Mustafa Esin | 46.93 | 61.00 | 43.27 | | 49.26 |
60 | Açık | Cavit Yıldırım - Yaşar Ödevoğlu | 51.77 | 49.22 | 47.62 | | 49.23 |
61 | Açık | Emin Şentürk - Melih Kotan | 58.74 | 52.12 | 41.19 | | 49.16 |
62 | Karışık | Ahmet İrgin - Nihan Kibaroğlu | 54.41 | 48.50 | 45.60 | | 48.88 |
63 | Açık | Mehmet Tüysüz - İbrahim Demir | 53.35 | 53.18 | 43.23 | | 48.85 |
64 | Bayan | Lina Alev - Ümran Semerci | 58.40 | 48.39 | 42.64 | | 48.66 |
65 | Açık | Metin Öztürk - İhsan Alkım | 51.02 | 53.44 | 43.49 | | 48.38 |
66 | Açık | Uğur Er - Niso Eskinaz | 51.48 | 51.73 | 43.97 | | 48.25 |
67 | Açık | Aslan Erhan - Hakan Akpınar | 43.61 | 57.72 | 44.82 | | 48.09 |
68 | Karışık | Tuna Aluf - Namık Kökten | 46.21 | 55.22 | 44.59 | | 48.02 |
69 | Karışık | Hilda Er - Tunç Baykal | 52.40 | 48.33 | 44.68 | | 47.86 |
70 | Karışık | Mayda Arıman - Hidayet Yıldırım | 47.76 | 56.81 | 40.91 | | 47.28 |
71 | Açık | Cemil Kazancı - Dursun Yıldız | 58.80 | 43.35 | 42.38 | | 47.25 |
72 | Bayan | Meral Yamaç - Filiz Kutlu | 49.00 | 52.96 | 42.32 | | 47.17 |
73 | Açık | Kamil Oral - Özkan Avcıoğlu | 53.21 | 54.40 | 38.62 | | 47.12 |
74 | Açık | Sedat Gürdal - Ahmet Arpat | 49.43 | 53.15 | 41.30 | | 46.89 |
75 | Açık | Ahmet Peker - Arda Dağlıoğlu | 50.18 | 57.47 | 37.77 | | 46.76 |
76 | Açık | Cahit Uysal - Muhterem Öztürk | 53.73 | 48.10 | 37.38 | | 44.96 |
77 | Açık | Burhannetin Bıçakçı - Ali Salih Gölet | 45.20 | 56.92 | 36.82 | | 44.79 |
| Senyor | Mete Esatoğlu - Azmi Arna | Diskalifiye |
Sıra |
Kategori |
İsim |
1.E |
2.E |
Teselli |
Ø |
79 | Açık | Sedat Aluf - Sarp Erdener (klasman dışı) | 48.23 | 57.23 | 59.13 | 55.29 |
80 | Açık | Özcan Toklu - Adnan Topak (klasman dışı) | 48.79 | 50.19 | 58.49 | 53.09 |
81 | Senyor | Can Sencer - Nihat Esencan | 39.98 | 52.92 | 62.66 | 52.93 |
82 | Bayan | Meltem Özümerzifon - Mehveş Pisak | 51.50 | 46.34 | 54.49 | 51.15 |
83 | Karışık | Yahya Çalapkulu - Nükhet Aykut (klasman dışı) | 48.34 | 48.92 | 54.49 | 50.97 |
84 | Bayan | İpek Yeşerenyuva - Neşe Kocagöz | 50.52 | 46.12 | 54.17 | 50.66 |
85 | Bayan | Banu Altınok - Eren Özan | 41.32 | 50.54 | 57.53 | 50.57 |
86 | Açık | Sadi Akçaoğlu - Suat Dalgıç | 45.67 | 47.32 | 55.29 | 50.01 |
87 | Bayan | Mine Pardo - Meri Saranga | 42.08 | 54.04 | 52.24 | 49.73 |
88 | Bayan | Nüket Urgunlu - Canan Baytok | 45.33 | 48.46 | 53.53 | 49.55 |
89 | Açık | Hüseyin Çiftçi - Zafer Bilgin | 46.22 | 46.89 | 54.01 | 49.54 |
90 | Karışık | Nermin Bingöl - Aret Haddeler | 49.32 | 51.06 | 47.92 | 49.28 |
91 | Açık | Salim Çınar - Mustafa Alemdar | 46.18 | 50.33 | 50.64 | 49.21 |
92 | Karışık | Ayşegül Erk - Emin Kamgözen | 52.88 | 46.48 | 48.40 | 49.17 |
93 | Açık | Necati Ergun - Mehmet Eskizara | 51.14 | 41.73 | 53.04 | 49.08 |
94 | Karışık | Nevzat Peköz - Merih Tokcan | 48.43 | 49.79 | 48.88 | 49.02 |
95 | Bayan | Dikmen Sencer - Kezban Mutlu | 51.11 | 44.86 | 50.32 | 48.92 |
96 | Açık | Murat Germen - Serdar Alp | 50.42 | 48.01 | 47.12 | 48.38 |
97 | Açık | Zafer Yenal - Orkun Ekinci | 51.12 | 49.07 | 45.19 | 48.13 |
98 | Bayan | Zuhal Atalay - Sema Selçuk | 42.71 | 57.62 | 43.43 | 47.47 |
99 | Bayan | Turan Esencan - Gülsen Ilgın | 45.46 | 49.69 | 47.12 | 47.39 |
100 | Açık | Habib Bayram - Nusret Dural | 44.28 | 47.78 | 48.72 | 47.10 |
101 | Bayan | Mey Zaim - Oya Bayülkem | 41.35 | 57.65 | 43.27 | 47.00 |
102 | Karışık | Semih Sağocak - Burçak Sencer | 46.98 | 45.64 | 47.92 | 46.95 |
103 | Bayan | Sevda San - Ece Erbil | 51.07 | 41.37 | 47.76 | 46.84 |
104 | Karışık | Sermet Sağocak - Gülsun Güngen | 47.12 | 51.27 | 41.99 | 46.31 |
105 | Açık | David Pinhas - Sinan Onurlu | 49.55 | 47.75 | 41.51 | 45.79 |
106 | Karışık | Ari Haddeler - Anna Minasyan | 36.03 | 43.29 | 53.53 | 45.21 |
107 | Açık | Metin Desagis - Alper Almaleh | 37.74 | 37.68 | 54.01 | 44.23 |
108 | Karışık | Sandra Eskinaz - Cenk Yönak | 39.66 | 39.23 | 48.40 | 43.03 |
109 | Bayan | Füsun Buyuran - Sema Acar | 31.58 | 52.19 | 39.90 | 41.09 |
110 | Bayan | Olcay Güneş - Suna Yiğitsubay | 36.96 | 39.41 | 34.94 | 36.89 |