Arşiv |
Ana Sayfa |
|
2000-2001 Açık Milli Takım Seçmesi |
» Toplam » 3.Tur » 2.Tur |
1.Tur | ||||||||||
Sıra | İsim | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | 7.S | T | P | |
1 | Orhan Ekinci - Murat Kilercioğlu | 10.02 | 42.94 | 37.75 | 1.88 | 5.48 | -9.62 | 16.01 | 104.46 | 15 | |
2 | Ömer Erdoğan - Doğan Üzüm | 16.48 | 23.27 | -15.08 | 21.92 | 13.86 | 12.16 | 23.92 | 96.53 | 10 | |
3 | Mustafa Tokay - Burak Aralp | 62.08 | -4.34 | -39.19 | 34.05 | 9.93 | -8.68 | 25.24 | 79.09 | 7 | |
4 | Cengiz Arıgün - Ergun Cuhadar | 37.59 | 32.81 | -21.93 | -23.55 | 32.46 | 4.68 | 14.1 | 76.16 | 5 | |
5 | Özgür Bakan - Güray Serim | -15.85 | 26.33 | 76.42 | -11.8 | -18.71 | -0.41 | 17.99 | 73.97 | 4 | |
6 | Faik Falay - Aydın Gürsel | 17.19 | -5.85 | 35.86 | 3.58 | 3.99 | 2.78 | 6.3 | 63.85 | 3 | |
7 | Nuri Cengiz - İrfan Doğan | 11.07 | 16.91 | -18.27 | -3.13 | 25.93 | 17.63 | 8.14 | 58.28 | 2 | |
8 | Tahsin Özkan - Tamer Cokgör | -13.06 | -13.61 | -12.93 | -18.56 | 33.22 | 52.55 | 23.55 | 51.16 | 1 | |
9 | Sinan Tatlıcıoğlu - Polat Erdemil | -15.67 | -13.58 | 30.01 | 26.45 | 9.69 | 7.16 | -12.86 | 31.2 | ||
10 | İlker Erdoğan - Bora Ünver | 6.87 | 7.27 | -3.79 | 15.08 | 23.93 | -16.95 | -18.15 | 14.26 | ||
11 | Hakan Göksu - Veysel Yıldız | -35.2 | 18.52 | 13.81 | 8.15 | 3.99 | -17.09 | 20.31 | 12.49 | ||
12 | Nafiz Zorlu - Salvador Assael | -14.53 | 16.06 | 2.98 | 20.02 | 17.85 | -10.86 | -25.07 | 6.45 | ||
13 | Şakir Sarımsakçı - Ergun Korkut | -14.42 | 18.21 | 17.81 | 6.17 | -12.69 | 0.53 | -10.15 | 5.46 | ||
14 | Enver Köksoy - Akın Uçar | 53.14 | -1.27 | -17.73 | 11.74 | -15.93 | 4.63 | -32.14 | 2.44 | ||
15 | Naci Demirbaş - Hüseyin Avcıoğlu | -8.81 | -13.12 | -12.15 | 9.28 | 15.15 | -4.45 | 12.92 | -1.18 | ||
16 | Bülent Aslan - Hakan Akpınar | 4.54 | 1.68 | 6.79 | -27.85 | 16.93 | 12.6 | -24.23 | -9.54 | ||
17 | Namık Kökten - Uğur Er | 8.66 | 41.11 | 1.61 | -4.55 | -14.46 | -29.92 | -12.14 | -9.69 | ||
18 | Levent Özgül - Toygar Alper | -3.84 | -0.62 | 21.58 | -19.54 | -6.77 | 31.3 | -31.85 | -9.74 | ||
19 | Okay Gür - Tezcan Şen | 2.4 | -3.48 | -41.59 | 15.41 | -5.61 | 4.55 | 17.32 | -11 | ||
20 | Bora Er - Erdal Olcay Ercan | 18.13 | -35.93 | -15.28 | 27.61 | -4.16 | 27.64 | -32.1 | -14.09 | ||
21 | Serdar Özkan - Sami Cohen | 20.13 | 21.4 | -29.41 | 10.27 | -24.55 | -18.21 | -7.78 | -28.15 | ||
22 | Yusuf Sohtorik - Mustafa Akgül | -8.68 | -29.32 | -8.6 | 20.73 | 12.31 | -29.82 | 14.93 | -28.45 | ||
23 | Haluk Aydın - Nihat Ödenir | -20.21 | -38.73 | 2.81 | 14.47 | -0.25 | 2.99 | 9.06 | -29.86 | ||
24 | Tamer Uz - Güray Sunamak | -24.27 | -7.2 | 18.6 | -15.66 | 18.24 | 3.54 | -30 | -36.75 | ||
25 | Fahir Üzümcü - Murat Yavuz | -3.28 | -25.73 | 20.94 | 1.08 | -23.38 | -22.17 | 13.62 | -38.92 | ||
26 | Şahamettin Kına - Çağrı Selçuk | 1.26 | 19.39 | 50.46 | -44.8 | -59.22 | -16.07 | 0.6 | -48.38 | ||
27 | Murat Erkel - Gökhan Yılmaz | 28.41 | -23.51 | -0.65 | -53.32 | 2.37 | -10.93 | -3.99 | -61.62 | ||
28 | Suat Sepetçioğlu - Uygar Kasımoğlu | -7.89 | 1.13 | 12.85 | -14.66 | -65.6 | -13.56 | -4.55 | -92.28 | ||
29 | Turgay Sesyılmaz - Murat Molva | -1.19 | -4.53 | -22.62 | -32.05 | -60.39 | |||||
30 | Erdinç Erbil - Toros Yüksel | -29.95 | -30.27 | -32.6 | 15.92 | -76.9 | |||||
31 | Yalçın Atabey - Süleyman Kolata | -35.99 | -7.39 | -25.92 | -9.05 | -78.35 | |||||
32 | Atilla Gürpınar - Samim Öztek | -45.13 | -43.55 | -47.54 | 20.71 | -115.51 |
Federasyon |
Milli Takımlar |
Şampiyonlar |
Toplam EMP |
İl Temsilcileri |
Tarihçe |
Rating |
Tavsiye |
Ziyaret |
Arşiv Linkler | Kitaplar | Kulüpler | Albüm | OkBridge | Zone | Br.Base | Üyelik | İletişim | Editör | English Version |
1 Ocak 2003 tarihinden beri bu sayfayı ziyaret eden 1832. kişisiniz |