Arşiv |
Ana Sayfa |
|
2000-2001 Bayan Milli Takım Seçmesi |
» Toplam » 3.Tur » 1.Tur |
2.Tur | |||||||
Sıra | İsim | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | T | P | |
1 | Dilek Yavaş - Özlem Kandolu | 48.87 | 11.84 | 41.83 | 27.29 | 129.83 | 30 | |
2 | Belma Çubukçu - Filiz Kartal | 50.43 | 29.73 | -12.87 | 22.88 | 90.17 | 23 | |
3 | Gaye İnal - Mine Babaç | 26.57 | 23.53 | 11.97 | 0.58 | 62.65 | 18 | |
4 | Duygu Cengiz - Funda Özbey | -14.6 | 20.45 | 24 | 16.73 | 46.58 | 15 | |
5 | Mehveş Pisak - Meltem Özümerzifon | 24.69 | -18.44 | 2.27 | 35.15 | 43.67 | 12 | |
6 | Sema Çokgör - Filiz Uygan | -27.82 | -0.99 | 18.87 | 48.26 | 38.32 | 9 | |
7 | Banu Altınok - Eren Özan | -4.12 | 29.56 | 1.29 | -23.43 | 3.3 | 6 | |
8 | Eti Alkan - Nita Rozental | -6.41 | 21.74 | -29.69 | 14.99 | 0.63 | 3 | |
9 | Meri Saranga - Mine Pardo | -4.3 | 14.73 | -33.84 | 13.7 | -9.71 | 0 | |
10 | Gracia Yalman - Sevil Nuhoğlu | -7.87 | 23.71 | -27.43 | 0.29 | -11.3 | -2 | |
11 | Ayşegül Erk - Emine Ünal | 3.85 | -18.14 | -11.12 | -1.73 | -27.14 | -4 | |
12 | Sevinç Atay - Merih Tokcan | -19.84 | -13.7 | 1.74 | -7.85 | -39.65 | -6 | |
13 | Oya Bayülken - Suzan Gürkan | -40.15 | -14.73 | 21.41 | -15.87 | -49.34 | -10 | |
14 | Tülin Günay - Zeynep Suadiyeli | -5.16 | -19.59 | -7.71 | -22.15 | -54.61 | -14 | |
15 | Tülin Yücedağ - Filiz Gülpınar | -30.29 | -39.87 | 6.01 | -54.99 | -119.14 | -20 | |
16 | Sevda San - Ece Erbil | -8.85 | -49.83 | -6.73 | -53.85 | -119.26 | -20 |
Federasyon |
Milli Takımlar |
Şampiyonlar |
Toplam EMP |
İl Temsilcileri |
Tarihçe |
Rating |
Tavsiye |
Ziyaret |
Arşiv Linkler | Kitaplar | Kulüpler | Albüm | OkBridge | Zone | Br.Base | Üyelik | İletişim | Editör | English Version |
1 Ocak 2003 tarihinden beri bu sayfayı ziyaret eden 692. kişisiniz |