Arşiv

Ana Sayfa
2000-2001 Ankara Bayan Dörtlü
» Oyuncu Listeleri Eleme Grubu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 T S Ø
1 Öcü 25 23 22 16 25 21 12 25 15 24 22 5 13 248 2 19.1
2 Curcuna 0 12 9 17 19 11 9 20 9 25 12 9 17 170 9 13.1
3 Ünyazıcı 7 18 5 11 5 6 23 20 7 23 14 11 0 150 11 11.5
4 Tüzel 8 21 25 21 18 23 25 16 12 25 16 14 20 244 3 18.8
5 Esen 14 13 19 9 14 15 17 24 8 25 24 21 13 216 5 16.6
6 Doğan 0 11 25 12 16 7 3 8 10 25 4 5 14 140 13 10.8
7 Challengers 9 19 24 7 15 23 17 16 14 14 25 16 16 215 7 16.5
8 Öz 18 21 7 3 13 25 13 19 15 25 22 17 18 216 5 16.6
9 Uzunhan 2 9 10 14 6 22 14 11 8 25 14 6 15 156 10 12.0
10 2001 15 20 23 18 22 20 16 15 22 25 25 22 16 259 1 19.9
11 No Name 6 0 7 3 2 3 14 4 1 0 13 7 6 68 14 5.2
12 Ünlütürk 8 18 16 14 6 25 3 8 16 4 17 5 10 150 11 11.5
13 Öztürk 25 21 19 16 9 25 14 13 24 8 23 25 15 237 4 18.2
14 Erk 17 13 25 10 17 16 14 12 15 14 25 20 15 212 8 16.3
Sonuçları bildiren sayın Levent Özgül'e teşekkürler
Federasyon | Milli Takımlar | Şampiyonlar | Toplam EMP | İl Temsilcileri | Tarihçe | Rating | Tavsiye | Ziyaret | Arşiv
Linkler | Kitaplar | Kulüpler | Albüm | OkBridge | Zone | Br.Base | Üyelik | İletişim | Editör | English Version
1 Ocak 2003 tarihinden beri bu sayfayı ziyaret eden 596. kişisiniz
On Yazılım Ltd tarafından hazırlanmıştır OkBridge'e üye olmak için tıklayın IDéEFIXE Satış Ortağı Briç Dünyası Dergisi Briç Dünyası Dergisi IDéEFIXE Satış Ortağı OkBridge'e üye olmak için tıklayın On Yazılım Ltd tarafından hazırlanmıştır