Arşiv

Ana Sayfa
2000-2001 Kulüplerarası Şampiyona / Marmara
» Eleme Grubu
» Oyuncu Listeleri
Final Grubu
  1 2 3 4 5 6 7 8 T S Ø
1  Galatasaray 19-15-10 19-21-16 20-22-14 23-11-19 7-11-24 19-19-6 22-14-12 342 2 16.3
2  Beşiktaş 11-15-20 25-25-12 20-20-14 13-18-15 25-13-16 24-25-21 20-16-17 385 1 18.3
3  Marmara 11-9-14 3-2-18 8-15-19 17-14-12 19-12-7 19-15-20 22-24-19 299 6 14.2
4  İBSK 10-8-16 10-10-16 22-15-11 16-25-10 17-23-10 21-8-14 19-18-18 317 3 15.1
5  Majör 7-19-11 17-12-15 13-16-18 14-1-19 25-23-14 12-16-19 10-17-10 308 4 14.7
6  İBM 23-19-6 0-17-14 11-18-22 13-7-20 5-7-16 17-23-16 9-14-22 299 5 14.2
7  Ç.Sanayi 11-11-24 6-1-9 11-15-10 9-22-16 18-14-11 13-7-12 24-25-22 291 7 13.9
8  Tofaş 8-16-18 10-14-13 8-6-11 11-12-12 20-13-20 21-16-8 6-4-8 255 8 12.1
Federasyon | Milli Takımlar | Şampiyonlar | Toplam EMP | İl Temsilcileri | Tarihçe | Rating | Tavsiye | Ziyaret | Arşiv
Linkler | Kitaplar | Kulüpler | Albüm | OkBridge | Zone | Br.Base | Üyelik | İletişim | Editör | English Version
1 Ocak 2003 tarihinden beri bu sayfayı ziyaret eden 577. kişisiniz
On Yazılım Ltd tarafından hazırlanmıştır OkBridge'e üye olmak için tıklayın IDéEFIXE Satış Ortağı Briç Dünyası Dergisi Briç Dünyası Dergisi IDéEFIXE Satış Ortağı OkBridge'e üye olmak için tıklayın On Yazılım Ltd tarafından hazırlanmıştır