Arşiv |
Ana Sayfa |
|
2000-2001 Cumhuriyet Kupası |
28-29 Ekim 2000 tarihlerinde 181 çiftin katılımıyla Ankara Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada 2 eleme ve 2 final seansı oynandı. |
|||||||
Sıra | Kategori | İsim | 1.E | 2.E | 1.F | 2.F | Ø |
1 | Açık | Enver Köksoy - Akın Uçar | 63.80 | 60.81 | 60.78 | 64.51 | 62.509 |
2 | Açık | Süleyman Kolata - Yalçın Atabey | 70.37 | 55.45 | 66.02 | 55.34 | 61.572 |
3 | Açık | Zafer Şengüler - İrfan Doğan | 57.13 | 64.21 | 62.90 | 59.79 | 61.075 |
4 | Açık | Kamil Oral - İsmail Kandemir | 59.99 | 56.06 | 61.56 | 59.84 | 59.630 |
5 | Açık | Süleyman İğneci - Hüseyin Cesur | 59.62 | 54.31 | 62.21 | 55.58 | 58.123 |
6 | Açık | Toros Yüksel - Erdinç Erbil | 60.81 | 63.17 | 56.62 | 53.15 | 57.727 |
7 | Bayan | Özlem Kandolu - Mine Babaç | 57.87 | 51.22 | 61.93 | 56.73 | 57.416 |
8 | Açık | Metin Çalık - Hakan Göksu | 49.69 | 62.22 | 61.50 | 51.80 | 56.372 |
9 | Açık | Serdar Özkan - Sami Cohen | 53.57 | 58.05 | 60.60 | 52.37 | 56.215 |
10 | Açık | Vedat Gönül - Zeki Aracı | 58.04 | 59.35 | 49.28 | 57.32 | 55.458 |
11 | Karışık | Mahmut Yergin - Filiz Uygan | 51.62 | 61.11 | 60.78 | 48.43 | 55.309 |
12 | Açık | Aykut Türkkorur - Emin Başaran | 59.17 | 50.09 | 55.57 | 54.10 | 54.753 |
13 | Senyor | Ergun Korkut - Şakir Sarımsakçı | 57.47 | 52.47 | 63.06 | 45.52 | 54.562 |
14 | Açık | Cengiz Şeker - Tahsin Özkan | 55.40 | 55.30 | 54.42 | 53.29 | 54.453 |
15 | Karışık | Melih Özdil - Nihal Kefeli | 50.59 | 54.42 | 53.02 | 58.22 | 54.374 |
16 | Açık | Tayfun Özbey - Atilla Tazeler | 50.51 | 54.39 | 60.08 | 50.53 | 54.163 |
17 | Açık | Ali Kemal Yayla - Mehmet Yanaz | 50.50 | 63.28 | 54.33 | 50.23 | 54.124 |
18 | Açık | Esat Nuhoğlu - Habib Bayram | 59.97 | 55.59 | 47.16 | 55.22 | 53.826 |
19 | Açık | Tarık Uykaç - Ünal Tutar | 52.23 | 59.35 | 56.47 | 48.31 | 53.750 |
20 | Senyor | Mete Köksal - Enver Durulmuş | 55.15 | 57.09 | 50.66 | 53.57 | 53.717 |
21 | Açık | Haldun Vahaboğlu - Nevzat Aydoğdu | 53.51 | 51.57 | 55.40 | 53.52 | 53.692 |
22 | Açık | Musa Erden - Şener Şahintürk | 55.67 | 58.56 | 56.27 | 46.13 | 53.566 |
23 | Açık | Mustafa Şahin - Celal Çoban | 63.33 | 54.89 | 50.11 | 48.71 | 53.290 |
24 | Açık | Deniz Ünlü - Mert Bilgen | 54.77 | 55.31 | 50.44 | 53.57 | 53.219 |
25 | Karışık | Ferda Emrali - Duran Bağlı | 48.97 | 55.08 | 46.58 | 61.27 | 53.165 |
26 | Açık | Erhan Yamut - Mahmut Özdil | 61.18 | 56.88 | 50.14 | 46.81 | 52.697 |
27 | Açık | Doğa Gözkaya - Ömer Erdoğan | 51.31 | 53.20 | 48.53 | 56.95 | 52.546 |
28 | Açık | Sedat Gürdal - Hasan Yalçın | 59.99 | 57.92 | 46.42 | 50.12 | 52.544 |
29 | Açık | Ata Aydın - Tunga Oguş | 53.22 | 49.44 | 40.84 | 65.45 | 52.419 |
30 | Karışık | Mehmet Barış - Zeynep Sohtorik | 52.58 | 53.88 | 52.21 | 51.41 | 52.378 |
31 | Bayan | Hale Erdoğan - Betül İpek | 53.48 | 53.60 | 52.56 | 50.02 | 52.190 |
32 | Karışık | Suat Sepetçioğlu - Sevgi Dinçel | 54.08 | 57.53 | 46.13 | 53.15 | 52.106 |
33 | Açık | Murat Özer - Uygar Kasımoğlu | 52.69 | 50.99 | 44.41 | 59.94 | 52.041 |
34 | Açık | Renan Acar - Atilla Haliloğlu | 53.21 | 54.66 | 44.24 | 56.91 | 51.919 |
35 | Açık | Toygar Alper - Güray Serim | 57.70 | 45.28 | 50.52 | 53.86 | 51.910 |
36 | Karışık | Sina Somay - Jenifer Graham | 49.85 | 55.70 | 55.20 | 46.99 | 51.767 |
37 | Açık | İzzet Natan - Orhan Ekinci | 58.75 | 48.15 | 47.62 | 53.37 | 51.677 |
38 | Genç | Sinan Tatlıcıoğlu - Olcay Peker | 57.99 | 47.72 | 51.51 | 49.73 | 51.514 |
39 | Açık | Salih Çulhalık - Ünal Demircan | 54.63 | 56.65 | 53.16 | 44.24 | 51.476 |
40 | Açık | Gültekin Dereli - İlhan Derse | 52.77 | 54.70 | 55.19 | 44.46 | 51.389 |
41 | Karışık | Suna Uslu - Tunga Çagıcı | 53.67 | 61.41 | 50.28 | 44.05 | 51.315 |
42 | Açık | Selim Mahmutoğlu - İbrahim Demir | 49.88 | 53.16 | 52.40 | 49.58 | 51.202 |
43 | Açık | İbrahim Yücekök - Adnan Musaoğlu | 52.40 | 61.10 | 45.57 | 49.35 | 51.176 |
44 | Açık | Murat Emrali - Burak Aralp | 53.46 | 54.56 | 53.33 | 45.13 | 51.142 |
45 | Açık | Ercan Kuru - Hakan Ünal | 53.57 | 52.79 | 42.50 | 56.91 | 51.095 |
46 | Karışık | Erol Turpçuoğlu - Mayda Arıman | 50.65 | 57.78 | 54.50 | 43.44 | 51.068 |
47 | Açık | Ali Oralgün - Cavit Yıldırım | 46.64 | 55.46 | 54.85 | 47.19 | 51.032 |
48 | Karışık | Hale Eryetişir - Volkan Tunalıgil | 56.55 | 45.56 | 51.04 | 50.74 | 50.956 |
49 | Açık | Bilal Tığlı - Mustafa Tuncer | 52.88 | 51.72 | 45.40 | 54.25 | 50.815 |
50 | Açık | Tarkan Tan - Yiğit Öztürk | 48.94 | 55.28 | 52.59 | 47.24 | 50.793 |
51 | Karışık | Funda Özbey - Çağatay Çukur | 58.81 | 43.97 | 45.31 | 55.43 | 50.778 |
52 | Açık | Yusuf Kahyaoğlu - Edip Aydın | 54.60 | 49.15 | 49.24 | 50.18 | 50.576 |
53 | Açık | Celalettin Çiloğlu - Orhan Çiloğlu | 52.52 | 54.54 | 57.29 | 39.56 | 50.467 |
54 | Karışık | Naci Demirbaş - Merih Tokcan | 56.86 | 51.72 | 47.41 | 48.26 | 50.417 |
55 | Karışık | Nur Kumkale - Ali Kumkale | 51.11 | 53.01 | 50.21 | 48.10 | 50.317 |
56 | Karışık | Banu Özümerzifon - Kutluhan Ünal | 54.10 | 59.89 | 42.84 | 48.54 | 50.212 |
57 | Açık | Tunç Aral - Cengiz Alyeşil | 59.82 | 47.04 | 51.49 | 43.68 | 49.923 |
58 | Senyor | Haluk Özyuva - Kemal Işık | 57.24 | 49.10 | 52.26 | 40.51 | 49.099 |
59 | Açık | Temel Aksoy - Mehmet Ekşi | 44.76 | 60.29 | 41.25 | 52.20 | 49.045 |
60 | Karışık | Tülin Yücedağ - Türker Akınç | 49.08 | 55.29 | 48.46 | 45.12 | 48.948 |
61 | Karışık | Emine Kondakçı Şen - Güray Sunamak | 54.43 | 55.79 | 39.79 | 49.37 | 48.792 |
62 | Açık | Sadık Şimşek - Fethi Demirkol | 48.16 | 54.21 | 37.40 | 56.88 | 48.758 |
63 | Senyor | Mustafa Karamollaoğlu - Şevket Çizmeli | 57.04 | 53.00 | 49.21 | 39.96 | 48.759 |
64 | Senyor | Atilla Gürpınar - Samim Öztek | 54.69 | 54.71 | 43.04 | 46.08 | 48.616 |
65 | Karışık | Şeyda Yağcı - Ahmet Köker | 53.54 | 50.03 | 50.33 | 42.28 | 48.497 |
66 | Karışık | Kamil Eren - Ahu Çiçek | 46.42 | 56.01 | 44.59 | 47.96 | 48.251 |
67 | Karışık | Nermin Bingöl - Aret Haddeler | 55.96 | 52.92 | 44.16 | 43.11 | 47.957 |
68 | Bayan | Ülkü Kasımhocaoğlu - Zuhal Somer | 49.01 | 53.57 | 37.33 | 54.12 | 47.951 |
69 | Açık | Aksan Haraç - Mehmet Doğan | 53.78 | 50.88 | 42.79 | 47.20 | 47.929 |
70 | Bayan | Şükran Okyay - İncila Gülgün | 53.23 | 51.89 | 41.79 | 47.51 | 47.814 |
71 | Açık | Tevfik Er - Suat Türkücü | 53.79 | 55.33 | 43.77 | 42.36 | 47.663 |
72 | Açık | Haydar Hafa - Mustafa Yılmaz | 51.75 | 51.41 | 43.92 | 45.15 | 47.353 |
73 | Açık | Mehmet Ağır - Lütfi Erdoğan | 53.26 | 51.71 | 40.15 | 46.03 | 46.848 |
74 | Bayan | Ülkü Bozer - Ömür Bilgin | 52.75 | 50.09 | 40.23 | 45.27 | 46.218 |
75 | Açık | Doğan Öztürk - Serdar Yürüyen | 49.11 | 56.83 | 30.48 | 48.03 | 44.741 |
76 | Bayan | Canan Yılmaz - Emine Ünal | 54.21 | 50.14 | 42.01 | 35.56 | 44.141 |
77 | Açık | Sadi Akçaoğlu - Suat Dalgıç | 49.73 | 53.88 | 41.52 | 32.92 | 43.054 |
78 | Açık | İbrahim Baklan - Fatih Yücel | 48.00 | 56.52 | 32.46 | 37.22 | 41.808 |
79 | Açık | Necati Ergün - Nusret Duran | 44.67 | 58.41 | 51.540 | ||
80 | Açık | Fevzi Cihan - Cemil Kazancı | 48.20 | 53.83 | 51.015 | ||
81 | Açık | Ahmet Güngör - Sedat Konurca | 47.56 | 54.40 | 50.980 | ||
82 | Açık | Aykan Tan - İdris Öztürk | 50.67 | 51.00 | 50.835 | ||
83 | Bayan | Meri Saranga - Mine Pardo | 55.22 | 46.45 | 50.835 | ||
84 | Bayan | Ayşegül Erk - Sabriye Aral | 48.72 | 52.92 | 50.820 | ||
85 | Açık | Mehmet Pulat - Turhan Aküzüm | 52.19 | 49.05 | 50.620 | ||
86 | Açık | Teyfik Sayılkan - Hasan Şenol Mazlum | 58.45 | 42.59 | 50.520 | ||
87 | Karışık | Sevda San - Okay Gür | 51.40 | 49.42 | 50.410 | ||
88 | Açık | Sebahattin Fidan - Sait Aydın | 58.28 | 42.47 | 50.375 | ||
89 | Bayan | Oya Karaçay - Okşan Ünver | 47.45 | 53.19 | 50.320 | ||
90 | Açık | Mustafa Tokay - Hakan Peyret | 43.95 | 56.61 | 50.280 | ||
91 | Açık | Ener Solakoğlu - Selman Ahipaşaoğlu | 46.04 | 54.47 | 50.255 | ||
92 | Açık | Faruk Garipağaoğlu - Haluk Garipağaoğlu | 52.69 | 47.65 | 50.170 | ||
93 | Karışık | Tezcan Şen - Sato Divrik | 54.18 | 46.16 | 50.170 | ||
94 | Karışık | Yaşar Atalay - Tülay Erdemışık | 49.26 | 50.97 | 50.115 | ||
95 | Karışık | Lori Sardinas - Erdal Ercan | 53.79 | 46.32 | 50.055 | ||
96 | Açık | Melih Çulha - Özkan Yutsever | 49.70 | 50.28 | 49.990 | ||
97 | Açık | Yaşar Ödevoğlu - Cengiz Ertuş | 51.82 | 48.10 | 49.960 | ||
98 | Açık | Muzaffer Aktaş - Ramadan Türk | 52.12 | 47.73 | 49.925 | ||
99 | Karışık | Hilda Er - Tunç Baykal | 56.45 | 43.35 | 49.900 | ||
100 | Senyor | Nihat Esencan - Abdullah Kardeş | 46.70 | 53.06 | 49.880 | ||
101 | Açık | Uğur Çoruh - Tevfik Kahramanoğlu | 51.86 | 47.90 | 49.880 | ||
102 | Karışık | İnci Yıldırım - Vedat Yetener | 42.92 | 56.78 | 49.850 | ||
103 | Açık | Şahmettin Kına - Özgür Bakan | 46.31 | 53.39 | 49.850 | ||
104 | Açık | Ruhi Ögüt - Erdan Eren | 43.95 | 55.74 | 49.845 | ||
105 | Genç | Can İskender - Oğuz Karaçuka | 43.17 | 56.46 | 49.815 | ||
106 | Açık | David Pinhas - Sinan Onurlu | 46.34 | 52.70 | 49.520 | ||
107 | Karışık | Eda Ağırnaslı - Hakan Tabak | 43.90 | 54.89 | 49.395 | ||
108 | Genç | Polat Erdemil - Özgür Göksel | 51.04 | 47.46 | 49.250 | ||
109 | Açık | Kamil Kurt - Yalçın Özdamar | 51.01 | 47.46 | 49.235 | ||
110 | Açık | Rahmi Cihan - Emin Kangözen | 52.42 | 45.73 | 49.075 | ||
111 | Bayan | Liz Yahya - Elvan Günaydın | 46.84 | 51.29 | 49.065 | ||
112 | Açık | Necdet Can - Metin Aksu | 49.54 | 48.45 | 48.995 | ||
113 | Açık | Suat Yağcı - Teoman Gür | 49.95 | 47.47 | 48.710 | ||
114 | Açık | Birol Us - İlhan Çınar | 41.42 | 55.94 | 48.680 | ||
115 | Açık | Ahmet Arsal - Lütfü Yüksel | 50.91 | 46.44 | 48.675 | ||
116 | Karışık | Elvan Ünsal - Mithat Kuşak | 49.96 | 47.24 | 48.600 | ||
117 | Açık | Zafer Bilgin - Hüseyin Yılmaz Çiftçi | 45.58 | 51.52 | 48.550 | ||
118 | Karışık | Haluk Kişisel - Naran Dağseven | 52.50 | 44.40 | 48.450 | ||
119 | Açık | Mehmet Eskizara - Nazım Tunalıoğlu | 45.65 | 51.22 | 48.435 | ||
120 | Karışık | Hüsnü Kural - Narin Kural | 48.55 | 48.17 | 48.360 | ||
121 | Karışık | Gaye Karadeniz - Caner İnal | 47.96 | 48.66 | 48.310 | ||
122 | Açık | Ahmet Yılmaz - Semih Beşikçi | 52.37 | 44.08 | 48.225 | ||
123 | Bayan | Sevinç Atay - Lale Gümrükçüoğlu | 48.84 | 47.55 | 48.195 | ||
124 | Karışık | İglem Kayıhan - Serhat Paksoy | 39.38 | 56.09 | 47.735 | ||
125 | Karışık | Yasemin Conker Gür - Serdal Çaylı | 46.14 | 48.42 | 47.280 | ||
126 | Açık | Can Önen - Can Sencer | 48.75 | 45.63 | 47.190 | ||
127 | Açık | Cemal Narin - Zeki Uçum | 48.49 | 45.89 | 47.190 | ||
128 | Açık | Onur Okyay - Altan Sabancı | 47.98 | 46.20 | 47.090 | ||
129 | Açık | Bora Ünver - Suphi Taylan Tatar | 41.72 | 52.15 | 46.935 | ||
130 | Açık | Aziz Dorak - Fevzi Cumhuriyet | 50.38 | 43.43 | 46.905 | ||
131 | Karışık | Gülsün Güngen - Sermet Sağocak | 52.81 | 40.96 | 46.885 | ||
132 | Açık | Yavuz Eren - Yusuf Salman | 42.86 | 50.86 | 46.860 | ||
133 | Karışık | Leylek Çaydam - Ahmet İrgin | 43.25 | 50.30 | 46.775 | ||
134 | Bayan | Turan Esencan - Gülsen Ilgın | 47.48 | 46.05 | 46.765 | ||
135 | Açık | Bekir Özçelik - Kemal Pulat | 44.80 | 48.49 | 46.645 | ||
136 | Bayan | Gülen Hakman - Yıldız Hayırlıoğlu | 47.62 | 45.27 | 46.445 | ||
137 | Bayan | Jülide Yardımcı - Ayşe Kurtuluş | 50.39 | 42.45 | 46.420 | ||
138 | Açık | Yüksel Canbolat - Gürsel Timur | 47.76 | 45.04 | 46.400 | ||
139 | Karışık | Neşe Erkel - Semih Sağocak | 45.43 | 47.14 | 46.285 | ||
140 | Açık | Mehmet Kayadelen - Ömer Çopur | 50.67 | 41.89 | 46.280 | ||
141 | Açık | Murat Tan - Şuayip Çırak | 46.57 | 45.77 | 46.170 | ||
142 | Açık | Nazım Cihan - Abdullah Gülsün | 47.26 | 44.64 | 45.950 | ||
143 | Karışık | Leyla Taşkesen - Erdal Taşkesen | 54.41 | 37.46 | 45.935 | ||
144 | Açık | Burak Kutlu - Rıza Şahin | 47.33 | 44.51 | 45.920 | ||
145 | Bayan | Sabiha Kaya - Nuray Alpaslan | 43.78 | 47.96 | 45.870 | ||
146 | Bayan | Zeynep Alper - Nilgün Ekmekçibaşı | 42.55 | 48.60 | 45.575 | ||
147 | Senyor | Aydın Can - Özdemir Akoğlu | 36.98 | 53.83 | 45.405 | ||
148 | Açık | Halil Kutluca - Hayati Ünal | 44.86 | 45.93 | 45.395 | ||
149 | Bayan | Ayşın Argun - Dilek Kundakçı | 48.47 | 41.64 | 45.055 | ||
150 | Açık | Çetin Ön - Savaşkan Oral | 49.03 | 41.06 | 45.045 | ||
151 | Karışık | Semra Fidan - Mustafa Kaya | 46.23 | 43.79 | 45.010 | ||
152 | Açık | Rıza Boğan - Akif Dağdelen | 46.53 | 43.28 | 44.905 | ||
153 | Karışık | Hüseyin Bakan - Feryal Gürel | 43.81 | 45.39 | 44.600 | ||
154 | Açık | Mustafa Acer - Naim Tatlı | 50.39 | 38.37 | 44.380 | ||
155 | Karışık | Vildan Dölen - İsmail Dölen | 41.09 | 47.53 | 44.310 | ||
156 | Karışık | Doganalp Ceylan - Sema Acar | 41.34 | 47.22 | 44.280 | ||
157 | Açık | Hasan Gedik - Mustafa Doğu | 46.63 | 41.66 | 44.145 | ||
158 | Açık | İ. Ethem Öztürk - İ. Hakkı Üner | 45.81 | 42.44 | 44.125 | ||
159 | Bayan | Gülsen Aras - Tulin Soyuer | 46.15 | 41.84 | 43.995 | ||
160 | Açık | Ferhat Selamoğlu - Tuğrul Afşar | 47.45 | 39.97 | 43.710 | ||
161 | Karışık | Mustafa Güven - Filiz Gülpınar | 44.74 | 42.46 | 43.600 | ||
162 | Karışık | Gülfet Arslantürk - Selman Çınar | 48.26 | 38.92 | 43.590 | ||
163 | Açık | İrfan Coşkun - Bilge Gülyurt | 38.03 | 49.13 | 43.580 | ||
164 | Açık | Enver Şahan - Hakan Akargül | 46.04 | 40.57 | 43.305 | ||
165 | Açık | Hakan Çolak - Mehmet Değirmenci | 44.14 | 42.37 | 43.255 | ||
166 | Açık | Alev Baç - Zernişan Takak | 43.46 | 42.44 | 42.950 | ||
167 | Bayan | Öznur Abacıoğlu - Özler Koçak | 42.24 | 43.13 | 42.685 | ||
168 | Açık | Zafer Yenal - Orkun Ekinci | 46.54 | 38.36 | 42.450 | ||
169 | Bayan | Füsun Özler - Ülgen Boybek | 40.63 | 43.57 | 42.100 | ||
170 | Açık | Alper Almaleh - Metin Desagis | 40.00 | 44.00 | 42.000 | ||
171 | Açık | Oktay Derebaşı - Yaşar Bükrü | 45.55 | 38.45 | 42.000 | ||
172 | Karışık | Mete Koyutürk - Faruka Uluer | 44.65 | 39.08 | 41.865 | ||
173 | Karışık | İpek Aksoy - Metin Ekşi | 38.20 | 44.88 | 41.540 | ||
174 | Karışık | Yalçın Ünal - Emel Saltık | 42.21 | 39.46 | 40.835 | ||
175 | Açık | Müjdat Arkanat - Ruşen Bazdağ | 42.49 | 38.85 | 40.670 | ||
176 | Bayan | Sema Ayhan - Ömür Aysam | 43.00 | 38.31 | 40.655 | ||
177 | Açık | Zafer Monkul - Mehmet Eken | 41.99 | 37.75 | 39.870 | ||
178 | Açık | Deniz Apaydın - Onur Yolyapar | 40.29 | 38.44 | 39.365 | ||
179 | Açık | Hakan Kuruoğlu - Kubilay Özgüngördü | 39.53 | 38.95 | 39.240 | ||
180 | Bayan | Emine Türkel - İlkay Değerli | 31.91 | 39.98 | 35.945 | ||
181 | Açık | Kubilay Aziz Ersoy - Rıfat Karaören | 40.10 | 20.050 |
Federasyon |
Milli Takımlar |
Şampiyonlar |
Toplam EMP |
İl Temsilcileri |
Tarihçe |
Rating |
Tavsiye |
Ziyaret |
Arşiv Linkler | Kitaplar | Kulüpler | Albüm | OkBridge | Zone | Br.Base | Üyelik | İletişim | Editör | English Version |
1 Ocak 2003 tarihinden beri bu sayfayı ziyaret eden 549. kişisiniz |