Archive |
Main Page |
|
2001-2002 Kulüplerarası Şampiyona / Marmara |
» Final Grubu » Oyuncu Listeleri |
Eleme Grupları | ||||||||||||
A Grubu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T | Ø | S | ||
1 | Galatasaray | 13-9 | 19-13 | 14-25 | 25-10 | 23-6 | 22-21 | 22-20 | 242 | 17.3 | 2 | ||
2 | Tofaş | 17-21 | 6-18 | 25-10 | 25-21 | 21-9 | 19-25 | 25-25 | 267 | 19.1 | 1 | ||
3 | Hoşgörü | 11-17 | 24-12 | 14-7 | 18-24 | 5-16 | 19-12 | 8-20 | 207 | 14.8 | 4 | ||
4 | Bursa | 16-5 | 5-20 | 16-23 | 16-5 | 11-14 | 10-19 | 25-16 | 201 | 14.4 | 5 | ||
5 | Bosch | 3-20 | 3-9 | 12-6 | 14-25 | 19-12 | 24-12 | 15-23 | 197 | 14.1 | 6 | ||
6 | Çorlu Sanayi | 7-24 | 9-21 | 25-14 | 19-16 | 11-18 | 12-17 | 5-13 | 211 | 15.1 | 3 | ||
7 | Sakarya | 8-9 | 11-3 | 11-18 | 20-11 | 6-18 | 18-13 | 6-8 | 160 | 11.4 | 8 | ||
8 | Pendik | 8-10 | 3-4 | 22-10 | 0-14 | 15-7 | 25-17 | 24-22 | 181 | 12.9 | 7 | ||
B Grubu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T | Ø | S | ||
1 | Beşiktaş | 18-16 | 10-16 | 22-23 | 14-25 | 25-17 | 16-22 | 12-14 | 250 | 17.9 | 1 | ||
2 | Majör | 12-14 | 25-20 | 20-17 | 21-25 | 16-6 | 11-21 | 23-13 | 244 | 17.4 | 2 | ||
3 | Çorlu Kültür | 20-14 | 5-10 | 7-8 | 13-23 | 9-3 | 11-9 | 4-22 | 158 | 11.3 | 7 | ||
4 | Kadıköy | 8-7 | 10-13 | 23-22 | 18-12 | 16-11 | 9-15 | 17-11 | 192 | 13.7 | 6 | ||
5 | Nilüfer | 16-0 | 9-1 | 17-7 | 12-18 | 3-6 | 15-24 | 9-10 | 147 | 10.5 | 8 | ||
6 | TBEÖ | 5-13 | 14-24 | 21-25 | 14-19 | 25-24 | 12-25 | 10-12 | 243 | 17.4 | 3 | ||
7 | Gebze | 14-8 | 19-9 | 19-21 | 21-15 | 15-6 | 18-3 | 24-4 | 196 | 14.0 | 5 | ||
8 | Maltepe | 18-16 | 7-17 | 25-8 | 13-19 | 21-20 | 20-18 | 6-25 | 233 | 16.6 | 4 | ||
C Grubu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T | Ø | S | ||
1 | İBM | 12-7 | 14-15 | 10-24 | 25-14 | 18-23 | 14-25 | 5-17 | 223 | 15.9 | 3 | ||
2 | İBSK | 18-23 | 22-16 | 14-25 | 21-8 | 16-20 | 19-14 | 20-18 | 254 | 18.1 | 1 | ||
3 | Marmara | 16-15 | 8-14 | 25-25 | 25-16 | 5-15 | 25-17 | 16-22 | 244 | 17.4 | 2 | ||
4 | Sarıyer | 20-6 | 16-3 | 4-3 | 13-11 | 10-13 | 23-0 | 15-11 | 148 | 10.6 | 8 | ||
5 | Bursa Sağlık | 2-16 | 9-22 | 5-14 | 17-19 | 8-19 | 9-24 | 5-17 | 186 | 13.3 | 6 | ||
6 | Çorlu | 12-7 | 14-10 | 25-15 | 20-17 | 22-11 | 20-14 | 14-14 | 215 | 15.4 | 5 | ||
7 | Kocaeli | 16-5 | 11-16 | 3-13 | 7-0 | 21-6 | 10-16 | 15-10 | 149 | 10.6 | 7 | ||
8 | Küçükyalı | 25-13 | 10-12 | 14-8 | 15-19 | 25-13 | 16-16 | 15-20 | 221 | 15.8 | 4 | ||
Birinciler | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Ø | S | ||||||
İBSK | 22-16 | 18-23 | 20-18 | 16-20 | 153 | 19.1 | 1 | ||||||
Beşiktaş | 18-16 | 25-17 | 12-14 | 16-22 | 140 | 17.5 | 2 | ||||||
Tofaş | 17-21 | 21-9 | 6-18 | 25-10 | 127 | 15.9 | 3 | ||||||
İkinciler | 1 | 3 | 4 | 5 | T | Ø | S | ||||||
Galatasaray | 13-9 | 23-6 | 19-13 | 14-25 | 122 | 15.3 | 1 | ||||||
Majör | 12-14 | 16-6 | 23-13 | 11-21 | 116 | 14.5 | 2 | ||||||
Marmara | 8-14 | 16-15 | 16-22 | 5-15 | 111 | 13.9 | 3 | ||||||
Üçüncüler | 1 | 2 | 4 | 5 | T | Ø | S | ||||||
Çorlu Sanayi | 9-21 | 7-24 | 25-14 | 19-16 | 137 | 17.1 | 1 | ||||||
TBEÖ | 5-13 | 14-24 | 10-12 | 12-25 | 115 | 14.4 | 2 | ||||||
İBM | 12-7 | 14-15 | 5-17 | 18-23 | 111 | 13.9 | 3 | ||||||
Dördüncüler | 1 | 2 | 3 | 5 | T | Ø | S | ||||||
Maltepe | 18-16 | 7-17 | 20-18 | 6-25 | 127 | 15.9 | 1 | ||||||
Küçükyalı | 10-12 | 14-8 | 25-13 | 16-16 | 114 | 14.3 | 2 | ||||||
Hoşgörü | 24-12 | 11-17 | 5-16 | 14-7 | 106 | 13.3 | 3 |
Federation |
International |
Champions |
Total EMP |
City Agents |
History |
Recommend |
Rating |
Archive Links | Books | Clubs | Album | OkBridge | Zone | Br.Base | Members | Write | Turkce Surum |
You are the 516. person who visited this page since February 14, 2002 |