Main Page |
Main Page |
|
2002-2003 Türkiye Açık İkili |
Sıra | İsim | Kategori | 1.E | 2.E | 1.YF | 2.YF | 1.F | 2.F | Ø |
1 | Mustafa Akgül - Bülent Aslan | Açık | 60.18 | 47.36 | 50.89 | 65.97 | 60.34 | 61.27 | 59.12 |
2 | Namık Kökten - Sedat Aluf | Açık | 55.94 | 54.94 | 58.87 | 58.64 | 56.88 | 60.21 | 58.16 |
3 | Süleyman Kolata - Yalçın Atabey | Açık | 67.23 | 57.90 | 58.80 | 58.46 | 60.12 | 52.59 | 57.89 |
4 | Cengiz Arıgün - Zafer Şengüler | Açık | 61.75 | 63.13 | 59.32 | 58.00 | 61.23 | 47.88 | 56.85 |
5 | Fikret Aydoğdu - Nevzat Aydoğdu | Açık | 53.76 | 60.32 | 59.59 | 49.26 | 61.05 | 53.32 | 56.38 |
6 | Süleyman Ufuk Koç - Sühan Taşkın | Açık | 65.21 | 56.80 | 51.87 | 58.61 | 53.61 | 56.96 | 56.09 |
7 | Enver Köksoy - İrfan Doğan | Açık | 46.25 | 62.98 | 55.87 | 56.18 | 54.51 | 58.36 | 56.06 |
8 | Haluk Garipağaoğlu - Ünal Demircan | Açık | 54.17 | 55.07 | 49.68 | 52.19 | 60.45 | 57.29 | 56.00 |
9 | Ergun Çuhadar - Ahmet Kahraman | Açık | 50.57 | 56.74 | 49.50 | 56.79 | 59.09 | 53.65 | 55.06 |
10 | Burak Aralp - Hakan Göksu | Açık | 45.99 | 58.39 | 50.94 | 56.58 | 58.36 | 52.92 | 54.61 |
11 | Murat Erkel - Gökhan Yılmaz | Açık | 49.53 | 52.04 | 60.01 | 57.45 | 56.81 | 50.20 | 54.61 |
12 | Doğan Üzüm - Özcan Pehlivan | Açık | 66.31 | 54.29 | 62.93 | 62.45 | 49.23 | 47.88 | 54.27 |
13 | Filiz Erdoğan - Ömer Erdoğan | Karışık | 55.78 | 55.70 | 54.99 | 52.21 | 56.81 | 51.19 | 54.13 |
14 | Ahmet Köker - Emin Menekşe | Açık | 45.61 | 51.41 | 54.31 | 54.43 | 56.52 | 54.31 | 54.13 |
15 | Hüseyin Avcıoğlu - Hüseyin Cesur | Açık | 54.63 | 62.12 | 57.34 | 58.59 | 49.45 | 52.59 | 54.05 |
16 | Ender Aksüyek - Salih Bilgen | Açık | 52.16 | 63.33 | 49.88 | 53.06 | 52.85 | 55.70 | 53.97 |
17 | Nafiz Zorlu - Salvador Assael | Açık | 54.55 | 57.43 | 50.58 | 58.57 | 55.59 | 50.27 | 53.84 |
18 | Elvan Edis - Timur Edis | Karışık | 60.22 | 54.33 | 46.69 | 59.57 | 49.25 | 57.03 | 53.73 |
19 | Gültekin Soylu - Mehmet Celepoğlu | Açık | 55.06 | 50.03 | 56.52 | 57.32 | 50.19 | 53.38 | 53.36 |
20 | Baran Karakurt - Erdal Tekin | Açık | 65.66 | 52.24 | 57.16 | 46.69 | 50.98 | 54.38 | 53.36 |
21 | Tayfun Özbey - Nuri Cengiz | Açık | 61.24 | 62.48 | 57.50 | 51.66 | 47.92 | 52.45 | 53.11 |
22 | Mesut Karadeniz - Uğur Er | Açık | 56.16 | 57.99 | 48.10 | 53.22 | 47.86 | 58.82 | 53.11 |
23 | Sami Cohen - Zeki Uçum | Açık | 56.12 | 56.51 | 50.94 | 58.66 | 49.88 | 52.59 | 52.98 |
24 | Nükhet Avşar - Atila Köseoğlu | Karışık | 48.34 | 50.77 | 50.90 | 55.94 | 51.83 | 54.64 | 52.76 |
25 | Tamer Eren - Zafer Alıcıoğlu | Açık | 68.30 | 52.41 | 51.95 | 58.56 | 43.01 | 56.10 | 52.73 |
26 | Uğur Taşman - Selim Gezginer | Açık | 56.03 | 55.28 | 53.54 | 56.88 | 43.32 | 57.96 | 52.66 |
27 | Volkan Denizci - Turhan Aküzüm | Açık | 52.39 | 54.91 | 57.04 | 49.58 | 54.99 | 48.34 | 52.42 |
28 | Berk Başaran - Haldun Çıvgıner | Açık | 56.74 | 51.17 | 57.29 | 49.98 | 49.23 | 53.25 | 52.31 |
29 | Fikret Ak - Varol Özbelli | Açık | 55.53 | 55.21 | 53.18 | 49.88 | 53.83 | 49.93 | 52.28 |
30 | Sibel Bişgin - Erhan Evcimen | Karışık | 56.11 | 45.51 | 56.67 | 53.17 | 43.91 | 58.09 | 52.09 |
31 | İnci Yıldırım - Adnan Yeşilırmak | Karışık | 47.98 | 51.27 | 54.89 | 53.59 | 54.46 | 48.28 | 51.94 |
32 | Alev Yalman - Okay Gür | Karışık | 62.30 | 55.60 | 50.61 | 50.62 | 47.86 | 53.51 | 51.85 |
33 | Kemal Yıldırım - Sami Sargin | Açık | 45.62 | 54.65 | 63.14 | 52.88 | 51.99 | 46.02 | 51.74 |
34 | Mustafa Cem Tokay - Tunga Oğuş | Açık | 52.00 | 57.05 | 55.22 | 59.21 | 45.34 | 50.13 | 51.41 |
35 | Hasan Akgün - Cem Kıran | Açık | 62.05 | 51.75 | 56.75 | 43.90 | 51.70 | 49.20 | 51.34 |
36 | Bora Ünver - Özgür Göksel | Açık | 57.56 | 44.97 | 49.79 | 58.68 | 55.39 | 42.77 | 50.87 |
37 | Orhan Çiloğlu - Orhan Aksu | Açık | 47.02 | 51.67 | 61.19 | 45.14 | 48.69 | 51.33 | 50.82 |
38 | Tevfik Gürkan - İlkay Özge | Açık | 50.06 | 63.07 | 46.76 | 53.67 | 47.83 | 50.40 | 50.49 |
39 | Serap Özsoy - Ali İnce | Karışık | 55.80 | 55.20 | 54.38 | 52.10 | 49.16 | 46.09 | 50.35 |
40 | Haldun Vahapoğlu - Aykan Aydın | Açık | 64.69 | 54.46 | 53.99 | 51.95 | 44.58 | 48.34 | 50.19 |
41 | Zeki Aracı - Vedat Gönül | Açık | 52.21 | 54.03 | 52.50 | 62.96 | 48.12 | 42.97 | 50.11 |
42 | Güray Serim - Özgür Bakan | Açık | 51.99 | 58.26 | 51.21 | 54.44 | 43.99 | 50.66 | 50.01 |
43 | Sedat Konurca - Tunç Baykal | Açık | 52.27 | 49.66 | 53.45 | 54.93 | 51.68 | 43.10 | 49.84 |
44 | Aydın Alpaslan - Oktay Akkoyunlu | Açık | 52.51 | 49.73 | 53.60 | 54.33 | 51.38 | 43.30 | 49.77 |
45 | Fahri Güner - Şevki Bülbül | Senyör | 62.33 | 52.12 | 55.23 | 45.77 | 50.16 | 43.97 | 49.50 |
46 | Ali Tüzüner - Ali Ulvi Yentur | Açık | 57.02 | 50.44 | 44.82 | 59.90 | 51.94 | 41.84 | 49.43 |
47 | Mehmet Ali Kordöv - Nevzat Peköz | Açık | 54.79 | 56.28 | 48.96 | 53.22 | 44.61 | 49.40 | 49.39 |
48 | Hayrettin Bağcı - Namık Boztepe | Açık | 66.76 | 61.82 | 46.46 | 43.76 | 41.09 | 54.11 | 49.27 |
49 | Metin Başaran - Ramazan Yağlı | Açık | 51.21 | 50.56 | 55.22 | 53.51 | 35.30 | 56.17 | 48.94 |
50 | Danyal Altay - Nelhan Ercan | Açık | 49.79 | 56.18 | 55.68 | 48.02 | 46.20 | 45.82 | 48.67 |
51 | Tufan Köse - Birol Koca | Açık | 50.34 | 54.47 | 53.82 | 51.68 | 47.53 | 43.83 | 48.66 |
52 | İsmail Kandemir - Mehmet Sırıklıoğlu | Açık | 51.02 | 52.44 | 52.89 | 53.96 | 44.47 | 44.89 | 48.19 |
53 | Murat Germen - Birol Us | Açık | 50.31 | 49.27 | 51.76 | 54.81 | 44.51 | 45.49 | 48.05 |
54 | Merih Tokcan - Hamit Naci Demirbaş | Karışık | 59.91 | 55.69 | 57.56 | 55.12 | 46.48 | 36.14 | 47.96 |
55 | Erdal Olcay Ercan - Lori Sardinas | Karışık | 45.85 | 52.67 | 52.41 | 55.83 | 45.01 | 42.37 | 47.47 |
56 | Teoman Gür - Tamer Çokgör | Açık | 50.22 | 53.08 | 51.26 | 55.73 | 46.31 | 39.99 | 47.32 |
57 | Muzaffer Aktaş - Cemal Saltoğlu | Açık | 54.45 | 51.17 | 51.83 | 55.28 | 39.33 | 45.62 | 47.12 |
58 | Özkan Giray - Sedat Çağırgan | Senyör | 54.53 | 51.04 | 61.82 | 48.83 | 44.69 | 37.60 | 46.86 |
59 | Dilek Kundakçı - Nihal Matracı | Bayan | 55.84 | 55.83 | 56.16 | 58.32 | 41.80 | 36.87 | 46.81 |
60 | Onur Altınel - İsmail Bal | Açık | 62.26 | 54.69 | 46.69 | 52.96 | 37.75 | 46.22 | 46.58 |
61 | Hayrettin Bağcı - Namık Boztepe | Açık | 66.76 | 61.82 | 46.46 | 43.76 | |||
62 | Mustafa Şahin - Cevat Amasya | Açık | 45.77 | 54.08 | 56.13 | 48.44 | |||
63 | Turgut Dursun - Mehmet Taban | Açık | 50.02 | 54.70 | 54.02 | 48.11 | |||
64 | Ayhan Coşkunol - Hakan Yıkgeç | Açık | 55.75 | 53.95 | 48.59 | 50.74 | |||
65 | Mevlüt Gözütok - Mehmet Nacak | Açık | 46.55 | 51.20 | 54.59 | 50.53 | |||
66 | Ergun Korkut - Şakir Sarımsakçı | Senyör | 51.40 | 58.90 | 50.08 | 48.49 | |||
67 | Ali Yalman - Dündar Çiftçioğlu | Açık | 51.38 | 52.31 | 44.31 | 57.38 | |||
68 | Mehmet Eskizara - Nazım Tunalıoğlu | Açık | 53.77 | 52.05 | 45.40 | 55.13 | |||
69 | Hale Korman - Yusuf Sohtorik | Karışık | 52.36 | 46.99 | 45.62 | 57.79 | |||
70 | Tezcan Şen - Turan Yavuz | Açık | 55.33 | 48.56 | 44.32 | 56.22 | |||
71 | Yahya Küçükkılıç - Emin Pozan | Açık | 52.26 | 52.31 | 50.66 | 49.47 | |||
72 | Haluk Özyuva - Zafer Ulusakarya | Senyör | 48.30 | 52.32 | 57.46 | 44.56 | |||
73 | Fethiye Taga - Ferda Dündar | Bayan | 49.23 | 49.72 | 48.81 | 53.38 | |||
74 | Canan Yılmaz - Emine Unal | Bayan | 48.61 | 54.21 | 57.55 | 42.43 | |||
75 | Lena Aziz - Serdar Özkan | Karışık | 49.36 | 52.25 | 48.26 | 52.27 | |||
76 | Murat Çelik - Şener Arslan | Açık | 59.02 | 57.35 | 48.85 | 44.21 | |||
77 | Ethem Urkaç - Mehmet Ekşioğlu | Açık | 54.90 | 60.95 | 40.66 | 52.52 | |||
78 | Hüseyin Yılmaz Çiftçi - Fadıl Huysal | Açık | 53.09 | 55.77 | 49.76 | 46.74 | |||
79 | Levent Kıldır - Aşkın Pirinçioğlu | Açık | 48.60 | 52.04 | 47.50 | 53.08 | |||
80 | Faik Falay - Aydın Gürsel | Açık | 57.72 | 49.41 | 51.01 | 46.11 | |||
81 | Arzu Erol - Şükrü Teker | Karışık | 39.57 | 66.20 | 51.64 | 45.56 | |||
82 | Zafer Bilgin - Necdet Can | Açık | 51.84 | 50.60 | 49.68 | 48.07 | |||
83 | Cemal Narin - Naci Yüksel | Açık | 56.53 | 49.23 | 47.99 | 47.62 | |||
84 | Hakan Tabak - Murat Parıldar | Açık | 55.13 | 53.89 | 50.94 | 42.73 | |||
85 | Şenol Eren - Şenol Eren | Karışık | 45.59 | 52.53 | 46.43 | 52.53 | |||
86 | Ercan Kuru - Veysel Yıldız | Açık | 53.07 | 49.71 | 48.72 | 47.32 | |||
87 | Hamit Emen - Turgay Sesyılmaz | Açık | 46.10 | 52.47 | 48.25 | 49.71 | |||
88 | Muhsin Bingöl - Ayşen Aksay | Karışık | 48.07 | 52.34 | 46.95 | 49.52 | |||
89 | Şükriye Merze - Canan Adıgüzel | Bayan | 53.03 | 52.29 | 48.30 | 45.69 | |||
90 | Faruk Garipağaoğlu - Mahmut Yergin | Açık | 64.56 | 51.86 | 51.68 | 36.31 | |||
91 | Zafer Turna - Yıldırım Meral | Açık | 50.33 | 48.99 | 50.82 | 45.61 | |||
92 | Abdullah Uyaroğlu - Yusuf Ceylan | Açık | 53.11 | 51.12 | 48.13 | 45.45 | |||
93 | Ayşe Uzunhan - Ayşegül Erk | Bayan | 47.70 | 53.28 | 51.50 | 43.27 | |||
94 | Şeref Yılmaz - Songül Kütük | Açık | 52.39 | 48.89 | 51.39 | 42.95 | |||
95 | Sima Eskinazi - Rozet Dalva | Bayan | 51.32 | 59.47 | 45.31 | 43.95 | |||
96 | İbrahim Mutlu - Kaya Yeğin | Açık | 51.09 | 45.48 | 39.53 | 56.75 | |||
97 | Aykut Türkkorur - Volkan Tunalıgil | Açık | 52.75 | 55.45 | 46.53 | 43.67 | |||
98 | Ali Taner Atalay - Hasan Akın | Açık | 54.22 | 42.42 | 47.76 | 48.05 | |||
99 | Özdener Özmen - Mehmet Günel | Açık | 49.23 | 51.27 | 40.68 | 52.60 | |||
100 | Fügen İşsever - Meltem Özümerzifon | Bayan | 43.02 | 58.05 | 45.82 | 46.59 | |||
101 | Lütfi Erdoğan - Muammer Saygılı | Açık | 56.11 | 46.96 | 52.93 | 38.47 | |||
102 | Serdar Şimşek - Ayhan İnan | Açık | 51.57 | 46.67 | 38.34 | 54.87 | |||
103 | Emin Kamgözen - Nuray Kamgözen | Karışık | 50.34 | 61.98 | 34.83 | 51.31 | |||
104 | Serap Carfi - Sinan Göksu | Karışık | 50.04 | 50.37 | 45.36 | 46.67 | |||
105 | Osman Değneli - Kazım Kul | Açık | 54.06 | 60.16 | 41.54 | 43.54 | |||
106 | Ahu Zobu - Ersen Alp Özbalcı | Karışık | 49.48 | 50.78 | 48.12 | 43.60 | |||
107 | Özgür Şakrak - Sinan Tatlıcıoğlu | Açık | 52.49 | 55.06 | 41.59 | 44.98 | |||
108 | Yaşar Öztürk - Ahmet Özdemir | Açık | 43.78 | 60.66 | 42.33 | 45.36 | |||
109 | Sermet Sağocak - Gülsün Güngen | Karışık | 52.37 | 46.41 | 44.64 | 45.80 | |||
110 | Semra Fidan - Sebahattin Fidan | Karışık | 46.76 | 49.99 | 40.22 | 50.78 | |||
111 | Meri Saranga - Mine Pardo | Bayan | 53.90 | 48.52 | 48.05 | 39.83 | |||
112 | Şebnem Ertanoğlu - İsmet Köymen | Karışık | 44.79 | 53.21 | 48.68 | 40.74 | |||
113 | Osman Üngör - Ahmet Sarak | Açık | 45.25 | 51.41 | 49.56 | 40.19 | |||
114 | Polat Erdemil - Onur Taner | Açık | 50.17 | 51.21 | 43.59 | 43.61 | |||
115 | Osman Şahin - Özgür Kavak | Açık | 51.15 | 46.71 | 46.57 | 41.46 | |||
116 | Ayhan Akbıyık - Ali Olçay | Açık | 51.97 | 45.77 | 41.67 | 46.01 | |||
117 | Şener Şahintürk - Yusuf Özdemir | Açık | 48.28 | 50.16 | 42.96 | 44.09 | |||
118 | Sevda San - Orhan Ekinci | Karışık | 57.65 | 57.83 | 45.88 | 31.84 | |||
119 | Erhan Aslan - Fahri Yaman | Açık | 50.93 | 47.65 | 39.26 | 45.66 | |||
120 | Ece Erbil - Erdinç Erbil | Karışık | 59.83 | 42.73 | 41.54 | 40.58 | |||
121 | Sevhan Bilgin - İlyas Demirci | Karışık | 51.39 | 46.74 | 52.74 | 31.41 | |||
122 | Mehmet Kurt - Ali Samsa | Açık | 52.20 | 44.29 | 45.31 | 39.42 | |||
123 | Üner Akay - Metin Erbil | Açık | 53.26 | 51.03 | 40.62 | 40.19 | |||
124 | Anna Minasyan - Nükhet Urgunlu | Bayan | 55.64 | 52.65 | 40.14 | 38.42 | |||
125 | Hale Erdoğan - Şenel Onuk | Bayan | 51.42 | 45.94 | 37.55 | 44.58 | |||
126 | İbrahim Dağyar - Fethi Demirkol | Açık | 59.60 | 41.69 | 46.01 | 34.00 | |||
127 | Esra Haybeli - Müge İrtem | Bayan | 48.46 | 53.68 | 36.35 | 37.10 | |||
128 | Ayla Telatar - Meral Pekkip Çikurel | Bayan | 47.81 | 51.81 | 45.70 | ||||
129 | Yüksel Canbolat - Emin Aydemir | Açık | 44.38 | 52.06 | 43.91 | ||||
130 | Metin Sezer - Murat Benderli | Açık | 49.27 | 49.84 | 39.88 | ||||
131 | Mehmet Kurt - Ali Samsa | Açık | 52.20 | 44.29 | |||||
132 | Yüksel Canbolat - Emin Aydemir | Açık | 44.38 | 52.06 | |||||
133 | Kemal Canko - Erhan Karataş | Açık | 43.66 | 51.80 | |||||
134 | İ.Adnan Ekşioğlu - Kutluhan Ünal | Açık | 52.98 | 42.23 | |||||
135 | Uğur Ölçen - Mustafa Müftüoğlu | Açık | 45.66 | 49.52 | |||||
136 | H.Kubilay Özgüngördü - Emre Uçaryiğit | Açık | 51.13 | 43.76 | |||||
137 | Mustafa Kemal Özşahin - Ertan Göktürk | Açık | 43.27 | 51.33 | |||||
138 | Suzan Karavil - Zizi Gürel | Bayan | 50.54 | 43.95 | |||||
139 | Ferda Derici - Cemil Kalyoncu | Açık | 39.46 | 55.01 | |||||
140 | Sevinç Atay - Mert Uzunhasan | Karışık | 47.19 | 47.27 | |||||
141 | Banu Altınok - Nur Çınar | Bayan | 45.51 | 48.88 | |||||
142 | Özlem Kandolu - Ergun Amasyalı | Karışık | 45.44 | 48.15 | |||||
143 | Alev Kızıklı - Zeynep Suadiyeli | Bayan | 45.28 | 48.04 | |||||
144 | Hüseyin Muğla - Önder Yalçın | Senyör | 37.91 | 55.40 | |||||
145 | Gizem Engin - Ömer Eskizara | Genç | 44.94 | 48.22 | |||||
146 | Olcay Kongül - Verda Aköz | Bayan | 51.50 | 41.15 | |||||
147 | H.Zeki Güven - Ercan Çimen | Açık | 44.22 | 48.29 | |||||
148 | Asuman Uçar - Naran Dağseven | Bayan | 52.14 | 40.27 | |||||
149 | Hasan Şenol Mazlum - Tevfik Sayılkan | Açık | 43.80 | 48.60 | |||||
150 | Gülfet Aslantürk - Özcan Toklu | Açık | 45.20 | 46.76 | |||||
151 | Sabiha Selekler - M.Ali Öğke | Karışık | 43.26 | 48.66 | |||||
152 | Murat Tan - Yaşar Kadan | Açık | 41.33 | 50.43 | |||||
153 | Raşel Mevorah - Suna Levi | Karışık | 42.31 | 49.23 | |||||
154 | Ertan Yürekli - Semahat Yürekli | Karışık | 44.69 | 46.78 | |||||
155 | Çiçek Aksoy - Hasan Atalay | Açık | 42.24 | 49.12 | |||||
156 | Bülent Egeli - Belgin Egeli | Karışık | 47.37 | 43.86 | |||||
157 | Sedat Dinç - Adnan Musaoğlu | Açık | 44.19 | 46.82 | |||||
158 | İrfan Türk - Mehmet Ağır | Açık | 40.22 | 50.53 | |||||
159 | Netsy Sayer - Gracia Yalman | Bayan | 42.93 | 47.79 | |||||
160 | Mine Babaç - Aydın Uysal | Karışık | 50.42 | 40.25 | |||||
161 | Hüseyin Karacan - Oğuz Toprak | Açık | 48.37 | 42.21 | |||||
162 | Ergun Bankoğlu - Lelya Bankoğlu | Karışık | 45.96 | 44.59 | |||||
163 | Nilüfer Sungur - Zuhal Atalay | Bayan | 46.72 | 43.69 | |||||
164 | Mehmet Yıldız - Hikmet Balaban | Açık | 37.45 | 52.91 | |||||
165 | Fatoş Ulus - Emrah Ahıskalıoğlu | Karışık | 53.46 | 36.54 | |||||
166 | Yavuz Eren - Aslan Erhan | Senyör | 43.17 | 46.66 | |||||
167 | Semih Sağocak - Burcak Sencer | Karışık | 43.69 | 46.11 | |||||
168 | Mustafa Erdil - Ali Yapağılı | Açık | 47.93 | 41.56 | |||||
169 | Peyker Külahçıoğlu - Eda Aysın | Karışık | 44.88 | 44.60 | |||||
170 | Mete Köksal - Yasemin Hayfavi | Karışık | 40.36 | 49.01 | |||||
171 | Emel Bilgin - Figen Tokmak | Bayan | 45.25 | 43.38 | |||||
172 | Gül Yasaki - Necla Gülercan | Bayan | 44.53 | 43.28 | |||||
173 | Kadri Erden Eren - Gürsel Şengül | Açık | 50.99 | 36.64 | |||||
174 | Reha Akgün - Ömer Kızılok | Açık | 44.74 | 42.56 | |||||
175 | Sevil Hansen - Rengin Yıldırım | Bayan | 47.00 | 39.95 | |||||
176 | Murat Emrali - Onur Ertekin | Açık | 48.72 | 37.34 | |||||
177 | Erdemir Karakaş - L.Yasemin Türker | Karışık | 45.49 | 40.40 | |||||
178 | Nusret Duran - Necati Ergun | Açık | 46.15 | 39.43 | |||||
179 | İrfan Dalgıç - Selami Dilekli | Açık | 49.85 | 35.62 | |||||
180 | Nuri Gönendi - Adnan Taşdelen | Açık | 42.17 | 42.73 | |||||
181 | Ahmet Erdem - A.Cahit Çokun | Açık | 47.91 | 36.02 | |||||
182 | Füsun Özler - Jülide Yardımcı | Bayan | 44.76 | 38.54 | |||||
183 | Hakan Çokak - Zafer Tan | Açık | 36.95 | 46.00 | |||||
184 | Esen Uluç - Ayça Kırmızıoğlu | Bayan | 43.38 | 39.37 | |||||
185 | Murat Eren - Mehmet Yılmazcan | Açık | 43.90 | 38.72 | |||||
186 | Gülçin Kılıçöte - Ayhan Kılıçöte | Karışık | 41.94 | 39.77 | |||||
187 | Olgun Aşcı - Bülent Akay | Açık | 41.72 | 38.21 | |||||
188 | Ahmet Uğur - Akın Erkan | Açık | 38.92 | 40.59 | |||||
189 | Sinan Taga - Pamir Güroğlu | Açık | 43.60 | 35.55 | |||||
190 | Arzu Yenen - Yücel Alkan | Karışık | 31.90 | 46.04 | |||||
191 | Abdulkadir Sinan Göğüş - Bülent Gökpınar | Açık | 34.53 | 43.00 | |||||
192 | Fügen Esen - İbrahim Açıkel | Karışık | 44.65 | 31.75 | |||||
193 | M.Tekinalp Gelen - Kamil Karaali | Açık | 39.95 | 36.39 | |||||
194 | Nilgün Okur - Çınla Son | Bayan | 36.07 | 38.63 | |||||
195 | Nurettin Alaçam - Cihan Aydın | Açık | 38.57 | 33.22 | |||||
196 | Gülseli Yurteri - Dilek Eserova | Bayan | 33.16 | 34.41 |
Federation |
International |
Champions |
Total EMP |
City Agents |
History |
Rating |
Recommend |
Archive Links | Books | Clubs | Album | OkBridge | Zone | Br.Base | Members | Write | Turkce Surum |
You are the 867. person who visited this page since February 14, 2002 |