Main Page |
Main Page |
|
2002-2003 Türkiye Açık Dörtlü |
» Final Grupları | Eleme Grupları | |||
Swiss A Grubu | ||||
Sıra | Takım | Oyuncular | Puan | |
1 | Mina | Enver Köksoy, İrfan Doğan, Mustafa Akgül, Bülent Aslan, Yusuf Sohtorik, Hamit Emen | 216 | |
2 | Özkan | Serdar Özkan, Murat Erkel, Hakan Göksu, Gökhan Yılmaz | 207 | |
3 | Selçuk | Koray Selçuk, Mehmet Sırıklıoğlu, Süleyman Kolata, Yalçın Atabey, İsmail Kandemir | 201 | |
4 | Atalay | Hidayet Atalay, Nafiz Zorlu, Salvador Assael, Mustafa Cem Tokay, Tezcan Şen, Burak Aralp | 198 | |
5 | Yılankıran | Osman Alaeddinoğlu, Toros Yüksel, Ahmet Kahraman, Ergun Çuhadar, Doğa Gözkaya, Polat Erdemil | 197 | |
6 | Çaylak | Turhan Aküzüm, Sinan Tatlıcıoğlu, Ömer Erdoğan, Bora Ünver, Özgür Göksel | 196 | |
6 | Gediz | Ayhan Akbıyık, Çoşkun Kesgin, Talat Demirel, Salim Çınar, Tevfik Uslu, Hasan Yalçın | 189 | |
6 | Hoşgörü | Naci Demirbaş, Faik Falay, Aydın Gürsel, Murat Emrali, Merih Tokcan, Onur Ertekin | 185 | |
6 | Dağyar | İbrahim Dağyar, Sami Sargın, Kemal Yıldırım, Semra Özçelik, Fethi Demirkol | 183 | |
6 | Ekin Maden | Melih Özdil, Nezih Kubaç, Mesut Karadeniz, Sedat Aluf, Namık Kökten, Uğur Er | 182 | |
6 | Antalya H.E. | H.Zeki Güven, Ercan Çimen, Ercan İşleyen, Rabin Saba, Vahap Alagöz, Mehmet Altıntaş | 181 | |
6 | Yergin | Mahmut Yergin, Faruk Garipağaoğlu, Volkan Denizci, Cemal Saltoğlu, Muzaffer Aktaş | 162 | |
Swiss B Grubu | ||||
Sıra | Takım | Oyuncular | Puan | |
1 | Vahaboğlu | Haldun Vahaboğlu, Aykan Aydın, Cem Kıran, Süleyman Ufuk Koç, Ercan Kuru, Baran Karakurt | 221 | |
2 | Aydın | Serhat Paksoy, Ömer Eskizara, Ozan Uçan, Başar Dalkılıç, Ata Aydın, Özgür Şakrak | 208 | |
3 | Vesna Metal | Ethem Urkaç, Mehmet Ekşioğlu, Ümit Tarhan, Hüseyin Avcıoğlu, Metin Ekşioğlu, Hüseyin Cesur | 201 | |
4 | Sağocak | Sedat Dinç, Andan Musaoğlu, Burçak Sencer, Semih Sağocak, Yasemin Conker Gür, Sermet Sağocak | 199 | |
5 | Polisgücü | Nevzat Aydoğdu, Fikret Aydoğdu, Özcan Pehlivan, Doğan Üzüm, Turgay Sesyılmaz, Veysel Yıldız | 199 | |
6 | Bornova Bel. | Hakan Tabak, Mert Bilgen, Kaan Toksöz, İbrahim Mumcuoğlu, Deniz Ünlü, Tunga Oğuş | 196 | |
7 | 6Spades | Cengiz Arıgün, Nuri Cengiz, Uğur Taşman, Selim Gezginer, Tayfun Özbey, Zafer Şengüler | 194 | |
8 | İnter Group | Mehmet Ali Kordöv, Nevzat Peköz, Emin Pozam, Yahya Küçükkılıç, Muhsin Bingöl | 193 | |
9 | Antalya Tenis İht. | Bülent Ayrancıoğlu, M.Ali Öğke, Ali Ulvi Yentür, Tanju Çoban, Ali Tüzüner, Erdal Dağ | 192 | |
10 | Taso | Tahsin Dural, Mehmet Ertınas, Peyker Külahçıoğlu, Şebnem Ertenoğlu, Zeki Uçum, Sami Cohen | 188 | |
11 | Kuşlar | Sinan Taga, Rejin Assael, Şenol Sünget, Şebnem Kökbudak, Reyhan Güner, Canan Türkdoğan | 186 | |
12 | Antalya Gençlik S. | Fahri Güner, Şevki Bülbül, Mehmet Ağır, İrfan Türk, Mehmet Günel, Mehmet Nacak | 183 | |
13 | Kınas | İdil Ilıcak, Şahmettin Kına, Mahmut Özdil, Özgür Bakan, Erhan Yamut, Fikret Ak | 182 | |
14 | Ant.Muratpaşa Bel. | Mustafa Ulusoy, Abdullah Uyaroğlu, Gürbüz Yavuz, Nurullah Dalkıran, Mustafa Sakarya, Yusuf Ceylan | 180 | |
15 | Yürekli | Ertan Yurekli, Mete Koksal, Yasemin Hayfavi, Semahat Yurekli, İnci Yildirim | 179 | |
16 | Mersin B.Şehir Bel. | Bülent Yürekli, Serhan Antalyalı, Cengiz Alyeşil, Ahmet Atay, Adnan Yeşilırmak | 178 | |
17 | Ant.Bik | Mustafa Cebren, Mehmet Celeboğlu, Seçkin Çelebi, Gültekin Soylu, Ahmet Ünal, Levent Özkır | 178 | |
18 | Göksu | Sinan Göksu, Lori Sardinas, Erdal Olcay Ercan, Nelhan Ercan, Danyal Altay | 178 | |
19 | Aspendos | Muammer Saygılı, Macit Selekler, Şeyda Yağcı, Sabiha Selekler, Lütfi Erdoğan, Alpaslan Caner | 177 | |
20 | Sağlamer | Hulusi Sağlamer, Lelia Bankoğlu, Ali Yalman, Ergun Bankoğlu | 176 | |
21 | Yasaki | Gül Yasaki, Nejla Gülercan, Haldun Çıvgıner, Yüksel Ulufer, Hasan Ali Büyükkurt, Ali İnce Hüseyin | 175 | |
22 | Temaşa | Şakir Sarımsakçı, Ergun Korkut, Alev Kızıklı, Erdal Tekin | 175 | |
23 | Başaran | Gizem Engin, Onur Taner, Şafak Yahşi, Orçun Şen, Berk Başaran, Pamir Güroğlu | 174 | |
24 | Kıvılcım | Şemşettin Tosun, Selami Dilekli, Yaşar Özçelik, Celal Çoban, Caner Şahinkara | 174 | |
25 | Anak | Tamer Çokgör, Fevzi Anak, Numan Teoman Gür, Hasan Mazlum, Tevfik Sayılkan, Cemil Kalyoncu | 173 | |
26 | Kuzey Kıbrıs | İlhan Derse, Hürriyet Akköse, Nurettin Alaçam, Cihan Aydın, Süleyman Göktaş | 168 | |
27 | Antalya B.Şehir Bel | Mustafa Şahin, A.Taner Atalay, Serhat Demiriş, Mevlüt Gözütok, Erdem Demirel, Cevat Amasya | 167 | |
28 | Antalyaspor | Yüksel Canpolat, Ayhan Doğrulur, Ahmet Doğrulur, Ramazan Yağlı, Baki Dal, Metin Başaran | 164 | |
29 | Zeren | Haşmet Zeren, Çınla Son, Nilgün Okur, Ayfer Bakır, Bennur Özcan, Hasan Büyükkurt | 161 | |
30 | Doktorman | Mehmet Özer, Uğur Ölçen, Mustafa Müftüoğlu, Mehmet Yörük, Kaya Yeğin, Hüseyin Yıldırım | 148 | |
31 | Kanka | Ayçe Kırmızıoğlu, Esen Uluç, Vildan Alev Çınar, Murat Uz, İbrahim Deveci, Hasan Öztürk | 142 | |
32 | Okyay | Yıldız Hayırlıoğlu, Oya Karaçay, Zernur Ersoy, Ayşe Esen, Şükran Okyay, Zuhal Esen | 141 | |
33 | Sunny | Ferda Derici, Aydın Uysal, Kutluhan Ünal, Hasan Atalay, Onur Ayranci | 137 | |
34 | Bem 4 | Zeynep Aksoylu, Aslı Şahinbaş, Şule Bağrıaçık, Zuhal Ak, Gracia Yalman | 135 |
Federation |
International |
Champions |
Total EMP |
City Agents |
History |
Rating |
Recommend |
Archive Links | Books | Clubs | Album | OkBridge | Zone | Br.Base | Members | Write | Turkce Surum |
You are the 1746. person who visited this page since February 14, 2002 |