Main Page

Main Page
2002-2003 Republic Cup
Rank Players 1.E 2.E 1.F 2.F Ø
1 Tezcan SEN Okay GUR 60.39 53.36 62.59 64.97 61.48
2 Berk BASARAN Orkunt KESIKBAS 51.39 62.60 63.05 61.34 60.46
3 Doga GOZKAYA Dilek YAVAS 64.90 64.84 63.46 51.09 59.81
4 Naci DEMIRBAS Huseyin AVCIOGLU 67.53 48.72 65.20 53.14 58.82
5 Aydin GURSEL Faik FALAY 50.86 55.38 54.26 67.38 58.25
6 Erol ERAYDIN Ercan ERAYDIN 57.94 54.82 54.43 63.72 58.18
7 Cengiz SEKER Fikret AK 54.18 60.06 59.73 57.05 57.97
8 Osman UNGUR Ahmet SARAK 51.12 54.91 61.12 59.30 57.81
9 Mustafa Cem TOKAY Huseyin CESUR 57.07 62.06 64.52 48.18 57.42
10 Murat ERKEL Gokhan YILMAZ 62.38 70.36 51.21 54.12 57.23
11 Suleyman KOLATA Yalcin ATABEY 57.55 53.80 58.90 56.04 56.87
12 Bora UNVER Alpay OZALP 61.07 59.94 57.32 52.77 56.87
13 Nelhan ERCAN Bora ER 56.05 57.08 55.35 56.28 56.07
14 Ercan KURU Ufuk KOC 54.32 58.21 58.67 52.49 55.81
15 Erhan YAMUT Mahmut OZDIL 59.08 56.85 53.09 55.32 55.46
16 Nafiz ZORLU Salvador ASSAEL 58.51 60.34 55.35 51.39 55.39
17 Filiz UYGAN Omer ERDOGAN 55.04 47.73 57.13 57.27 55.26
18 Atila GURPINAR Samim OZTEK 50.01 56.13 54.98 57.47 55.17
19 Ahmet DEMIREZER Gazi OZER 56.05 61.62 50.08 55.85 54.92
20 Tugbars BOZKURT Kutluhan UNAL 61.89 53.78 51.62 55.26 54.91
21 Zafer BILGIN Necdet CAN 56.82 54.92 53.39 55.43 54.90
22 Enver KOKSOY Irfan DOGAN 59.85 57.40 47.21 58.82 54.89
23 Nezih GURLEROGLU Hasan TONER 59.20 49.52 52.22 58.05 54.88
24 Murat MOLVA Turgay SESYILMAZ 56.19 55.30 54.03 54.26 54.68
25 Guray SUNAMAK Ozgur BAKAN 58.10 50.37 56.33 51.95 54.17
26 Akin UCAR Selim GEZGINER 54.51 61.37 50.30 53.92 54.05
27 Senel ONUK Selami OZTEKIN 57.13 47.59 60.02 49.53 53.97
28 Tarik UYKAC Atilla HALILOGLU 49.59 54.77 57.07 52.23 53.83
29 Zafer SENGULER Atila TAZELER 57.61 52.92 53.70 52.42 53.80
30 Volkan DENIZCI Mithat KUSAK 59.79 51.98 56.64 48.62 53.72
31 Fethi DEMIRKOL Zafer ALICIOGLU 56.05 51.33 42.46 64.97 53.71
32 Tufan KOSE Birol KOCA 62.33 58.09 48.27 52.63 53.70
33 Liz YAHYA Elvan GUNAYDIN 54.35 48.22 51.43 57.29 53.34
34 Erdal TEKIN Kamil ORAL 49.56 55.71 54.41 52.86 53.30
35 Cengiz KOC Deniz GUNAY 50.35 52.03 47.62 60.96 53.26
36 Yuksel CANPOLAT Mustafa SAHIN 57.50 54.63 50.90 52.71 53.23
37 Gul TERCAN Ergun CUHADAR 57.19 47.61 53.66 53.35 53.14
38 Ethem OZTURK Fethi KURT 49.77 53.16 48.76 58.71 52.98
39 Umit TARHAN Bulent ASLAN 55.75 54.18 48.87 55.03 52.96
40 Semih BESIKCI Ahmet YILMAZ 55.91 54.98 57.35 45.48 52.76
41 Nulifer SUNGUR Nilgun KOTAN 54.10 57.94 44.49 57.03 52.51
42 Hasan AKGUN Sevinc ATAY 56.22 53.63 58.11 44.36 52.47
43 Sami COHEN Hakan GOKSU 58.66 55.45 56.67 43.55 52.43
44 Kudret METIN Selim CELENK 55.13 54.90 56.52 45.46 52.33
45 Cetin SELIM Senol DEMIRBAS 48.06 57.71 51.96 51.72 52.19
46 Ergun KORKUT Sakir SARIMSAKCI 43.21 65.00 47.29 54.45 51.95
47 Gun SUER Kemal SENCAN 50.27 56.00 49.02 53.54 51.90
48 Zafer MONKUL Ibrahim DEMIR 49.15 53.80 46.72 56.83 51.68
49 Sevil NUHOGLU Ismail KANDEMIR 61.01 52.91 49.85 48.02 51.61
50 Polat ERDEMIL Ozgur GOKSEL 56.44 56.44 44.72 53.32 51.49
51 Sadi AKCAOGLU Suat DALGIC 55.66 59.25 46.34 50.65 51.48
52 Veysel YILDIZ Fikret AYDOGDU 52.19 53.32 48.91 51.49 51.05
53 Mine BABAC Nevzat PEKOZ 62.32 55.04 50.49 43.70 50.96
54 Serhat ERDEN Ergun KARAASLAN 51.21 54.41 46.64 53.22 50.89
55 N.Barkin GULTEKIN Guclu GURSEL 49.40 60.54 41.70 55.41 50.69
56 Cevat AMASYA Muammer KELES 53.69 58.18 51.85 44.21 50.67
57 Ali Haydar ORALGUN Halil ON 58.43 56.99 45.78 48.08 50.52
58 Volkan TUNALIGIL Bulent ERGONUL 56.66 52.70 44.80 51.89 50.46
59 Zeki ARACI Vedat GONUL 60.65 52.38 47.47 47.25 50.41
60 Celal COBAN Lutfi ERDOGAN 56.49 54.85 51.55 43.65 50.29
61 Hulya DARILMAZ Naran DAGSEVEN 51.96 52.67 54.15 44.19 50.22
62 Erdal Ercan OLCAY Cengiz ALYESIL 47.26 55.26 53.73 45.64 50.21
63 Babur OZDAL Senol SUNGET 54.28 49.13 48.60 49.92 50.08
64 Ahmet KURT Seryal OLCAY 59.58 47.26 49.55 46.46 49.81
65 Korkut ARBERK Ibrahim KARAGOL 56.64 49.16 51.47 44.89 49.75
66 Osman OZCAN Hakan PEKSEN 51.71 51.20 50.26 47.43 49.72
67 Izzet NATAN Orhan EKINCI 47.93 55.72 47.96 49.34 49.71
68 Metin YENIAY Yucel ALKAN 56.45 46.59 46.23 51.29 49.68
69 Ayhan AKBIYIK Ali OLCAY 51.48 61.99 43.63 48.55 49.64
70 Ibrahim MUMCUOGLU Mert BILGEN 55.89 56.04 53.77 38.86 49.53
71 Mustafa TUNCER Bilal TIGLI 53.12 53.81 46.95 48.13 49.52
72 Ferda EMRALI Emin BASARAN 52.83 49.64 53.24 44.06 49.51
73 Sema ACAR Yusuf BIRAND 45.09 67.54 49.25 42.87 49.48
74 Sinan TATLICIOGLU Hasan DALDA 52.80 50.23 45.78 50.26 49.19
75 Renan ACAR Gizem ENGIN 55.82 46.78 53.43 42.48 49.07
76 Tayfun OZBEY Funda OZBEY 58.42 48.47 44.87 48.82 49.05
77 Ziya Hakan ATILLA Nermin BINGOL 55.20 49.32 48.15 46.54 48.98
78 Canan YILMAZ Emine UNAL 46.26 58.09 46.95 47.81 48.98
79 Tamer COKGOR Sema COKGOR 54.34 48.79 53.21 42.16 48.98
80 Semih SAGOCAK Burcak SENCER 55.32 49.15 53.88 40.69 48.94
81 Husnu KURAL Narin KURAL 45.89 61.78 49.13 43.62 48.86
82 Emin KAMGOZEN Nuray DERMAN 52.88 54.54 48.64 43.82 48.72
83 Nuray ALPASLAN Ulku BOZER 63.37 43.11 45.06 47.74 48.68
84 Sahmettin KINA Sinan GOKSU 48.77 60.14 40.05 51.32 48.61
85 Ismail AGUS Ali UNER 58.50 47.76 47.10 44.81 48.35
86 Mustafa YILMAZ Haydar HAFA 49.91 56.80 41.70 49.50 48.19
87 Tarkan TAN Yigit OZTURK 48.19 56.86 40.91 50.88 48.11
88 Mehmet KUMBARACI Emin SENTURK 52.69 57.47 51.89 36.61 47.86
89 Cem KIRAN Duygu CENGIZ 58.09 46.03 43.70 47.59 47.78
90 Tunc BAYKAL Sedat KONURCA 51.86 54.38 52.19 37.97 47.76
91 Zafer TURNA Yildirim MERAL 60.25 48.73 51.51 36.35 47.45
92 Guler VAHABOGLU Aykut TURKKORUR 50.03 56.31 42.84 46.22 47.41
93 Yasar ATALAY Savas DOGAN 50.76 54.42 38.39 50.17 47.05
94 Alev YALMAN Ahu ZOBU 54.15 49.18 47.85 40.74 46.75
95 Ozcan TOKLU Yasar ODEVOGLU 54.85 50.04 41.74 45.89 46.69
96 Mustafa KARAMULLAOGLU Arzu YENEN 53.36 57.02 38.27 46.32 46.59
97 Kadri Erden EREN Hakki BARDAKCI 55.90 51.68 35.60 50.03 46.47
98 Asuman UCAR Gulgun KIZILTAN 51.91 50.62 37.22 49.46 45.98
99 Kubilay OZGUNGORDU Ismail Hakki UNER 54.83 55.42 42.61 39.17 45.64
100 Melih KOTAN Ilker ERKMAN 43.93 59.03 29.03 54.54 45.02
101 Baris KOKSALOGLU Bulent YAVAS 49.31 52.99 41.14 41.46 44.58
102 Enver DURULMUS Yahya KUCUKKILIC 53.33 57.25 36.61 40.37 44.09
103 Ferda DERICI Aydin UYSAL 52.47 60.59 41.40 33.98 43.97
104 Lale ALPAY Faile MUZAFFER 53.82 52.16 40.46 34.33 42.59
105 Nuri CENGIZ Serhat OZENIR 48,99 53,29  
106 Selman AHIPASAOGLU Ener SOLAKOGLU 55,66 46,25  
107 Ata AYDIN Ozan UCAN 47,44 54,37  
108 Serdar SARIAKCALI Burhanettin BICAKCI 52,31 49,26  
109 Erhan KARATAS Cengiz ONCU 45,22 56,17  
110 Dogan UZUM Ozcan PEHLIVAN 46,20 55,03  
111 Huseyin BAKAN Taskin AKMAN 56,51 44,67  
112 Mehmet DOGAN Murat YAVUZ 53,48 47,52  
113 Fatih YUCEL Ibrahim BAKLAN 50,12 50,69  
114 Haldun VAHABOGLU Nevzat AYDOGDU 48,11 52,58  
115 Sedef BEYOGLU Mehmet Ali KORDOV 41,93 58,76  
116 Erol TURPCUOGLU Tevfik ER 49,56 51,07  
117 Sadettin YUKSEL Veysel HAVAOGLU 55,70 44,84  
118 Yalcin OZDAMAR Erkan UNAL 49,10 51,24  
119 Engin UZUN Kemal SARAL 54,35 45,89  
120 Oktay DEREBASI Mustafa UZUNAY 50,20 50,00  
121 Erol ILMEZ Unal AKSOY 47,21 52,96  
122 Elvan UNSAL Zernisan TAKAK 51,04 49,11  
123 Dogan GOKBEL Ayhan Kemal CANKO 51,81 48,21  
124 Ayse DEMIRAG Ahmet KAHRAMAN 49,90 50,03  
125 Serdar YURUYEN Yasar KADAN 54,87 45,00  
126 Haluk GARIPAGAOGLU Faruk GARIPAGAOGLU 46,24 53,42  
127 Tulin YUCEDAG Deniz ALTAN 50,38 49,22  
128 Mehmet KAYAOGLU Onder ERBEK 46,04 53,50  
129 Baran KARAKURT Tahsin OZKAN 46,24 53,05  
130 Mahmut YERGIN Muzaffer AKTAS 44,58 54,34  
131 Seref HAN Tahsin OLMEZ 47,28 51,64  
132 Bulent DEMIRER Orhan CASUR 48,59 50,32  
133 Cengiz ERTUS Cavit YILDIRIM 48,60 50,19  
134 Ahmet ULUGOL Hakan KARADAG 44,21 54,55  
135 Adem CEYLAN Soner KARAKOC 44,90 53,57  
136 Salim CINAR Sadik SONMEZ 48,63 49,75  
137 Namik KOKTEN Bulent ERGUN 41,90 56,40  
138 Mustafa AKGUL Ethem URKAC 48,06 50,20  
139 Abdullah GULSUN Akif DAGDELEN 45,77 52,48  
140 Dincer CAGICI Metin CENGEL 51,05 47,15  
141 Omur BILGIN Filiz GULPINAR 51,70 46,49  
142 Erdal TASKESEN Leyla TASKESEN 50,97 46,89  
143 Sedef SERGICI Alper KARATAS 50,52 46,73  
144 Cetin ON Kamil KURT 46,86 50,35  
145 Hakan AKARGUL Sedat DINC 44,05 52,66  
146 Nilgun EKMEKCIBASI Halenur ERYETISIR 51,88 44,72  
147 Baran ASLAN Nurettin DOGAN 42,65 53,83  
148 Celaleddin CILOGLU Orhan CILOGLU 48,88 47,56  
149 Canan ADIGUZEL Cengiz ARIGUN 46,00 50,42  
150 Mehmet MURANLI Berk ALTER 45,52 50,89  
151 Ayfer BAKIR Bennur OZCAN 49,16 47,17  
152 Zeynep SUADIYELI Yusuf SOHTORIK 47,22 49,11  
153 Cemil KALYONCU Nejla GULERCAN 42,04 54,14  
154 Turhan AKUZUM Tevfik KAHRAMANOGLU 54,76 41,40  
155 Gultekin DERELI Tunga CAGICI 46,39 49,74  
156 Ahmet ERDEM A.Cahit COSKUN 42,74 53,24  
157 Mujdat ARKANT Savaskan ORAL 45,17 50,74  
158 Ayhan SOY Huseyin KOGAR 49,63 46,08  
159 Suzan Anne GURKAN H.Cagri SELCUK 50,95 44,75  
160 Celal ULUER Necmi SAHIN 48,58 46,85  
161 Ozdemir AKOGLU Unal DEMIRCAN 47,00 48,33  
162 Sait KARAKUS Verda AKOZ 44,59 50,73  
163 Incila GULGUN Sukran OKYAY 54,48 40,77  
164 Kemal ALTUN Sabahattin AHIPASAOGLU 58,49 36,62  
165 Kubilay Aziz ERSOY Ozgur KANLI 45,28 49,78  
166 Mutlu UGURSAL Yalcin TARKAN 45,28 49,40  
167 Zafer TIGAN Recep GURSOY 44,84 49,77  
168 Rifat KARAOREN Haldun POLAT 43,15 51,40  
169 Savas BILGIN Celal GOKTURK 47,41 46,90  
170 Teoman GUR Yasemin Conker GUR 46,89 47,29  
171 Zuhal ATALAY Nuran SIREL 48,66 45,52  
172 Metin TAS Orhan AKSU 54,11 40,05  
173 Omer KIZILOK Tamer YASATAN 51,95 42,18  
174 Ahmet UGUR Mehmet KAYADELEN 50,36 43,71  
175 Atilla KOSEOGLU Nukhet AVSAR 44,17 49,88  
176 Omer FIDAN Ozcan BILGILI 45,70 48,01  
177 Omur EVIN Feryal GUREL 45,26 47,64  
178 Ismail YERLIKAYA Reha ULUTEPE 46,32 46,44  
179 Huseyin Zeki GUVEN Ali Ulvi YENTURK 52,00 40,52  
180 M.Sagnak BINZET Sanli OGAY 44,96 47,46  
181 David PINHAS Sinan ONURLU 53,54 38,77  
182 Sebnem ERTENOGLU Ismet KOYMEN 45,71 46,51  
183 Onur ERTEKIN Hamide GONEN 43,60 48,62  
184 Abdulkadir YAZ Zekeriya SENDUR 46,28 45,72  
185 Ahmet KUSCAN Mustafa KAYA 45,02 46,47  
186 Cevat AYDEMIR Cemal SALTOGLU 48,15 43,30  
187 Yahya CINAR Ayperi SAMANTIR 42,85 48,44  
188 Lale GUMRUKCUOGLU Talat DEMIREL 39,21 51,96  
189 Mehmet YUMUK Nejat KALELI 50,64 40,45  
190 Nur AKSOY Ulgen BOYBEK 44,69 46,27  
191 Yasar BUKRU Riza BOZKURT 46,40 44,31  
192 Suzet MARGISON Simo IDO 50,36 40,18  
193 Ercan ILHAN Vedat ERGUN 47,49 43,03  
194 Ergun AKSOY Aydin CAN 49,51 40,68  
195 Utku  ERSOZLU H.Cem GENC 39,53 50,54  
196 Orkun EKINCI Tolga ERGEN 44,67 45,38  
197 Engin TUNCER Ayhan DAGLI 40,04 49,92  
198 Sevim EKEN Perran PIRIBEYLIOGLU 50,80 38,92  
199 Ibrahim DIKENLI Cumhur DEMIRDOVEN 38,76 50,31  
200 Gaye CAGIRMAN Rusen BOZDAG 46,15 42,90  
201 Arzu EROL Sukru TEKER 53,32 35,57  
202 Melih SAHIN Turgay TASKIN 46,59 42,03  
203 Ayhan KIRBAS Huseyin Atatur YILDIRIM 44,22 44,09  
204 Hayrettin AKKAS Ibrahim YAGMUR 48,65 39,34  
205 Huseyin MUTI Huseyin MALTA 42,17 45,81  
206 Sener OKUR Yusuf GULERYUZ 40,40 47,56  
207 Abdurrahim ILBAY Mehmet ATAY 45,87 41,72  
208 Ilhan AYERLIKAYA Aydin HITIT 49,56 38,01  
209 Huseyin ISIK Yavuz YILDIZ 47,90 39,60  
210 Gulfet ARSLANTURK Selman CINAR 38,62 48,72  
211 Ahmet ARSAL Guldem OZENEL 45,82 41,32  
212 Arif Aydin YUVA Ahmet Nuri DERVISOGLU 44,83 42,14  
213 Nuray AKGUL Guler UYANIK 37,96 49,01  
214 Belma CUBUKCU Ayla IDIL 47,80 38,77  
215 Abdullah DOKUDUR Gunduz ERDAS 43,33 42,82  
216 Ayse UZUNHAN Aysegul ERK 44,63 41,47  
217 Ahmet OZCAN Hikmet ARSLAN 43,97 41,29  
218 Engin GULLU Zeki OZBEK 38,94 46,30  
219 Yucel EROL Ismail PARLAK 45,77 39,26  
220 Serap ELLIALTI Ilyas DEMIRCI 45,64 39,30  
221 Meri SARANGA Mine PARDO 48,80 35,63  
222 Fusun OZLER Leyla ULKER 38,36 45,74  
223 Bulent CORLULU Omer GUNES 41,70 41,44  
224 Yigit CECEN Huseyin YILMAZ 39,89 42,21  
225 Isil KUTAY Sevinc TAYLAN 42,06 39,92  
226 Levent GUNAY Altan SAYGILI 36,20 45,04  
227 Ferhat SELAMOGLU Tugrul AFSAR 42,02 39,12  
228 Bahattin YILMAZ Gursel TUNC 36,72 43,77  
229 Nilgun OKUR Figen GIRAY 38,04 42,23  
230 Fethiye TAGA Omer EKINCI 36,77 43,31  
231 Kadir AKIN Alaattin ALBAY 44,37 35,53  
232 Coskun AVSAR Elif YESIM 43,54 36,34  
233 Oktay PINAR Deniz ANAPA 37,06 41,22  
234 Mert UZUNHASAN Emrah AHISKALIOGLU 38,91 38,14  
235 Eren OZAN Merih TOKCAN 37,44 38,58  
236 Mehmet YANAZ Ali Kemal YAYLA 29,89 42,11  
237 Mehmet KURT Ali SAMSA 38,84 32,11  
Federation | International | Champions | Total EMP | City Agents | History | Rating | Recommend | Archive
Links | Books | Clubs | Album | OkBridge | Zone | Br.Base | Members | Write | Turkce Surum
You are the 1587. person who visited this page since February 14, 2002
On Yazılım Ltd tarafından hazırlanmıştır OkBridge IDéEFIXE Satış Ortağı